Tabel Kepuasan Mahasiswa terhadap Pembelajaran

19255 responden
Total 19,255 responden — halaman 159 dari 193
NoTanggalProgram StudiSemesterMata KuliahDosen PengampuTahun Akademik P1P2P3P4 P5P6P7P8P9P10 P11P12P13P14P15 P16P17P18P19 P20P21P22P23P24 P25 Hal DisukaiPerlu DitingkatkanSaran
15801 22/02/2025 11:00 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap KALKULUS Drs. WIDIYANTO TRI HANDOKO 2024/2025 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 3.08 4.08 5.00 5.00 3.08 3.08 5.00 5.00 5.00 3.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 - - -
15802 01/02/2025 19:24 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap KALKULUS Drs. WIDIYANTO TRI HANDOKO 2024/2025 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 3.08 3.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 - - -
15803 29/12/2024 00:49 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap KALKULUS Drs. WIDIYANTO TRI HANDOKO 2024/2025 5.00 5.00 3.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 - - -
15804 22/12/2024 23:19 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap KALKULUS Drs. WIDIYANTO TRI HANDOKO 2024/2025 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 - - -
15805 10/12/2024 01:47 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap KALKULUS Drs. WIDIYANTO TRI HANDOKO 2024/2025 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 3.07 5.00 4.07 - - -
15806 05/12/2024 08:57 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap KALKULUS Drs. WIDIYANTO TRI HANDOKO 2024/2025 4.07 5.00 4.07 3.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 3.07 5.00 4.07 3.07 4.07 5.00 4.07 - - -
15807 20/11/2024 10:05 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap KALKULUS Drs. WIDIYANTO TRI HANDOKO 2024/2025 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 3.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 - - -
15808 04/10/2024 03:21 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap KALKULUS Drs. WIDIYANTO TRI HANDOKO 2024/2025 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 3.07 5.00 4.07 3.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 - - -
15809 27/09/2024 17:55 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap KALKULUS Drs. WIDIYANTO TRI HANDOKO 2024/2025 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 3.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 3.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 - - -
15810 13/09/2024 11:17 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap KALKULUS Drs. WIDIYANTO TRI HANDOKO 2024/2025 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 3.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 - - -
15811 19/08/2024 07:10 Teknik Informatika Genap KALKULUS Drs. WIDIYANTO TRI HANDOKO 2023/2024 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 3.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 3.07 5.00 4.07 4.07 - - -
15812 04/06/2024 13:13 Teknik Informatika Genap KALKULUS Drs. WIDIYANTO TRI HANDOKO 2023/2024 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 3.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 3.07 4.07 3.07 - - -
15813 03/06/2024 15:44 Teknik Informatika Genap KALKULUS Drs. WIDIYANTO TRI HANDOKO 2023/2024 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.07 5.00 5.00 4.07 4.07 - - -
15814 10/04/2024 08:28 Teknik Informatika Genap KALKULUS Drs. WIDIYANTO TRI HANDOKO 2023/2024 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 3.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 3.07 5.00 4.07 5.00 - - -
15815 29/02/2024 07:17 Teknik Informatika Genap KALKULUS Drs. WIDIYANTO TRI HANDOKO 2023/2024 5.00 3.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 3.07 3.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 3.07 4.07 - - -
15816 26/02/2024 00:03 Teknik Informatika Genap KALKULUS Drs. WIDIYANTO TRI HANDOKO 2023/2024 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 3.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 - - -
15817 16/02/2024 23:54 Teknik Informatika Genap KALKULUS Drs. WIDIYANTO TRI HANDOKO 2023/2024 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 3.07 5.00 5.00 3.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 - - -
15818 31/01/2024 21:55 Teknik Informatika Genap KALKULUS Drs. WIDIYANTO TRI HANDOKO 2023/2024 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 3.07 4.07 4.07 3.07 4.07 5.00 4.07 - - -
15819 16/11/2023 15:07 Teknik Informatika Genap KALKULUS Drs. WIDIYANTO TRI HANDOKO 2023/2024 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 - - -
15820 03/11/2023 04:57 Teknik Informatika Genap KALKULUS Drs. WIDIYANTO TRI HANDOKO 2023/2024 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 - - -
15821 29/10/2023 11:01 Teknik Informatika Genap KALKULUS Drs. WIDIYANTO TRI HANDOKO 2023/2024 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 - - -
15822 27/10/2023 09:29 Teknik Informatika Genap KALKULUS Drs. WIDIYANTO TRI HANDOKO 2023/2024 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 - - -
15823 24/10/2023 17:18 Teknik Informatika Genap KALKULUS Drs. WIDIYANTO TRI HANDOKO 2023/2024 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 3.00 - - -
15824 30/09/2023 10:58 Teknik Informatika Genap KALKULUS Drs. WIDIYANTO TRI HANDOKO 2023/2024 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 - - -
15825 19/08/2025 07:31 Teknik Industri (DLC/RPL) Ganjil KALKULUS 1 RINA CANDRA NOOR SANTI 2024/2025 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 3.08 4.08 5.00 5.00 - - -
15826 13/08/2025 17:34 Teknik Industri (DLC/RPL) Ganjil KALKULUS 1 RINA CANDRA NOOR SANTI 2024/2025 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 3.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 3.08 3.08 4.08 4.08 - - -
15827 30/07/2025 10:29 Teknik Industri (DLC/RPL) Ganjil KALKULUS 1 RINA CANDRA NOOR SANTI 2024/2025 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 3.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 - - -
15828 19/05/2025 22:17 Teknik Industri (DLC/RPL) Ganjil KALKULUS 1 RINA CANDRA NOOR SANTI 2024/2025 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 3.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 - - -
15829 05/04/2025 06:35 Teknik Industri (DLC/RPL) Ganjil KALKULUS 1 RINA CANDRA NOOR SANTI 2024/2025 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 - - -
15830 14/03/2025 01:17 Teknik Industri (DLC/RPL) Ganjil KALKULUS 1 RINA CANDRA NOOR SANTI 2024/2025 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 - - -
15831 21/11/2024 00:33 Teknik Industri (DLC/RPL) Ganjil KALKULUS 1 RINA CANDRA NOOR SANTI 2024/2025 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 3.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 - - -
15832 02/11/2024 21:34 Teknik Industri (DLC/RPL) Ganjil KALKULUS 1 RINA CANDRA NOOR SANTI 2024/2025 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 3.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 - - -
15833 11/10/2024 09:37 Teknik Industri (DLC/RPL) Ganjil KALKULUS 1 RINA CANDRA NOOR SANTI 2024/2025 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 - - -
15834 22/09/2024 01:28 Teknik Industri (DLC/RPL) Ganjil KALKULUS 1 RINA CANDRA NOOR SANTI 2024/2025 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 3.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 - - -
15835 07/09/2024 10:23 Teknik Industri (DLC/RPL) Ganjil KALKULUS 1 RINA CANDRA NOOR SANTI 2024/2025 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 3.07 3.07 4.07 3.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 - - -
15836 21/06/2026 00:02 Teknik Industri (DLC/RPL) Genap KALKULUS 2 RINA CANDRA NOOR SANTI 2025/2026 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 - - -
15837 28/04/2026 23:20 Teknik Industri (DLC/RPL) Genap KALKULUS 2 RINA CANDRA NOOR SANTI 2025/2026 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 3.12 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 - - -
15838 15/01/2026 00:57 Teknik Industri (DLC/RPL) Genap KALKULUS 2 RINA CANDRA NOOR SANTI 2025/2026 4.12 5.00 4.12 4.12 3.12 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 3.12 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 3.12 4.12 3.12 5.00 5.00 - - -
15839 12/01/2026 12:43 Teknik Industri (DLC/RPL) Genap KALKULUS 2 RINA CANDRA NOOR SANTI 2025/2026 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 - - -
15840 26/12/2025 05:21 Teknik Industri (DLC/RPL) Genap KALKULUS 2 RINA CANDRA NOOR SANTI 2025/2026 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 - - -
15841 19/12/2025 00:04 Teknik Industri (DLC/RPL) Genap KALKULUS 2 RINA CANDRA NOOR SANTI 2025/2026 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 - - -
15842 14/09/2025 13:08 Teknik Industri (DLC/RPL) Genap KALKULUS 2 RINA CANDRA NOOR SANTI 2025/2026 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 3.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 3.08 4.08 3.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 3.08 5.00 - - -
15843 28/05/2026 20:08 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil KEAMANAN JARINGAN SAEFURROHMAN 2025/2026 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 3.12 4.12 3.12 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 - - -
15844 13/05/2026 05:21 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil KEAMANAN JARINGAN SAEFURROHMAN 2025/2026 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 - - -
15845 31/03/2026 06:36 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil KEAMANAN JARINGAN SAEFURROHMAN 2025/2026 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 3.12 3.12 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 - - -
15846 24/03/2026 19:23 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil KEAMANAN JARINGAN SAEFURROHMAN 2025/2026 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 3.12 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 3.12 - - -
15847 22/03/2026 21:17 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap KEAMANAN JARINGAN SAEFURROHMAN 2025/2026 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 3.12 3.12 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 3.12 4.12 4.12 5.00 - - -
15848 03/03/2026 01:18 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil KEAMANAN JARINGAN SAEFURROHMAN 2025/2026 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 - - -
15849 15/02/2026 00:17 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap KEAMANAN JARINGAN SAEFURROHMAN 2025/2026 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 - - -
15850 12/02/2026 21:08 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil KEAMANAN JARINGAN SAEFURROHMAN 2025/2026 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 - - -
15851 10/02/2026 12:32 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap KEAMANAN JARINGAN SAEFURROHMAN 2025/2026 5.00 5.00 3.12 3.12 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 - - -
15852 01/02/2026 23:24 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil KEAMANAN JARINGAN SAEFURROHMAN 2025/2026 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 3.12 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 - - -
15853 30/01/2026 22:40 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil KEAMANAN JARINGAN SAEFURROHMAN 2025/2026 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 3.12 5.00 5.00 - - -
15854 15/01/2026 22:56 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap KEAMANAN JARINGAN SAEFURROHMAN 2025/2026 5.00 4.12 4.12 3.12 4.12 5.00 5.00 3.12 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 - - -
15855 15/01/2026 16:37 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil KEAMANAN JARINGAN SAEFURROHMAN 2025/2026 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 - - -
15856 05/01/2026 08:09 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil KEAMANAN JARINGAN SAEFURROHMAN 2025/2026 4.12 4.12 3.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.12 5.00 5.00 3.12 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 - - -
15857 09/12/2025 13:02 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil KEAMANAN JARINGAN SAEFURROHMAN 2025/2026 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 3.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 - - -
15858 09/11/2025 01:27 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap KEAMANAN JARINGAN SAEFURROHMAN 2025/2026 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 3.08 5.00 5.00 4.08 5.00 3.08 5.00 5.00 3.08 4.08 5.00 3.08 - - -
15859 02/11/2025 16:22 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil KEAMANAN JARINGAN SAEFURROHMAN 2025/2026 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 - - -
15860 21/10/2025 12:52 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil KEAMANAN JARINGAN SAEFURROHMAN 2025/2026 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 - - -
15861 20/10/2025 11:22 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil KEAMANAN JARINGAN SAEFURROHMAN 2025/2026 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 3.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - -
15862 29/09/2025 02:41 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil KEAMANAN JARINGAN SAEFURROHMAN 2025/2026 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 3.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - -
15863 24/09/2025 14:36 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil KEAMANAN JARINGAN SAEFURROHMAN 2025/2026 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 3.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 - - -
15864 21/09/2025 16:09 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil KEAMANAN JARINGAN SAEFURROHMAN 2025/2026 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 3.08 5.00 5.00 4.08 5.00 - - -
15865 18/09/2025 03:21 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil KEAMANAN JARINGAN SAEFURROHMAN 2025/2026 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 3.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - -
15866 02/09/2025 12:05 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil KEAMANAN JARINGAN SAEFURROHMAN 2025/2026 5.00 4.08 3.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 3.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 - - -
15867 03/06/2026 05:32 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap KOMPUTASI CERDAS **) ZULY BUDIARSO 2025/2026 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 3.12 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 - - -
15868 27/05/2026 07:43 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap KOMPUTASI CERDAS **) ZULY BUDIARSO 2025/2026 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 3.12 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 - - -
15869 21/04/2026 03:34 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap KOMPUTASI CERDAS **) ZULY BUDIARSO 2025/2026 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 - - -
15870 18/04/2026 19:25 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap KOMPUTASI CERDAS **) ZULY BUDIARSO 2025/2026 3.12 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 3.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 - - -
15871 05/02/2026 12:57 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap KOMPUTASI CERDAS **) ZULY BUDIARSO 2025/2026 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 3.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 - - -
15872 06/01/2026 04:32 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap KOMPUTASI CERDAS **) ZULY BUDIARSO 2025/2026 5.00 4.12 4.12 5.00 3.12 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 - - -
15873 09/11/2025 20:29 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap KOMPUTASI CERDAS **) ZULY BUDIARSO 2025/2026 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 3.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 - - -
15874 24/09/2025 11:07 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap KOMPUTASI CERDAS **) ZULY BUDIARSO 2025/2026 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 3.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 3.08 3.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 - - -
15875 15/07/2024 00:23 Teknik Informatika Genap KOMPUTASI CERDAS**) Dr. Drs. ERI ZULIARSO 2023/2024 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 - - -
15876 03/06/2024 12:55 Teknik Informatika Genap KOMPUTASI CERDAS**) Dr. Drs. ERI ZULIARSO 2023/2024 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 3.07 4.07 5.00 4.07 3.07 5.00 - - -
15877 01/06/2024 18:24 Teknik Informatika Genap KOMPUTASI CERDAS**) Dr. Drs. ERI ZULIARSO 2023/2024 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 3.07 3.07 5.00 4.07 5.00 3.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 - - -
15878 11/05/2024 23:12 Teknik Informatika Genap KOMPUTASI CERDAS**) Dr. Drs. ERI ZULIARSO 2023/2024 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 - - -
15879 14/03/2024 08:15 Teknik Informatika Genap KOMPUTASI CERDAS**) Dr. Drs. ERI ZULIARSO 2023/2024 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 - - -
15880 14/02/2024 03:59 Teknik Informatika Genap KOMPUTASI CERDAS**) Dr. Drs. ERI ZULIARSO 2023/2024 4.07 4.07 3.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 3.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 - - -
15881 02/02/2024 03:06 Teknik Informatika Genap KOMPUTASI CERDAS**) Dr. Drs. ERI ZULIARSO 2023/2024 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 - - -
