Tabel Kepuasan Mahasiswa terhadap Pembelajaran

19255 responden
Total 19,255 responden — halaman 163 dari 193
NoTanggalProgram StudiSemesterMata KuliahDosen PengampuTahun Akademik P1P2P3P4 P5P6P7P8P9P10 P11P12P13P14P15 P16P17P18P19 P20P21P22P23P24 P25 Hal DisukaiPerlu DitingkatkanSaran
16201 22/11/2023 16:44 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK SRI ENIYATI 2023/2024 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - - -
16202 22/11/2023 02:19 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK SRI ENIYATI 2023/2024 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 - - -
16203 12/11/2023 18:29 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK SRI ENIYATI 2023/2024 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 - - -
16204 28/10/2023 10:42 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK SRI ENIYATI 2023/2024 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - - -
16205 17/10/2023 12:48 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK SRI ENIYATI 2023/2024 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 - - -
16206 16/09/2023 14:51 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK SRI ENIYATI 2023/2024 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 - - -
16207 15/08/2025 13:56 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap PEMROGRAMAN TERSTRUKTUR BUDI HARTONO 2024/2025 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 3.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 3.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 - - -
16208 13/08/2025 02:57 Sistem Informasi ( DLC/RPL ) Genap PEMROGRAMAN TERSTRUKTUR HERNY FEBRUARIYANTI 2024/2025 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 - - -
16209 11/07/2025 03:02 Sistem Informasi ( DLC/RPL ) Genap PEMROGRAMAN TERSTRUKTUR HERNY FEBRUARIYANTI 2024/2025 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 3.08 4.08 5.00 - - -
16210 09/07/2025 04:30 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap PEMROGRAMAN TERSTRUKTUR BUDI HARTONO 2024/2025 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 3.08 3.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 - - -
16211 26/06/2025 14:40 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap PEMROGRAMAN TERSTRUKTUR BUDI HARTONO 2024/2025 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 - - -
16212 25/06/2025 01:07 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap PEMROGRAMAN TERSTRUKTUR BUDI HARTONO 2024/2025 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 - - -
16213 14/05/2025 06:42 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap PEMROGRAMAN TERSTRUKTUR BUDI HARTONO 2024/2025 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 3.08 5.00 4.08 4.08 5.00 3.08 5.00 3.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 - - -
16214 13/05/2025 10:52 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap PEMROGRAMAN TERSTRUKTUR BUDI HARTONO 2024/2025 5.00 5.00 4.08 5.00 3.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 - - -
16215 01/05/2025 10:54 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap PEMROGRAMAN TERSTRUKTUR BUDI HARTONO 2024/2025 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 - - -
16216 26/04/2025 19:27 Sistem Informasi ( DLC/RPL ) Genap PEMROGRAMAN TERSTRUKTUR HERNY FEBRUARIYANTI 2024/2025 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 - - -
16217 12/04/2025 01:14 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap PEMROGRAMAN TERSTRUKTUR BUDI HARTONO 2024/2025 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - -
16218 18/03/2025 17:34 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap PEMROGRAMAN TERSTRUKTUR BUDI HARTONO 2024/2025 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 3.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 - - -
16219 21/02/2025 04:15 Sistem Informasi ( DLC/RPL ) Genap PEMROGRAMAN TERSTRUKTUR HERNY FEBRUARIYANTI 2024/2025 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 3.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 - - -
16220 26/01/2025 01:41 Sistem Informasi ( DLC/RPL ) Genap PEMROGRAMAN TERSTRUKTUR HERNY FEBRUARIYANTI 2024/2025 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - -
16221 13/12/2024 04:37 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap PEMROGRAMAN TERSTRUKTUR BUDI HARTONO 2024/2025 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 - - -
16222 11/12/2024 10:56 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap PEMROGRAMAN TERSTRUKTUR BUDI HARTONO 2024/2025 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 3.07 5.00 5.00 4.07 - - -
16223 07/12/2024 20:05 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap PEMROGRAMAN TERSTRUKTUR BUDI HARTONO 2024/2025 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 3.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 - - -
16224 13/11/2024 07:01 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap PEMROGRAMAN TERSTRUKTUR BUDI HARTONO 2024/2025 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 3.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 3.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 - - -
16225 09/11/2024 12:50 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap PEMROGRAMAN TERSTRUKTUR BUDI HARTONO 2024/2025 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 3.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 - - -
16226 29/09/2024 17:22 Sistem Informasi ( DLC/RPL ) Genap PEMROGRAMAN TERSTRUKTUR HERNY FEBRUARIYANTI 2024/2025 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 3.07 - - -
16227 15/09/2024 07:09 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap PEMROGRAMAN TERSTRUKTUR BUDI HARTONO 2024/2025 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 3.07 4.07 4.07 4.07 5.00 3.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 3.07 5.00 - - -
16228 15/08/2024 23:32 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil PEMROGRAMAN WEB JEFFRI ALFA RAZAQ 2023/2024 4.07 5.00 5.00 5.00 3.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 3.07 4.07 4.07 5.00 - - -
16229 10/08/2024 11:18 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil PEMROGRAMAN WEB JEFFRI ALFA RAZAQ 2023/2024 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 3.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 - - -
16230 25/07/2024 14:27 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil PEMROGRAMAN WEB JEFFRI ALFA RAZAQ 2023/2024 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 3.07 3.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 3.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 - - -
16231 24/06/2024 08:57 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil PEMROGRAMAN WEB JEFFRI ALFA RAZAQ 2023/2024 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 3.07 3.07 3.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 3.07 - - -
16232 10/06/2024 08:45 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil PEMROGRAMAN WEB JEFFRI ALFA RAZAQ 2023/2024 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 3.07 4.07 4.07 5.00 4.07 - - -
16233 24/05/2024 15:42 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil PEMROGRAMAN WEB JEFFRI ALFA RAZAQ 2023/2024 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 3.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 3.07 4.07 5.00 4.07 4.07 - - -
16234 03/05/2024 20:29 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil PEMROGRAMAN WEB JEFFRI ALFA RAZAQ 2023/2024 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 3.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 3.07 - - -
16235 12/04/2024 05:24 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil PEMROGRAMAN WEB JEFFRI ALFA RAZAQ 2023/2024 3.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 3.07 5.00 3.07 5.00 4.07 - - -
16236 30/03/2024 13:31 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil PEMROGRAMAN WEB JEFFRI ALFA RAZAQ 2023/2024 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 3.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 3.07 5.00 3.07 5.00 - - -
16237 25/03/2024 22:25 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil PEMROGRAMAN WEB JEFFRI ALFA RAZAQ 2023/2024 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 - - -
16238 09/03/2024 18:51 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil PEMROGRAMAN WEB JEFFRI ALFA RAZAQ 2023/2024 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 3.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 - - -
16239 02/03/2024 23:40 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil PEMROGRAMAN WEB JEFFRI ALFA RAZAQ 2023/2024 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 3.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 - - -
16240 06/02/2024 07:20 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil PEMROGRAMAN WEB JEFFRI ALFA RAZAQ 2023/2024 4.07 4.07 3.07 5.00 4.07 3.07 3.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 3.07 4.07 4.07 - - -
16241 02/02/2024 06:18 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil PEMROGRAMAN WEB JEFFRI ALFA RAZAQ 2023/2024 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 3.07 4.07 4.07 4.07 - - -
16242 18/01/2024 12:13 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil PEMROGRAMAN WEB JEFFRI ALFA RAZAQ 2023/2024 5.00 5.00 3.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 - - -
16243 07/01/2024 23:45 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil PEMROGRAMAN WEB JEFFRI ALFA RAZAQ 2023/2024 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 3.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 3.07 - - -
16244 16/12/2023 00:12 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil PEMROGRAMAN WEB JEFFRI ALFA RAZAQ 2023/2024 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 - - -
16245 26/11/2023 21:03 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil PEMROGRAMAN WEB JEFFRI ALFA RAZAQ 2023/2024 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 - - -
16246 07/11/2023 00:44 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil PEMROGRAMAN WEB JEFFRI ALFA RAZAQ 2023/2024 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 - - -
16247 29/10/2023 23:55 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil PEMROGRAMAN WEB JEFFRI ALFA RAZAQ 2023/2024 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 - - -
16248 20/10/2023 09:21 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil PEMROGRAMAN WEB JEFFRI ALFA RAZAQ 2023/2024 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 - - -
16249 19/10/2023 17:26 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil PEMROGRAMAN WEB JEFFRI ALFA RAZAQ 2023/2024 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 - - -
16250 12/10/2023 02:19 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil PEMROGRAMAN WEB JEFFRI ALFA RAZAQ 2023/2024 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 - - -
16251 21/09/2023 08:26 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil PEMROGRAMAN WEB JEFFRI ALFA RAZAQ 2023/2024 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 3.00 4.00 5.00 4.00 - - -
16252 15/09/2023 15:58 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil PEMROGRAMAN WEB JEFFRI ALFA RAZAQ 2023/2024 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 - - -
16253 08/09/2023 05:12 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil PEMROGRAMAN WEB JEFFRI ALFA RAZAQ 2023/2024 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 - - -
16254 02/09/2023 22:09 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil PEMROGRAMAN WEB JEFFRI ALFA RAZAQ 2023/2024 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 - - -
16255 18/08/2025 23:35 Teknik Informatika (R2) Genap PEMROGRAMAN WEB MOBILE Dr. EKA ARDHIANTO 2024/2025 4.08 5.00 3.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 - - -
16256 03/08/2025 12:51 Teknik Informatika (R2) Genap PEMROGRAMAN WEB MOBILE Dr. EKA ARDHIANTO 2024/2025 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 3.08 4.08 3.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 - - -
16257 15/07/2025 21:08 Teknik Informatika (R2) Genap PEMROGRAMAN WEB MOBILE Dr. EKA ARDHIANTO 2024/2025 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 3.08 5.00 3.08 4.08 4.08 4.08 3.08 3.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 - - -
16258 10/07/2025 09:38 Teknik Informatika (R2) Genap PEMROGRAMAN WEB MOBILE Dr. EKA ARDHIANTO 2024/2025 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 - - -
16259 31/05/2025 19:28 Teknik Informatika (R2) Genap PEMROGRAMAN WEB MOBILE Dr. EKA ARDHIANTO 2024/2025 5.00 5.00 3.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 3.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 3.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 - - -
16260 22/03/2025 00:24 Teknik Informatika (R2) Genap PEMROGRAMAN WEB MOBILE Dr. EKA ARDHIANTO 2024/2025 4.08 4.08 3.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 - - -
16261 21/03/2025 17:33 Teknik Informatika (R2) Genap PEMROGRAMAN WEB MOBILE Dr. EKA ARDHIANTO 2024/2025 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 3.08 5.00 4.08 4.08 3.08 3.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 - - -
16262 18/03/2025 21:08 Teknik Informatika (R2) Genap PEMROGRAMAN WEB MOBILE Dr. EKA ARDHIANTO 2024/2025 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 3.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 - - -
16263 18/02/2025 22:46 Teknik Informatika (R2) Genap PEMROGRAMAN WEB MOBILE Dr. EKA ARDHIANTO 2024/2025 5.00 5.00 3.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 3.08 5.00 3.08 3.08 5.00 5.00 3.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 - - -
16264 03/02/2025 16:23 Teknik Informatika (R2) Genap PEMROGRAMAN WEB MOBILE Dr. EKA ARDHIANTO 2024/2025 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - -
16265 29/12/2024 08:09 Teknik Informatika (R2) Genap PEMROGRAMAN WEB MOBILE Dr. EKA ARDHIANTO 2024/2025 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 - - -
16266 21/12/2024 01:14 Teknik Informatika (R2) Genap PEMROGRAMAN WEB MOBILE Dr. EKA ARDHIANTO 2024/2025 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 3.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 3.07 5.00 3.07 5.00 4.07 4.07 5.00 - - -
16267 22/11/2024 02:23 Teknik Informatika (R2) Genap PEMROGRAMAN WEB MOBILE Dr. EKA ARDHIANTO 2024/2025 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 3.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 3.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 - - -
16268 13/11/2024 17:06 Teknik Informatika (R2) Genap PEMROGRAMAN WEB MOBILE Dr. EKA ARDHIANTO 2024/2025 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 3.07 5.00 5.00 4.07 3.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 - - -
16269 11/11/2024 19:03 Teknik Informatika (R2) Genap PEMROGRAMAN WEB MOBILE Dr. EKA ARDHIANTO 2024/2025 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 - - -
16270 30/10/2024 14:11 Teknik Informatika (R2) Genap PEMROGRAMAN WEB MOBILE Dr. EKA ARDHIANTO 2024/2025 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 3.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 - - -
16271 08/10/2024 12:14 Teknik Informatika (R2) Genap PEMROGRAMAN WEB MOBILE Dr. EKA ARDHIANTO 2024/2025 4.07 5.00 3.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 3.07 5.00 5.00 - - -
16272 18/09/2024 03:13 Teknik Informatika (R2) Genap PEMROGRAMAN WEB MOBILE Dr. EKA ARDHIANTO 2024/2025 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 3.07 4.07 5.00 3.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 - - -
16273 21/07/2024 18:09 Teknik Informatika Genap PEMROGRAMAN WEB MOBILE FATKHUL AMIN 2023/2024 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 3.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 3.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 3.07 4.07 4.07 - - -
16274 01/07/2024 14:12 Teknik Informatika Genap PEMROGRAMAN WEB MOBILE FATKHUL AMIN 2023/2024 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 - - -
16275 25/03/2024 06:07 Teknik Informatika Genap PEMROGRAMAN WEB MOBILE FATKHUL AMIN 2023/2024 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 3.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 3.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 - - -
16276 18/12/2023 15:15 Teknik Informatika Genap PEMROGRAMAN WEB MOBILE FATKHUL AMIN 2023/2024 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 - - -
16277 22/09/2023 08:08 Teknik Informatika Genap PEMROGRAMAN WEB MOBILE FATKHUL AMIN 2023/2024 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 - - -
16278 24/06/2026 00:40 Sistem Informasi ( DLC/RPL ) Ganjil PEMROGRAMAN WEB MOBILE*) TEGUH KHRISTIANTO 2025/2026 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 3.12 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 - - -
