Tabel Kepuasan Mahasiswa terhadap Pembelajaran

19255 responden
Total 19,255 responden — halaman 165 dari 193
NoTanggalProgram StudiSemesterMata KuliahDosen PengampuTahun Akademik P1P2P3P4 P5P6P7P8P9P10 P11P12P13P14P15 P16P17P18P19 P20P21P22P23P24 P25 Hal DisukaiPerlu DitingkatkanSaran
16401 13/07/2025 12:40 Sistem Informasi ( DLC/RPL ) Ganjil PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MUJI SUKUR 2024/2025 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 3.08 5.00 5.00 4.08 5.00 3.08 3.08 4.08 5.00 5.00 5.00 - - -
16402 16/06/2025 09:35 Sistem Informasi ( DLC/RPL ) Ganjil PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MUJI SUKUR 2024/2025 5.00 4.08 3.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 - - -
16403 15/06/2025 08:39 Sistem Informasi ( DLC/RPL ) Ganjil PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MUJI SUKUR 2024/2025 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 3.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 - - -
16404 07/06/2025 21:01 Sistem Informasi ( DLC/RPL ) Ganjil PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MUJI SUKUR 2024/2025 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 3.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 - - -
16405 28/05/2025 13:37 Sistem Informasi ( DLC/RPL ) Ganjil PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MUJI SUKUR 2024/2025 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - -
16406 24/05/2025 11:34 Sistem Informasi ( DLC/RPL ) Ganjil PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MUJI SUKUR 2024/2025 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 3.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 - - -
16407 06/05/2025 09:17 Sistem Informasi ( DLC/RPL ) Ganjil PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MUJI SUKUR 2024/2025 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 3.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 3.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 - - -
16408 31/03/2025 05:04 Sistem Informasi ( DLC/RPL ) Ganjil PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MUJI SUKUR 2024/2025 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 3.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 - - -
16409 11/02/2025 01:27 Sistem Informasi ( DLC/RPL ) Ganjil PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MUJI SUKUR 2024/2025 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 3.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 3.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 - - -
16410 24/01/2025 06:29 Sistem Informasi ( DLC/RPL ) Ganjil PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MUJI SUKUR 2024/2025 5.00 5.00 3.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 3.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 3.08 5.00 5.00 - - -
16411 21/12/2024 00:05 Sistem Informasi ( DLC/RPL ) Ganjil PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MUJI SUKUR 2024/2025 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 3.07 4.07 5.00 5.00 4.07 - - -
16412 17/12/2024 08:43 Sistem Informasi ( DLC/RPL ) Ganjil PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MUJI SUKUR 2024/2025 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 - - -
16413 26/11/2024 09:32 Sistem Informasi ( DLC/RPL ) Ganjil PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MUJI SUKUR 2024/2025 4.07 4.07 3.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 3.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 3.07 4.07 4.07 - - -
16414 14/11/2024 21:02 Sistem Informasi ( DLC/RPL ) Ganjil PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MUJI SUKUR 2024/2025 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 3.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 - - -
16415 30/10/2024 03:24 Sistem Informasi ( DLC/RPL ) Ganjil PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MUJI SUKUR 2024/2025 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 3.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 3.07 3.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 - - -
16416 26/10/2024 12:38 Sistem Informasi ( DLC/RPL ) Ganjil PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MUJI SUKUR 2024/2025 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 3.07 4.07 4.07 5.00 5.00 - - -
16417 01/10/2024 12:08 Sistem Informasi ( DLC/RPL ) Ganjil PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MUJI SUKUR 2024/2025 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 3.07 5.00 3.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 - - -
16418 02/06/2024 02:42 Teknik Industri Genap PRAKT. ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI Dr. ANTONO ADHI 2023/2024 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 3.07 4.07 4.07 4.07 3.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 - - -
16419 01/06/2024 01:41 Teknik Industri Genap PRAKT. ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI Dr. ANTONO ADHI 2023/2024 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - -
16420 16/05/2024 21:48 Teknik Industri Genap PRAKT. ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI Dr. ANTONO ADHI 2023/2024 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 - - -
16421 15/04/2024 23:40 Teknik Industri Genap PRAKT. ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI Dr. ANTONO ADHI 2023/2024 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 3.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 - - -
16422 06/09/2023 18:54 Teknik Industri Genap PRAKT. ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI Dr. ANTONO ADHI 2023/2024 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 - - -
16423 18/06/2026 08:34 Teknik Industri (DLC/RPL) Genap PRAKTIK FISIKA DASAR ZULY BUDIARSO 2025/2026 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 3.12 5.00 5.00 4.12 4.12 3.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 - - -
16424 11/06/2026 08:34 Teknik Industri (DLC/RPL) Genap PRAKTIK FISIKA DASAR ZULY BUDIARSO 2025/2026 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 3.12 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 - - -
16425 06/06/2026 15:19 Teknik Industri (DLC/RPL) Genap PRAKTIK FISIKA DASAR ZULY BUDIARSO 2025/2026 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 3.12 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 - - -
16426 05/06/2026 20:44 Teknik Industri (DLC/RPL) Genap PRAKTIK FISIKA DASAR ZULY BUDIARSO 2025/2026 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 3.12 3.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 - - -
16427 12/10/2025 03:28 Teknik Industri (DLC/RPL) Genap PRAKTIK FISIKA DASAR ZULY BUDIARSO 2025/2026 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 3.08 5.00 5.00 4.08 5.00 3.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 - - -
16428 10/10/2025 11:45 Teknik Industri (DLC/RPL) Genap PRAKTIK FISIKA DASAR ZULY BUDIARSO 2025/2026 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 3.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 - - -
16429 26/03/2026 06:26 Teknik Industri (DLC/RPL) Genap PRAKTIK PROSES MANUFAKTUR ANTONI YOHANES 2025/2026 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 3.12 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 3.12 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 3.12 4.12 3.12 4.12 4.12 - - -
16430 03/02/2026 21:49 Teknik Industri (DLC/RPL) Genap PRAKTIK PROSES MANUFAKTUR ANTONI YOHANES 2025/2026 5.00 4.12 3.12 5.00 5.00 3.12 5.00 3.12 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 - - -
16431 08/12/2025 11:27 Teknik Industri (DLC/RPL) Genap PRAKTIK PROSES MANUFAKTUR ANTONI YOHANES 2025/2026 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 - - -
16432 20/11/2025 22:13 Teknik Industri (DLC/RPL) Genap PRAKTIK PROSES MANUFAKTUR ANTONI YOHANES 2025/2026 4.08 5.00 3.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 - - -
16433 23/10/2025 04:55 Teknik Industri (DLC/RPL) Genap PRAKTIK PROSES MANUFAKTUR ANTONI YOHANES 2025/2026 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 3.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 - - -
16434 20/09/2025 11:45 Teknik Industri (DLC/RPL) Genap PRAKTIK PROSES MANUFAKTUR ANTONI YOHANES 2025/2026 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - -
16435 12/06/2026 14:50 Teknik Industri (DLC/RPL) Genap PROSES MANUFAKTUR ANTONI YOHANES 2025/2026 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 3.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - -
16436 27/05/2026 18:23 Teknik Industri (DLC/RPL) Genap PROSES MANUFAKTUR ANTONI YOHANES 2025/2026 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 - - -
16437 24/05/2026 07:47 Teknik Industri (DLC/RPL) Genap PROSES MANUFAKTUR ANTONI YOHANES 2025/2026 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 3.12 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 3.12 - - -
16438 20/05/2026 10:10 Teknik Industri (DLC/RPL) Genap PROSES MANUFAKTUR ANTONI YOHANES 2025/2026 5.00 5.00 5.00 3.12 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 - - -
16439 16/02/2026 04:19 Teknik Industri (DLC/RPL) Genap PROSES MANUFAKTUR ANTONI YOHANES 2025/2026 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - -
16440 19/10/2025 14:07 Teknik Industri (DLC/RPL) Genap PROSES MANUFAKTUR ANTONI YOHANES 2025/2026 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 3.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 - - -
16441 03/10/2025 14:00 Teknik Industri (DLC/RPL) Genap PROSES MANUFAKTUR ANTONI YOHANES 2025/2026 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 3.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 3.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 - - -
16442 08/05/2026 22:42 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil REKAYASA PERANGKAT LUNAK SARIYUN NAJA ANWAR 2025/2026 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 - - -
16443 20/03/2026 11:34 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil REKAYASA PERANGKAT LUNAK SARIYUN NAJA ANWAR 2025/2026 5.00 4.12 3.12 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.12 4.12 5.00 5.00 4.12 - - -
16444 01/03/2026 01:19 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil REKAYASA PERANGKAT LUNAK SARIYUN NAJA ANWAR 2025/2026 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 - - -
16445 10/02/2026 06:09 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil REKAYASA PERANGKAT LUNAK SARIYUN NAJA ANWAR 2025/2026 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 3.12 4.12 5.00 5.00 4.12 - - -
16446 07/02/2026 04:58 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil REKAYASA PERANGKAT LUNAK SARIYUN NAJA ANWAR 2025/2026 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 3.12 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 - - -
16447 04/12/2025 12:25 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil REKAYASA PERANGKAT LUNAK SARIYUN NAJA ANWAR 2025/2026 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 3.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 3.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 - - -
16448 13/11/2025 05:28 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil REKAYASA PERANGKAT LUNAK SARIYUN NAJA ANWAR 2025/2026 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 3.08 5.00 4.08 5.00 5.00 3.08 3.08 3.08 5.00 4.08 4.08 5.00 - - -
16449 11/10/2025 01:22 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil REKAYASA PERANGKAT LUNAK SARIYUN NAJA ANWAR 2025/2026 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 - - -
16450 17/09/2025 22:49 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil REKAYASA PERANGKAT LUNAK SARIYUN NAJA ANWAR 2025/2026 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 3.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 3.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 - - -
16451 03/09/2025 20:25 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil REKAYASA PERANGKAT LUNAK SARIYUN NAJA ANWAR 2025/2026 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 - - -
16452 21/08/2025 00:12 Teknik Informatika (R2) Ganjil REKAYASA PERANGKAT LUNAK SARIYUN NAJA ANWAR 2024/2025 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 3.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 - - -
16453 21/07/2025 06:52 Teknik Informatika (R2) Ganjil REKAYASA PERANGKAT LUNAK SARIYUN NAJA ANWAR 2024/2025 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 3.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 - - -
16454 27/06/2025 20:31 Teknik Informatika (R2) Ganjil REKAYASA PERANGKAT LUNAK SARIYUN NAJA ANWAR 2024/2025 3.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 3.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 - - -
16455 26/06/2025 17:08 Teknik Informatika (R2) Ganjil REKAYASA PERANGKAT LUNAK SARIYUN NAJA ANWAR 2024/2025 3.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 - - -
16456 11/06/2025 16:38 Teknik Informatika (R2) Ganjil REKAYASA PERANGKAT LUNAK SARIYUN NAJA ANWAR 2024/2025 5.00 3.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 3.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 - - -
16457 04/06/2025 03:08 Teknik Informatika (R2) Ganjil REKAYASA PERANGKAT LUNAK SARIYUN NAJA ANWAR 2024/2025 3.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 3.08 5.00 3.08 5.00 4.08 - - -
16458 27/05/2025 18:24 Teknik Informatika (R2) Ganjil REKAYASA PERANGKAT LUNAK SARIYUN NAJA ANWAR 2024/2025 4.08 5.00 3.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 3.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 - - -
16459 20/05/2025 19:16 Teknik Informatika (R2) Ganjil REKAYASA PERANGKAT LUNAK SARIYUN NAJA ANWAR 2024/2025 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 3.08 - - -
16460 15/05/2025 11:38 Teknik Informatika (R2) Ganjil REKAYASA PERANGKAT LUNAK SARIYUN NAJA ANWAR 2024/2025 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 3.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 - - -
16461 09/04/2025 16:30 Teknik Informatika (R2) Ganjil REKAYASA PERANGKAT LUNAK SARIYUN NAJA ANWAR 2024/2025 5.00 5.00 3.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 - - -
16462 03/03/2025 16:10 Teknik Informatika (R2) Ganjil REKAYASA PERANGKAT LUNAK SARIYUN NAJA ANWAR 2024/2025 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 - - -
16463 17/02/2025 05:01 Teknik Informatika (R2) Ganjil REKAYASA PERANGKAT LUNAK SARIYUN NAJA ANWAR 2024/2025 5.00 3.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 3.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 3.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 - - -
16464 31/01/2025 20:50 Teknik Informatika (R2) Ganjil REKAYASA PERANGKAT LUNAK SARIYUN NAJA ANWAR 2024/2025 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 - - -
16465 02/01/2025 02:05 Teknik Informatika (R2) Ganjil REKAYASA PERANGKAT LUNAK SARIYUN NAJA ANWAR 2024/2025 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 3.08 4.08 4.08 5.00 3.08 4.08 5.00 5.00 5.00 - - -
16466 26/11/2024 20:40 Teknik Informatika (R2) Ganjil REKAYASA PERANGKAT LUNAK SARIYUN NAJA ANWAR 2024/2025 5.00 5.00 3.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 3.07 3.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 3.07 4.07 4.07 5.00 - - -
16467 18/11/2024 22:01 Teknik Informatika (R2) Ganjil REKAYASA PERANGKAT LUNAK SARIYUN NAJA ANWAR 2024/2025 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 3.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 - - -
16468 13/11/2024 02:54 Teknik Informatika (R2) Ganjil REKAYASA PERANGKAT LUNAK SARIYUN NAJA ANWAR 2024/2025 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 3.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 - - -
16469 01/11/2024 23:53 Teknik Informatika (R2) Ganjil REKAYASA PERANGKAT LUNAK SARIYUN NAJA ANWAR 2024/2025 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 3.07 5.00 5.00 5.00 4.07 3.07 4.07 4.07 5.00 3.07 4.07 5.00 5.00 - - -
16470 15/10/2024 05:18 Teknik Informatika (R2) Ganjil REKAYASA PERANGKAT LUNAK SARIYUN NAJA ANWAR 2024/2025 5.00 5.00 3.07 3.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 3.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 3.07 4.07 5.00 5.00 4.07 - - -
16471 23/09/2024 06:58 Teknik Informatika (R2) Ganjil REKAYASA PERANGKAT LUNAK SARIYUN NAJA ANWAR 2024/2025 4.07 4.07 5.00 3.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 3.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 - - -
16472 04/09/2024 20:06 Teknik Informatika (R2) Ganjil REKAYASA PERANGKAT LUNAK SARIYUN NAJA ANWAR 2024/2025 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 3.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 3.07 4.07 5.00 - - -
16473 18/08/2024 17:17 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil REKAYASA PERANGKAT LUNAK SARIYUN NAJA ANWAR 2023/2024 5.00 4.07 3.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 3.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 - - -
16474 14/08/2024 14:01 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil REKAYASA PERANGKAT LUNAK SARIYUN NAJA ANWAR 2023/2024 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 - - -
16475 27/07/2024 08:18 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil REKAYASA PERANGKAT LUNAK SARIYUN NAJA ANWAR 2023/2024 3.07 4.07 5.00 4.07 5.00 3.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 - - -
16476 25/07/2024 18:49 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil REKAYASA PERANGKAT LUNAK SARIYUN NAJA ANWAR 2023/2024 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 - - -
16477 18/07/2024 21:47 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil REKAYASA PERANGKAT LUNAK SARIYUN NAJA ANWAR 2023/2024 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 - - -
16478 12/07/2024 23:34 Teknik Informatika (DLC/RPL) Ganjil REKAYASA PERANGKAT LUNAK SARIYUN NAJA ANWAR 2023/2024 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 - - -
