Tabel Kepuasan Mahasiswa terhadap Pembelajaran

19255 responden
Total 19,255 responden — halaman 181 dari 193
NoTanggalProgram StudiSemesterMata KuliahDosen PengampuTahun Akademik P1P2P3P4 P5P6P7P8P9P10 P11P12P13P14P15 P16P17P18P19 P20P21P22P23P24 P25 Hal DisukaiPerlu DitingkatkanSaran
18001 02/12/2025 04:27 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap PANCASILA R. SOELISTIJADI 2025/2026 3.08 3.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 3.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 - - -
18002 01/12/2025 11:52 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap PANCASILA R. SOELISTIJADI 2025/2026 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 3.08 4.08 5.00 3.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 - - -
18003 23/11/2025 00:57 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap PANCASILA R. SOELISTIJADI 2025/2026 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 - - -
18004 22/11/2025 18:29 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap PANCASILA R. SOELISTIJADI 2025/2026 4.08 3.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 3.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 3.08 5.00 - - -
18005 08/11/2025 18:46 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap PANCASILA R. SOELISTIJADI 2025/2026 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 - - -
18006 02/11/2025 11:02 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap PANCASILA R. SOELISTIJADI 2025/2026 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 3.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 3.08 4.08 4.08 - - -
18007 01/11/2025 18:03 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap PANCASILA R. SOELISTIJADI 2025/2026 5.00 5.00 3.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 3.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 3.08 4.08 4.08 4.08 - - -
18008 29/10/2025 01:56 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap PANCASILA R. SOELISTIJADI 2025/2026 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 - - -
18009 20/10/2025 18:32 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap PANCASILA R. SOELISTIJADI 2025/2026 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 3.08 4.08 5.00 4.08 3.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 - - -
18010 16/10/2025 16:37 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap PANCASILA R. SOELISTIJADI 2025/2026 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 3.08 4.08 4.08 - - -
18011 09/10/2025 23:45 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap PANCASILA R. SOELISTIJADI 2025/2026 4.08 5.00 3.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 - - -
18012 26/09/2025 06:24 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap PANCASILA R. SOELISTIJADI 2025/2026 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 - - -
18013 16/09/2025 22:01 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap PANCASILA R. SOELISTIJADI 2025/2026 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 3.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 - - -
18014 12/09/2025 21:11 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap PANCASILA R. SOELISTIJADI 2025/2026 4.08 3.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 - - -
18015 08/09/2025 22:03 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap PANCASILA R. SOELISTIJADI 2025/2026 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 - - -
18016 06/09/2025 10:37 Teknik Informatika (DLC/RPL) Genap PANCASILA R. SOELISTIJADI 2025/2026 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 - - -
18017 21/06/2026 05:27 Teknik Informatika Ganjil PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN R. SOELISTIJADI 2025/2026 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 3.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 - - -
18018 15/06/2026 04:17 Teknik Informatika Ganjil PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN R. SOELISTIJADI 2025/2026 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 3.12 3.12 5.00 3.12 5.00 4.12 3.12 5.00 4.12 4.12 4.12 3.12 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 - - -
18019 14/06/2026 04:26 Teknik Informatika Ganjil PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN R. SOELISTIJADI 2025/2026 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 3.12 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - -
18020 12/06/2026 00:28 Teknik Informatika Ganjil PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN R. SOELISTIJADI 2025/2026 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 - - -
18021 10/06/2026 10:44 Teknik Informatika Ganjil PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN R. SOELISTIJADI 2025/2026 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 3.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 - - -
18022 10/06/2026 02:06 Teknik Informatika Ganjil PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN R. SOELISTIJADI 2025/2026 3.12 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 3.12 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 3.12 4.12 4.12 4.12 - - -
18023 06/06/2026 21:01 Teknik Informatika Ganjil PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN R. SOELISTIJADI 2025/2026 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 3.12 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 - - -
18024 04/06/2026 18:19 Teknik Informatika Ganjil PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN R. SOELISTIJADI 2025/2026 4.12 4.12 4.12 4.12 3.12 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 - - -
18025 09/05/2026 12:54 Teknik Informatika Ganjil PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN R. SOELISTIJADI 2025/2026 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 3.12 5.00 5.00 - - -
18026 25/04/2026 14:41 Teknik Informatika Ganjil PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN R. SOELISTIJADI 2025/2026 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 3.12 5.00 5.00 3.12 5.00 3.12 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 - - -
18027 16/04/2026 09:34 Teknik Informatika Ganjil PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN R. SOELISTIJADI 2025/2026 3.12 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 3.12 4.12 3.12 4.12 5.00 4.12 3.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 - - -
18028 01/03/2026 20:52 Teknik Informatika Ganjil PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN R. SOELISTIJADI 2025/2026 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 3.12 3.12 5.00 4.12 - - -
18029 06/02/2026 03:00 Teknik Informatika Ganjil PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN R. SOELISTIJADI 2025/2026 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 3.12 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 3.12 5.00 5.00 5.00 3.12 4.12 4.12 4.12 4.12 - - -
18030 04/02/2026 08:34 Teknik Informatika Ganjil PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN R. SOELISTIJADI 2025/2026 5.00 4.12 5.00 3.12 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 - - -
18031 27/01/2026 20:36 Teknik Informatika Ganjil PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN R. SOELISTIJADI 2025/2026 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 - - -
18032 31/12/2025 10:41 Teknik Informatika Ganjil PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN R. SOELISTIJADI 2025/2026 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 3.08 5.00 4.08 4.08 5.00 - - -
18033 25/12/2025 11:39 Teknik Informatika Ganjil PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN R. SOELISTIJADI 2025/2026 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 3.08 4.08 5.00 5.00 - - -
18034 15/11/2025 05:16 Teknik Informatika Ganjil PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN R. SOELISTIJADI 2025/2026 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 3.08 4.08 5.00 4.08 4.08 3.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 - - -
18035 06/11/2025 22:50 Teknik Informatika Ganjil PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN R. SOELISTIJADI 2025/2026 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 - - -
18036 01/11/2025 17:42 Teknik Informatika Ganjil PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN R. SOELISTIJADI 2025/2026 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 - - -
18037 01/11/2025 04:50 Teknik Informatika Ganjil PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN R. SOELISTIJADI 2025/2026 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 3.08 4.08 5.00 4.08 - - -
18038 22/10/2025 19:54 Teknik Informatika Ganjil PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN R. SOELISTIJADI 2025/2026 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 3.08 3.08 4.08 5.00 - - -
18039 21/10/2025 16:53 Teknik Informatika Ganjil PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN R. SOELISTIJADI 2025/2026 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 3.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 3.08 4.08 4.08 - - -
18040 17/10/2025 16:22 Teknik Informatika Ganjil PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN R. SOELISTIJADI 2025/2026 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 3.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 3.08 3.08 5.00 5.00 4.08 4.08 3.08 4.08 4.08 5.00 - - -
18041 06/10/2025 08:05 Teknik Informatika Ganjil PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN R. SOELISTIJADI 2025/2026 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 3.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 3.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 - - -
18042 17/09/2025 07:40 Teknik Informatika Ganjil PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN R. SOELISTIJADI 2025/2026 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 3.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 - - -
18043 17/09/2025 00:52 Teknik Informatika Ganjil PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN R. SOELISTIJADI 2025/2026 3.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 3.08 4.08 4.08 5.00 - - -
18044 24/06/2026 00:40 Teknik Informatika Ganjil MEMIMPIN USAHA NOVITA MARIANA 2025/2026 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 3.12 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 - - -
18045 26/05/2026 17:16 Teknik Informatika Ganjil MEMIMPIN USAHA NOVITA MARIANA 2025/2026 4.12 5.00 3.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 3.12 5.00 5.00 3.12 5.00 5.00 - - -
18046 21/05/2026 15:47 Teknik Informatika Ganjil MEMIMPIN USAHA NOVITA MARIANA 2025/2026 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 - - -
18047 12/05/2026 07:32 Teknik Informatika Ganjil MEMIMPIN USAHA NOVITA MARIANA 2025/2026 4.12 5.00 5.00 3.12 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 3.12 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 3.12 5.00 - - -
18048 06/05/2026 17:31 Teknik Informatika Ganjil MEMIMPIN USAHA NOVITA MARIANA 2025/2026 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 - - -
18049 03/05/2026 23:20 Teknik Informatika Ganjil MEMIMPIN USAHA NOVITA MARIANA 2025/2026 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 3.12 5.00 3.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 - - -
18050 11/04/2026 09:31 Teknik Informatika Ganjil MEMIMPIN USAHA NOVITA MARIANA 2025/2026 4.12 3.12 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 3.12 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 - - -
18051 08/04/2026 06:43 Teknik Informatika Ganjil MEMIMPIN USAHA NOVITA MARIANA 2025/2026 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 - - -
18052 24/03/2026 15:57 Teknik Informatika Ganjil MEMIMPIN USAHA NOVITA MARIANA 2025/2026 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 3.12 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 - - -
18053 22/03/2026 15:20 Teknik Informatika Ganjil MEMIMPIN USAHA NOVITA MARIANA 2025/2026 5.00 5.00 3.12 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 3.12 5.00 3.12 5.00 3.12 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 - - -
18054 22/03/2026 11:47 Teknik Informatika Ganjil MEMIMPIN USAHA NOVITA MARIANA 2025/2026 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 - - -
18055 14/03/2026 22:46 Teknik Informatika Ganjil MEMIMPIN USAHA NOVITA MARIANA 2025/2026 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 3.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 - - -
18056 02/02/2026 00:38 Teknik Informatika Ganjil MEMIMPIN USAHA NOVITA MARIANA 2025/2026 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 3.12 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 3.12 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 - - -
18057 27/01/2026 13:05 Teknik Informatika Ganjil MEMIMPIN USAHA NOVITA MARIANA 2025/2026 4.12 5.00 3.12 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 3.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 - - -
18058 25/01/2026 00:49 Teknik Informatika Ganjil MEMIMPIN USAHA NOVITA MARIANA 2025/2026 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - -
18059 10/01/2026 09:43 Teknik Informatika Ganjil MEMIMPIN USAHA NOVITA MARIANA 2025/2026 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 3.12 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 - - -
18060 05/01/2026 06:21 Teknik Informatika Ganjil MEMIMPIN USAHA NOVITA MARIANA 2025/2026 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 - - -
18061 02/01/2026 11:19 Teknik Informatika Ganjil MEMIMPIN USAHA NOVITA MARIANA 2025/2026 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 3.12 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 3.12 5.00 - - -
18062 29/12/2025 04:01 Teknik Informatika Ganjil MEMIMPIN USAHA NOVITA MARIANA 2025/2026 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 - - -
18063 08/12/2025 14:01 Teknik Informatika Ganjil MEMIMPIN USAHA NOVITA MARIANA 2025/2026 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 - - -
18064 29/11/2025 16:14 Teknik Informatika Ganjil MEMIMPIN USAHA NOVITA MARIANA 2025/2026 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 - - -
18065 26/11/2025 03:23 Teknik Informatika Ganjil MEMIMPIN USAHA NOVITA MARIANA 2025/2026 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 3.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 - - -
18066 22/11/2025 22:38 Teknik Informatika Ganjil MEMIMPIN USAHA NOVITA MARIANA 2025/2026 5.00 4.08 3.08 3.08 4.08 3.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 - - -
18067 06/11/2025 03:09 Teknik Informatika Ganjil MEMIMPIN USAHA NOVITA MARIANA 2025/2026 3.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 3.08 3.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 - - -
18068 16/10/2025 04:00 Teknik Informatika Ganjil MEMIMPIN USAHA NOVITA MARIANA 2025/2026 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 3.08 4.08 4.08 5.00 - - -
18069 18/09/2025 14:00 Teknik Informatika Ganjil MEMIMPIN USAHA NOVITA MARIANA 2025/2026 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 - - -
18070 16/09/2025 08:19 Teknik Informatika Ganjil MEMIMPIN USAHA NOVITA MARIANA 2025/2026 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 - - -
18071 07/09/2025 03:59 Teknik Informatika Ganjil MEMIMPIN USAHA NOVITA MARIANA 2025/2026 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 3.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 - - -
18072 04/09/2025 15:15 Teknik Informatika Ganjil MEMIMPIN USAHA NOVITA MARIANA 2025/2026 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 3.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 - - -
18073 02/09/2025 02:08 Teknik Informatika Ganjil MEMIMPIN USAHA NOVITA MARIANA 2025/2026 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 - - -
18074 28/12/2024 14:16 Sistem Informasi (R2) Ganjil SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN MUJI SUKUR 2024/2025 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 - - -
18075 28/08/2024 06:19 Sistem Informasi Genap CONTENT MANAGEMENT SYSTEM SUGIYAMTA 2023/2024 4.07 4.07 5.00 5.00 3.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - -
18076 22/08/2024 02:26 Sistem Informasi Genap CONTENT MANAGEMENT SYSTEM SUGIYAMTA 2023/2024 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 3.07 4.07 3.07 - - -
18077 18/08/2024 14:22 Sistem Informasi Genap CONTENT MANAGEMENT SYSTEM SUGIYAMTA 2023/2024 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 - - -
18078 10/08/2024 20:18 Sistem Informasi Genap CONTENT MANAGEMENT SYSTEM SUGIYAMTA 2023/2024 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 3.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 - - -
18079 09/08/2024 01:46 Sistem Informasi Genap CONTENT MANAGEMENT SYSTEM SUGIYAMTA 2023/2024 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 3.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 - - -
18080 30/07/2024 18:55 Sistem Informasi Genap CONTENT MANAGEMENT SYSTEM SUGIYAMTA 2023/2024 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 - - -
18081 22/07/2024 21:07 Sistem Informasi Genap CONTENT MANAGEMENT SYSTEM SUGIYAMTA 2023/2024 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 3.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 - - -
18082 10/06/2024 04:43 Sistem Informasi Genap CONTENT MANAGEMENT SYSTEM SUGIYAMTA 2023/2024 5.00 5.00 3.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 3.07 5.00 4.07 5.00 5.00 3.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 - - -
18083 03/06/2024 15:45 Sistem Informasi Genap CONTENT MANAGEMENT SYSTEM SUGIYAMTA 2023/2024 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 - - -
18084 22/05/2024 18:09 Sistem Informasi Genap CONTENT MANAGEMENT SYSTEM SUGIYAMTA 2023/2024 3.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 3.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 3.07 5.00 4.07 4.07 - - -
