Tabel Kepuasan Mahasiswa terhadap Pembelajaran

19255 responden
Total 19,255 responden — halaman 32 dari 193
NoTanggalProgram StudiSemesterMata KuliahDosen PengampuTahun Akademik P1P2P3P4 P5P6P7P8P9P10 P11P12P13P14P15 P16P17P18P19 P20P21P22P23P24 P25 Hal DisukaiPerlu DitingkatkanSaran
3101 01/06/2025 16:54 Teknik Informatika Genap METODOLOGI PENELITIAN WIWIEN HADIKURNIAWATI 2024/2025 3.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 3.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 - - -
3102 29/05/2025 08:09 Teknik Informatika Genap METODOLOGI PENELITIAN WIWIEN HADIKURNIAWATI 2024/2025 5.00 4.08 3.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 3.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 - - -
3103 24/05/2025 02:39 Teknik Informatika Genap METODOLOGI PENELITIAN WIWIEN HADIKURNIAWATI 2024/2025 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 3.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 - - -
3104 20/05/2025 02:45 Teknik Informatika Genap METODOLOGI PENELITIAN WIWIEN HADIKURNIAWATI 2024/2025 4.08 5.00 3.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 - - -
3105 01/05/2025 19:34 Teknik Industri Ganjil METODOLOGI PENELITIAN Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2024/2025 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 - - -
3106 27/04/2025 07:01 Teknik Informatika Genap METODOLOGI PENELITIAN WIWIEN HADIKURNIAWATI 2024/2025 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 3.08 3.08 4.08 5.00 4.08 - - -
3107 20/04/2025 04:33 Teknik Informatika Genap METODOLOGI PENELITIAN WIWIEN HADIKURNIAWATI 2024/2025 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 3.08 5.00 5.00 3.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 3.08 - - -
3108 06/04/2025 18:35 Teknik Informatika Genap METODOLOGI PENELITIAN WIWIEN HADIKURNIAWATI 2024/2025 5.00 5.00 3.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 - - -
3109 06/04/2025 16:15 Teknik Informatika Genap METODOLOGI PENELITIAN WIWIEN HADIKURNIAWATI 2024/2025 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 3.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 - - -
3110 04/04/2025 01:16 Teknik Informatika Genap METODOLOGI PENELITIAN WIWIEN HADIKURNIAWATI 2024/2025 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 - - -
3111 02/04/2025 04:23 Teknik Industri Ganjil METODOLOGI PENELITIAN Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2024/2025 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 - - -
3112 28/03/2025 03:31 Teknik Industri Ganjil METODOLOGI PENELITIAN Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2024/2025 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 - - -
3113 03/03/2025 05:47 Teknik Informatika Genap METODOLOGI PENELITIAN WIWIEN HADIKURNIAWATI 2024/2025 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 3.08 4.08 3.08 4.08 4.08 3.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 3.08 - - -
3114 22/02/2025 05:07 Teknik Informatika Genap METODOLOGI PENELITIAN WIWIEN HADIKURNIAWATI 2024/2025 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 3.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 - - -
3115 20/02/2025 19:37 Teknik Informatika Genap METODOLOGI PENELITIAN WIWIEN HADIKURNIAWATI 2024/2025 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 3.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 - - -
3116 20/02/2025 01:57 Teknik Informatika Genap METODOLOGI PENELITIAN WIWIEN HADIKURNIAWATI 2024/2025 4.08 5.00 3.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 - - -
3117 18/02/2025 19:41 Teknik Informatika Genap METODOLOGI PENELITIAN WIWIEN HADIKURNIAWATI 2024/2025 3.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 3.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 - - -
3118 15/02/2025 13:29 Teknik Informatika Genap METODOLOGI PENELITIAN WIWIEN HADIKURNIAWATI 2024/2025 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 - - -
3119 21/01/2025 13:44 Teknik Informatika Genap METODOLOGI PENELITIAN WIWIEN HADIKURNIAWATI 2024/2025 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 3.08 - - -
3120 21/01/2025 02:16 Teknik Informatika Genap METODOLOGI PENELITIAN WIWIEN HADIKURNIAWATI 2024/2025 4.08 3.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 - - -
3121 07/01/2025 17:37 Teknik Informatika Genap METODOLOGI PENELITIAN WIWIEN HADIKURNIAWATI 2024/2025 3.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 3.08 4.08 4.08 5.00 - - -
3122 15/12/2024 23:29 Teknik Informatika Genap METODOLOGI PENELITIAN WIWIEN HADIKURNIAWATI 2024/2025 3.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - -
3123 11/12/2024 09:27 Teknik Informatika Genap METODOLOGI PENELITIAN WIWIEN HADIKURNIAWATI 2024/2025 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 3.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 - - -
3124 03/12/2024 01:00 Teknik Informatika Genap METODOLOGI PENELITIAN WIWIEN HADIKURNIAWATI 2024/2025 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 3.07 3.07 5.00 4.07 5.00 - - -
3125 30/11/2024 15:15 Teknik Informatika Genap METODOLOGI PENELITIAN WIWIEN HADIKURNIAWATI 2024/2025 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 3.07 4.07 5.00 5.00 5.00 - - -
3126 19/11/2024 21:07 Teknik Informatika Genap METODOLOGI PENELITIAN WIWIEN HADIKURNIAWATI 2024/2025 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 - - -
3127 11/11/2024 11:33 Teknik Informatika Genap METODOLOGI PENELITIAN WIWIEN HADIKURNIAWATI 2024/2025 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 3.07 4.07 5.00 4.07 3.07 - - -
3128 06/11/2024 07:17 Teknik Informatika Genap METODOLOGI PENELITIAN WIWIEN HADIKURNIAWATI 2024/2025 4.07 4.07 3.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 3.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 - - -
3129 28/10/2024 12:30 Teknik Informatika Genap METODOLOGI PENELITIAN WIWIEN HADIKURNIAWATI 2024/2025 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 3.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 - - -
3130 18/10/2024 16:26 Teknik Industri Ganjil METODOLOGI PENELITIAN Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2024/2025 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 3.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 3.07 4.07 5.00 4.07 4.07 - - -
3131 15/10/2024 10:40 Teknik Informatika Genap METODOLOGI PENELITIAN WIWIEN HADIKURNIAWATI 2024/2025 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 - - -
3132 30/09/2024 19:34 Teknik Informatika Genap METODOLOGI PENELITIAN WIWIEN HADIKURNIAWATI 2024/2025 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 3.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 - - -
3133 23/09/2024 14:34 Teknik Informatika Genap METODOLOGI PENELITIAN WIWIEN HADIKURNIAWATI 2024/2025 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 - - -
3134 18/09/2024 18:11 Teknik Informatika Genap METODOLOGI PENELITIAN WIWIEN HADIKURNIAWATI 2024/2025 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 - - -
3135 16/09/2024 11:08 Teknik Informatika Genap METODOLOGI PENELITIAN WIWIEN HADIKURNIAWATI 2024/2025 3.07 5.00 3.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 3.07 3.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 - - -
3136 16/09/2024 06:58 Teknik Informatika Genap METODOLOGI PENELITIAN WIWIEN HADIKURNIAWATI 2024/2025 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 - - -
3137 10/09/2024 04:12 Teknik Informatika Genap METODOLOGI PENELITIAN WIWIEN HADIKURNIAWATI 2024/2025 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 3.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 - - -
3138 29/08/2024 11:22 Teknik Industri Ganjil METODOLOGI PENELITIAN ANTONI YOHANES 2023/2024 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 3.07 3.07 4.07 4.07 4.07 3.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 3.07 - - -
3139 08/08/2024 14:15 Teknik Industri Ganjil METODOLOGI PENELITIAN ANTONI YOHANES 2023/2024 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 3.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 3.07 5.00 - - -
3140 06/07/2024 06:06 Teknik Industri Ganjil METODOLOGI PENELITIAN ANTONI YOHANES 2023/2024 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 3.07 4.07 5.00 4.07 - - -
3141 27/06/2024 23:23 Teknik Industri Ganjil METODOLOGI PENELITIAN ANTONI YOHANES 2023/2024 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 3.07 5.00 4.07 4.07 - - -
3142 23/05/2024 17:43 Teknik Industri Ganjil METODOLOGI PENELITIAN ANTONI YOHANES 2023/2024 3.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 - - -
3143 31/12/2023 11:07 Teknik Industri Ganjil METODOLOGI PENELITIAN ANTONI YOHANES 2023/2024 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 - - -
3144 15/12/2023 19:10 Teknik Industri Ganjil METODOLOGI PENELITIAN ANTONI YOHANES 2023/2024 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 - - -
3145 17/11/2023 19:28 Teknik Industri Ganjil METODOLOGI PENELITIAN ANTONI YOHANES 2023/2024 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 - - -
3146 10/11/2023 13:28 Teknik Industri Ganjil METODOLOGI PENELITIAN ANTONI YOHANES 2023/2024 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - -
3147 23/10/2023 21:59 Teknik Industri Ganjil METODOLOGI PENELITIAN ANTONI YOHANES 2023/2024 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 - - -
3148 24/05/2026 10:34 Sistem Informasi Genap METODOLOGI PENELITIAN SISTEM INFORMASI Dr. RETNOWATI 2025/2026 5.00 3.12 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 3.12 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - -
3149 23/04/2026 09:51 Sistem Informasi Genap METODOLOGI PENELITIAN SISTEM INFORMASI Dr. RETNOWATI 2025/2026 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 3.12 4.12 3.12 5.00 5.00 4.12 3.12 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 - - -
3150 20/03/2026 00:40 Sistem Informasi Genap METODOLOGI PENELITIAN SISTEM INFORMASI Dr. RETNOWATI 2025/2026 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 3.12 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 3.12 5.00 4.12 5.00 4.12 - - -
3151 18/03/2026 17:52 Sistem Informasi Genap METODOLOGI PENELITIAN SISTEM INFORMASI Dr. RETNOWATI 2025/2026 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 3.12 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 3.12 4.12 4.12 4.12 3.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 - - -
3152 26/01/2026 22:02 Sistem Informasi Genap METODOLOGI PENELITIAN SISTEM INFORMASI Dr. RETNOWATI 2025/2026 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 3.12 3.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 - - -
3153 26/01/2026 14:16 Sistem Informasi Genap METODOLOGI PENELITIAN SISTEM INFORMASI Dr. RETNOWATI 2025/2026 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - -
3154 22/12/2025 08:28 Sistem Informasi Genap METODOLOGI PENELITIAN SISTEM INFORMASI Dr. RETNOWATI 2025/2026 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 - - -
3155 14/12/2025 12:12 Sistem Informasi Genap METODOLOGI PENELITIAN SISTEM INFORMASI Dr. RETNOWATI 2025/2026 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 - - -
3156 07/12/2025 04:48 Sistem Informasi Genap METODOLOGI PENELITIAN SISTEM INFORMASI Dr. RETNOWATI 2025/2026 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 3.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 3.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 - - -
3157 05/12/2025 02:12 Sistem Informasi Genap METODOLOGI PENELITIAN SISTEM INFORMASI Dr. RETNOWATI 2025/2026 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 3.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 3.08 5.00 3.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 - - -
3158 18/10/2025 04:23 Sistem Informasi Genap METODOLOGI PENELITIAN SISTEM INFORMASI Dr. RETNOWATI 2025/2026 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 3.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 - - -
3159 28/09/2025 21:10 Sistem Informasi Genap METODOLOGI PENELITIAN SISTEM INFORMASI Dr. RETNOWATI 2025/2026 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 3.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 - - -
3160 20/09/2025 19:51 Sistem Informasi Genap METODOLOGI PENELITIAN SISTEM INFORMASI Dr. RETNOWATI 2025/2026 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 3.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 3.08 5.00 4.08 - - -
3161 13/09/2025 17:21 Sistem Informasi Genap METODOLOGI PENELITIAN SISTEM INFORMASI Dr. RETNOWATI 2025/2026 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 3.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 3.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 - - -
3162 02/09/2025 15:09 Sistem Informasi Genap METODOLOGI PENELITIAN SISTEM INFORMASI Dr. RETNOWATI 2025/2026 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 3.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 - - -
3163 02/06/2026 10:06 Teknik Industri Genap ORGANISASI DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN INDUSTRI ENDANG LESTARININGSIH 2025/2026 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 - - -
3164 24/05/2026 03:25 Teknik Industri Genap ORGANISASI DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN INDUSTRI ENDANG LESTARININGSIH 2025/2026 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 3.12 4.12 4.12 5.00 5.00 - - -
3165 09/05/2026 18:40 Teknik Industri Genap ORGANISASI DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN INDUSTRI ENDANG LESTARININGSIH 2025/2026 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 3.12 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - -
3166 26/12/2025 22:02 Teknik Industri Genap ORGANISASI DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN INDUSTRI ENDANG LESTARININGSIH 2025/2026 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 - - -
3167 01/12/2025 16:01 Teknik Industri Genap ORGANISASI DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN INDUSTRI ENDANG LESTARININGSIH 2025/2026 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.08 5.00 5.00 4.08 4.08 - - -
3168 13/10/2025 12:25 Teknik Industri Genap ORGANISASI DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN INDUSTRI ENDANG LESTARININGSIH 2025/2026 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 - - -
3169 13/10/2025 06:31 Teknik Industri Genap ORGANISASI DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN INDUSTRI ENDANG LESTARININGSIH 2025/2026 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 - - -
3170 09/10/2025 22:26 Teknik Industri Genap ORGANISASI DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN INDUSTRI ENDANG LESTARININGSIH 2025/2026 5.00 5.00 3.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 3.08 3.08 4.08 5.00 5.00 3.08 3.08 4.08 5.00 - - -
3171 22/09/2025 14:21 Teknik Industri Genap ORGANISASI DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN INDUSTRI ENDANG LESTARININGSIH 2025/2026 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 3.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 3.08 5.00 5.00 - - -
3172 04/09/2025 07:48 Teknik Industri Genap ORGANISASI DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN INDUSTRI ENDANG LESTARININGSIH 2025/2026 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 - - -
3173 11/04/2025 19:08 Teknik Industri Genap ORGANISASI DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN INDUSTRI PURWATININGTYAS 2024/2025 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.08 5.00 4.08 3.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 - - -
3174 23/01/2025 12:27 Teknik Industri Genap ORGANISASI DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN INDUSTRI PURWATININGTYAS 2024/2025 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 - - -
3175 05/11/2024 02:30 Teknik Industri Genap ORGANISASI DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN INDUSTRI PURWATININGTYAS 2024/2025 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 3.07 4.07 4.07 4.07 - - -
3176 02/11/2024 09:13 Teknik Industri Genap ORGANISASI DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN INDUSTRI PURWATININGTYAS 2024/2025 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 - - -
3177 23/10/2024 19:00 Teknik Industri Genap ORGANISASI DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN INDUSTRI PURWATININGTYAS 2024/2025 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 3.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 - - -
3178 04/09/2024 14:00 Teknik Industri Genap ORGANISASI DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN INDUSTRI PURWATININGTYAS 2024/2025 5.00 5.00 4.07 3.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 - - -
3179 24/07/2024 18:27 Teknik Industri Genap ORGANISASI DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN INDUSTRI NOVITA MARIANA 2023/2024 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 - - -
3180 16/07/2024 21:05 Teknik Industri Genap ORGANISASI DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN INDUSTRI NOVITA MARIANA 2023/2024 5.00 4.07 4.07 5.00 3.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 3.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 - - -
