Tabel Kepuasan Mahasiswa terhadap Pembelajaran

19255 responden
Total 19,255 responden — halaman 39 dari 193
NoTanggalProgram StudiSemesterMata KuliahDosen PengampuTahun Akademik P1P2P3P4 P5P6P7P8P9P10 P11P12P13P14P15 P16P17P18P19 P20P21P22P23P24 P25 Hal DisukaiPerlu DitingkatkanSaran
3801 18/05/2024 21:10 Teknik Informatika Ganjil PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI SAEFURROHMAN 2023/2024 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 - - -
3802 17/05/2024 00:49 Teknik Informatika Ganjil PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI SAEFURROHMAN 2023/2024 4.07 5.00 3.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 3.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 3.07 5.00 5.00 - - -
3803 13/05/2024 22:18 Teknik Informatika Ganjil PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI SAEFURROHMAN 2023/2024 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 - - -
3804 10/05/2024 20:12 Teknik Informatika Ganjil PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI SAEFURROHMAN 2023/2024 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 - - -
3805 02/04/2024 06:20 Teknik Informatika Ganjil PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI SAEFURROHMAN 2023/2024 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 - - -
3806 23/03/2024 20:32 Teknik Informatika Ganjil PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI SAEFURROHMAN 2023/2024 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 3.07 5.00 4.07 3.07 5.00 4.07 4.07 3.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 - - -
3807 09/03/2024 07:05 Teknik Informatika Ganjil PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI SAEFURROHMAN 2023/2024 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 3.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 - - -
3808 03/03/2024 20:16 Teknik Informatika Ganjil PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI SAEFURROHMAN 2023/2024 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 3.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 - - -
3809 02/03/2024 07:04 Teknik Informatika Ganjil PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI SAEFURROHMAN 2023/2024 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 3.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 3.07 5.00 3.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 - - -
3810 23/02/2024 16:57 Teknik Informatika Ganjil PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI SAEFURROHMAN 2023/2024 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 3.07 4.07 5.00 4.07 4.07 - - -
3811 11/02/2024 00:04 Teknik Informatika Ganjil PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI SAEFURROHMAN 2023/2024 4.07 5.00 3.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - -
3812 02/02/2024 08:01 Teknik Informatika Ganjil PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI SAEFURROHMAN 2023/2024 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 3.07 5.00 5.00 3.07 4.07 4.07 3.07 - - -
3813 29/01/2024 18:51 Teknik Informatika Ganjil PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI SAEFURROHMAN 2023/2024 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 - - -
3814 13/01/2024 11:15 Teknik Informatika Ganjil PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI SAEFURROHMAN 2023/2024 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 - - -
3815 10/01/2024 00:26 Teknik Informatika Ganjil PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI SAEFURROHMAN 2023/2024 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 3.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 - - -
3816 07/01/2024 11:50 Teknik Informatika Ganjil PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI SAEFURROHMAN 2023/2024 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 3.07 4.07 4.07 3.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 - - -
3817 31/12/2023 23:06 Teknik Informatika Ganjil PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI SAEFURROHMAN 2023/2024 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 - - -
3818 24/11/2023 09:16 Teknik Informatika Ganjil PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI SAEFURROHMAN 2023/2024 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 - - -
3819 21/11/2023 04:25 Teknik Informatika Ganjil PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI SAEFURROHMAN 2023/2024 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 - - -
3820 13/11/2023 10:24 Teknik Informatika Ganjil PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI SAEFURROHMAN 2023/2024 3.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - -
3821 11/11/2023 11:56 Teknik Informatika Ganjil PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI SAEFURROHMAN 2023/2024 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 - - -
3822 05/11/2023 02:00 Teknik Informatika Ganjil PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI SAEFURROHMAN 2023/2024 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 - - -
3823 02/11/2023 15:24 Teknik Informatika Ganjil PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI SAEFURROHMAN 2023/2024 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 - - -
3824 26/10/2023 11:00 Teknik Informatika Ganjil PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI SAEFURROHMAN 2023/2024 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 - - -
3825 14/10/2023 10:47 Teknik Informatika Ganjil PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI SAEFURROHMAN 2023/2024 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 - - -
3826 09/10/2023 02:14 Teknik Informatika Ganjil PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI SAEFURROHMAN 2023/2024 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 - - -
3827 02/10/2023 19:08 Teknik Informatika Ganjil PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI SAEFURROHMAN 2023/2024 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 - - -
3828 30/09/2023 06:31 Teknik Informatika Ganjil PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI SAEFURROHMAN 2023/2024 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 - - -
3829 12/09/2023 20:23 Teknik Informatika Ganjil PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI SAEFURROHMAN 2023/2024 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 - - -
3830 25/05/2026 10:34 Teknik Industri Ganjil PENGENDALIAN DAN PENJAMINAN MUTU MOHAMMAD RIZA RADYANTO 2025/2026 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 3.12 4.12 5.00 4.12 - - -
3831 01/05/2026 09:02 Teknik Industri Ganjil PENGENDALIAN DAN PENJAMINAN MUTU MOHAMMAD RIZA RADYANTO 2025/2026 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 3.12 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 - - -
3832 11/03/2026 08:33 Teknik Industri Ganjil PENGENDALIAN DAN PENJAMINAN MUTU MOHAMMAD RIZA RADYANTO 2025/2026 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 3.12 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 - - -
3833 06/02/2026 15:40 Teknik Industri Ganjil PENGENDALIAN DAN PENJAMINAN MUTU MOHAMMAD RIZA RADYANTO 2025/2026 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 3.12 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 3.12 4.12 5.00 4.12 - - -
3834 17/01/2026 19:26 Teknik Industri Ganjil PENGENDALIAN DAN PENJAMINAN MUTU MOHAMMAD RIZA RADYANTO 2025/2026 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 - - -
3835 05/01/2026 22:12 Teknik Industri Ganjil PENGENDALIAN DAN PENJAMINAN MUTU MOHAMMAD RIZA RADYANTO 2025/2026 3.12 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 - - -
3836 27/12/2025 17:37 Teknik Industri Ganjil PENGENDALIAN DAN PENJAMINAN MUTU MOHAMMAD RIZA RADYANTO 2025/2026 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 3.08 - - -
3837 21/12/2025 08:27 Teknik Industri Ganjil PENGENDALIAN DAN PENJAMINAN MUTU MOHAMMAD RIZA RADYANTO 2025/2026 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 - - -
3838 20/12/2025 09:32 Teknik Industri Ganjil PENGENDALIAN DAN PENJAMINAN MUTU MOHAMMAD RIZA RADYANTO 2025/2026 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 - - -
3839 11/10/2025 22:32 Teknik Industri Ganjil PENGENDALIAN DAN PENJAMINAN MUTU MOHAMMAD RIZA RADYANTO 2025/2026 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 - - -
3840 04/09/2025 23:20 Teknik Industri Ganjil PENGENDALIAN DAN PENJAMINAN MUTU MOHAMMAD RIZA RADYANTO 2025/2026 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 3.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - -
3841 08/05/2025 10:41 Teknik Industri Ganjil PENGENDALIAN DAN PENJAMINAN MUTU MOHAMMAD RIZA RADYANTO 2024/2025 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 3.08 5.00 4.08 5.00 4.08 - - -
3842 01/05/2025 23:45 Teknik Industri Ganjil PENGENDALIAN DAN PENJAMINAN MUTU MOHAMMAD RIZA RADYANTO 2024/2025 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 3.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 - - -
3843 09/04/2025 09:07 Teknik Industri Ganjil PENGENDALIAN DAN PENJAMINAN MUTU MOHAMMAD RIZA RADYANTO 2024/2025 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 - - -
3844 25/03/2025 11:17 Teknik Industri Ganjil PENGENDALIAN DAN PENJAMINAN MUTU MOHAMMAD RIZA RADYANTO 2024/2025 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 - - -
3845 09/03/2025 06:24 Teknik Industri Ganjil PENGENDALIAN DAN PENJAMINAN MUTU MOHAMMAD RIZA RADYANTO 2024/2025 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 3.08 3.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 - - -
3846 15/02/2025 00:04 Teknik Industri Ganjil PENGENDALIAN DAN PENJAMINAN MUTU MOHAMMAD RIZA RADYANTO 2024/2025 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 3.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 3.08 5.00 4.08 5.00 - - -
3847 03/12/2024 22:33 Teknik Industri Ganjil PENGENDALIAN DAN PENJAMINAN MUTU MOHAMMAD RIZA RADYANTO 2024/2025 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 3.07 5.00 4.07 4.07 3.07 4.07 4.07 5.00 4.07 - - -
3848 26/03/2024 22:05 Teknik Industri Ganjil PENGENDALIAN DAN PENJAMINAN MUTU MOHAMMAD RIZA RADYANTO 2023/2024 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 - - -
3849 06/03/2024 10:18 Teknik Industri Ganjil PENGENDALIAN DAN PENJAMINAN MUTU MOHAMMAD RIZA RADYANTO 2023/2024 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 3.07 5.00 4.07 4.07 5.00 - - -
3850 01/12/2023 04:55 Teknik Industri Ganjil PENGENDALIAN DAN PENJAMINAN MUTU MOHAMMAD RIZA RADYANTO 2023/2024 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 - - -
3851 29/11/2023 17:37 Teknik Industri Ganjil PENGENDALIAN DAN PENJAMINAN MUTU MOHAMMAD RIZA RADYANTO 2023/2024 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 - - -
3852 08/10/2023 14:50 Teknik Industri Ganjil PENGENDALIAN DAN PENJAMINAN MUTU MOHAMMAD RIZA RADYANTO 2023/2024 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 - - -
3853 01/10/2023 21:58 Teknik Industri Ganjil PENGENDALIAN DAN PENJAMINAN MUTU MOHAMMAD RIZA RADYANTO 2023/2024 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 - - -
3854 12/09/2023 00:36 Teknik Industri Ganjil PENGENDALIAN DAN PENJAMINAN MUTU MOHAMMAD RIZA RADYANTO 2023/2024 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 - - -
3855 23/07/2025 13:25 Teknik Informatika Genap PENGOLAHAN CITRA DIGITAL BUDI HARTONO 2024/2025 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 - - -
3856 09/07/2025 09:26 Teknik Informatika Genap PENGOLAHAN CITRA DIGITAL BUDI HARTONO 2024/2025 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 3.08 4.08 3.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 - - -
3857 02/07/2025 22:14 Teknik Informatika Genap PENGOLAHAN CITRA DIGITAL BUDI HARTONO 2024/2025 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 - - -
3858 31/05/2025 15:29 Teknik Informatika Genap PENGOLAHAN CITRA DIGITAL BUDI HARTONO 2024/2025 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 3.08 4.08 4.08 5.00 3.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 - - -
3859 16/04/2025 22:35 Teknik Informatika Genap PENGOLAHAN CITRA DIGITAL BUDI HARTONO 2024/2025 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 3.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 - - -
3860 24/03/2025 12:04 Teknik Informatika Genap PENGOLAHAN CITRA DIGITAL BUDI HARTONO 2024/2025 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 - - -
3861 02/03/2025 13:38 Teknik Informatika Genap PENGOLAHAN CITRA DIGITAL BUDI HARTONO 2024/2025 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 - - -
3862 19/02/2025 17:27 Teknik Informatika Genap PENGOLAHAN CITRA DIGITAL BUDI HARTONO 2024/2025 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 3.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 - - -
3863 19/02/2025 00:29 Teknik Informatika Genap PENGOLAHAN CITRA DIGITAL BUDI HARTONO 2024/2025 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 3.08 5.00 5.00 4.08 5.00 3.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 - - -
3864 11/02/2025 07:26 Teknik Informatika Genap PENGOLAHAN CITRA DIGITAL BUDI HARTONO 2024/2025 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 - - -
3865 30/01/2025 15:52 Teknik Informatika Genap PENGOLAHAN CITRA DIGITAL BUDI HARTONO 2024/2025 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 3.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 - - -
3866 24/01/2025 16:22 Teknik Informatika Genap PENGOLAHAN CITRA DIGITAL BUDI HARTONO 2024/2025 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 3.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 - - -
3867 22/01/2025 17:38 Teknik Informatika Genap PENGOLAHAN CITRA DIGITAL BUDI HARTONO 2024/2025 5.00 5.00 4.08 3.08 5.00 4.08 3.08 4.08 5.00 5.00 5.00 3.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 - - -
3868 17/01/2025 10:40 Teknik Informatika Genap PENGOLAHAN CITRA DIGITAL BUDI HARTONO 2024/2025 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 3.08 5.00 5.00 - - -
3869 05/01/2025 21:36 Teknik Informatika Genap PENGOLAHAN CITRA DIGITAL BUDI HARTONO 2024/2025 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.08 5.00 4.08 3.08 4.08 - - -
3870 03/01/2025 12:24 Teknik Informatika Genap PENGOLAHAN CITRA DIGITAL BUDI HARTONO 2024/2025 3.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 - - -
3871 27/12/2024 06:22 Teknik Informatika Genap PENGOLAHAN CITRA DIGITAL BUDI HARTONO 2024/2025 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 - - -
3872 21/12/2024 05:36 Teknik Informatika Genap PENGOLAHAN CITRA DIGITAL BUDI HARTONO 2024/2025 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 3.07 3.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 3.07 4.07 4.07 - - -
3873 27/11/2024 00:13 Teknik Informatika Genap PENGOLAHAN CITRA DIGITAL BUDI HARTONO 2024/2025 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 - - -
3874 02/11/2024 16:47 Teknik Informatika Genap PENGOLAHAN CITRA DIGITAL BUDI HARTONO 2024/2025 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 - - -
3875 31/10/2024 09:08 Teknik Informatika Genap PENGOLAHAN CITRA DIGITAL BUDI HARTONO 2024/2025 4.07 5.00 4.07 4.07 3.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 3.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 3.07 5.00 5.00 - - -
3876 16/10/2024 20:31 Teknik Informatika Genap PENGOLAHAN CITRA DIGITAL BUDI HARTONO 2024/2025 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 - - -
3877 11/09/2024 23:03 Teknik Informatika Genap PENGOLAHAN CITRA DIGITAL BUDI HARTONO 2024/2025 5.00 5.00 3.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 3.07 4.07 4.07 4.07 - - -
3878 09/09/2024 21:22 Teknik Informatika Genap PENGOLAHAN CITRA DIGITAL BUDI HARTONO 2024/2025 3.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 - - -
3879 07/09/2024 20:15 Teknik Informatika Genap PENGOLAHAN CITRA DIGITAL BUDI HARTONO 2024/2025 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 3.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 3.07 5.00 4.07 - - -
3880 16/08/2024 07:13 Teknik Informatika Genap PENGOLAHAN CITRA DIGITAL VERONICA LUSIANA 2023/2024 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 3.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 - - -
