Tabel Kepuasan Mahasiswa terhadap Pembelajaran

19255 responden
Total 19,255 responden — halaman 48 dari 193
NoTanggalProgram StudiSemesterMata KuliahDosen PengampuTahun Akademik P1P2P3P4 P5P6P7P8P9P10 P11P12P13P14P15 P16P17P18P19 P20P21P22P23P24 P25 Hal DisukaiPerlu DitingkatkanSaran
4701 26/04/2026 13:54 Teknik Informatika Ganjil SISTEM DIGITAL WIWIEN HADIKURNIAWATI 2025/2026 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 3.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 - - -
4702 17/02/2026 21:44 Teknik Informatika Ganjil SISTEM DIGITAL WIWIEN HADIKURNIAWATI 2025/2026 4.12 3.12 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 - - -
4703 06/02/2026 15:59 Teknik Informatika Ganjil SISTEM DIGITAL WIWIEN HADIKURNIAWATI 2025/2026 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 3.12 5.00 5.00 5.00 5.00 3.12 5.00 4.12 3.12 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 - - -
4704 02/02/2026 16:03 Teknik Informatika Ganjil SISTEM DIGITAL WIWIEN HADIKURNIAWATI 2025/2026 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 3.12 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 - - -
4705 24/01/2026 08:51 Teknik Informatika Ganjil SISTEM DIGITAL WIWIEN HADIKURNIAWATI 2025/2026 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.12 4.12 3.12 3.12 5.00 4.12 - - -
4706 18/01/2026 13:22 Teknik Informatika Ganjil SISTEM DIGITAL WIWIEN HADIKURNIAWATI 2025/2026 3.12 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 3.12 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 - - -
4707 14/01/2026 15:16 Teknik Informatika Ganjil SISTEM DIGITAL WIWIEN HADIKURNIAWATI 2025/2026 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 3.12 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 - - -
4708 03/01/2026 04:31 Teknik Informatika Ganjil SISTEM DIGITAL WIWIEN HADIKURNIAWATI 2025/2026 5.00 5.00 3.12 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 3.12 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 3.12 5.00 4.12 4.12 4.12 - - -
4709 25/12/2025 11:57 Teknik Informatika Ganjil SISTEM DIGITAL WIWIEN HADIKURNIAWATI 2025/2026 3.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 3.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 - - -
4710 17/12/2025 22:13 Teknik Informatika Ganjil SISTEM DIGITAL WIWIEN HADIKURNIAWATI 2025/2026 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 3.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 - - -
4711 14/11/2025 08:32 Teknik Informatika Ganjil SISTEM DIGITAL WIWIEN HADIKURNIAWATI 2025/2026 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 - - -
4712 23/10/2025 23:18 Teknik Informatika Ganjil SISTEM DIGITAL WIWIEN HADIKURNIAWATI 2025/2026 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 - - -
4713 26/09/2025 13:12 Teknik Informatika Ganjil SISTEM DIGITAL WIWIEN HADIKURNIAWATI 2025/2026 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 3.08 4.08 4.08 - - -
4714 15/09/2025 08:46 Teknik Informatika Ganjil SISTEM DIGITAL WIWIEN HADIKURNIAWATI 2025/2026 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 - - -
4715 04/09/2025 06:17 Teknik Informatika Ganjil SISTEM DIGITAL WIWIEN HADIKURNIAWATI 2025/2026 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 3.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 - - -
4716 11/06/2026 12:13 Teknik Informatika Ganjil SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS *) THERESIA DWIATI WISMARINI 2025/2026 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 3.12 5.00 4.12 5.00 3.12 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 - - -
4717 06/06/2026 02:53 Teknik Informatika Ganjil SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS *) THERESIA DWIATI WISMARINI 2025/2026 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 3.12 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 3.12 5.00 5.00 5.00 - - -
4718 21/05/2026 05:45 Teknik Informatika Ganjil SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS *) THERESIA DWIATI WISMARINI 2025/2026 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 3.12 5.00 3.12 4.12 3.12 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 - - -
4719 16/05/2026 19:52 Teknik Informatika Ganjil SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS *) THERESIA DWIATI WISMARINI 2025/2026 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 3.12 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 3.12 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 - - -
4720 06/05/2026 10:50 Teknik Informatika Ganjil SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS *) THERESIA DWIATI WISMARINI 2025/2026 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 - - -
4721 19/04/2026 02:44 Teknik Informatika Ganjil SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS *) THERESIA DWIATI WISMARINI 2025/2026 3.12 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 - - -
4722 11/04/2026 10:17 Teknik Informatika Ganjil SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS *) THERESIA DWIATI WISMARINI 2025/2026 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 3.12 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 3.12 5.00 4.12 - - -
4723 11/04/2026 01:56 Teknik Informatika Ganjil SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS *) THERESIA DWIATI WISMARINI 2025/2026 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 3.12 - - -
4724 15/03/2026 09:21 Teknik Informatika Ganjil SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS *) THERESIA DWIATI WISMARINI 2025/2026 5.00 4.12 3.12 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 3.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 - - -
4725 04/03/2026 19:12 Teknik Informatika Ganjil SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS *) THERESIA DWIATI WISMARINI 2025/2026 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 3.12 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 - - -
4726 03/03/2026 20:06 Teknik Informatika Ganjil SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS *) THERESIA DWIATI WISMARINI 2025/2026 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 - - -
4727 28/02/2026 06:56 Teknik Informatika Ganjil SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS *) THERESIA DWIATI WISMARINI 2025/2026 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 3.12 4.12 3.12 4.12 5.00 5.00 - - -
4728 15/02/2026 12:20 Teknik Informatika Ganjil SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS *) THERESIA DWIATI WISMARINI 2025/2026 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 - - -
4729 14/02/2026 20:21 Teknik Informatika Ganjil SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS *) THERESIA DWIATI WISMARINI 2025/2026 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 3.12 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 - - -
4730 01/02/2026 12:49 Teknik Informatika Ganjil SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS *) THERESIA DWIATI WISMARINI 2025/2026 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - -
4731 16/01/2026 23:19 Teknik Informatika Ganjil SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS *) THERESIA DWIATI WISMARINI 2025/2026 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 3.12 4.12 5.00 4.12 4.12 3.12 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 - - -
4732 27/12/2025 22:01 Teknik Informatika Ganjil SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS *) THERESIA DWIATI WISMARINI 2025/2026 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 3.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 3.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 - - -
4733 05/12/2025 18:26 Teknik Informatika Ganjil SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS *) THERESIA DWIATI WISMARINI 2025/2026 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 3.08 - - -
4734 28/11/2025 18:14 Teknik Informatika Ganjil SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS *) THERESIA DWIATI WISMARINI 2025/2026 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 - - -
4735 09/11/2025 14:03 Teknik Informatika Ganjil SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS *) THERESIA DWIATI WISMARINI 2025/2026 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 3.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 - - -
4736 09/11/2025 06:09 Teknik Informatika Ganjil SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS *) THERESIA DWIATI WISMARINI 2025/2026 4.08 5.00 3.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 3.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 - - -
4737 06/11/2025 06:06 Teknik Informatika Ganjil SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS *) THERESIA DWIATI WISMARINI 2025/2026 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 - - -
4738 28/10/2025 06:38 Teknik Informatika Ganjil SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS *) THERESIA DWIATI WISMARINI 2025/2026 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 - - -
4739 24/10/2025 23:53 Teknik Informatika Ganjil SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS *) THERESIA DWIATI WISMARINI 2025/2026 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 3.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 3.08 5.00 4.08 - - -
4740 24/10/2025 18:28 Teknik Informatika Ganjil SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS *) THERESIA DWIATI WISMARINI 2025/2026 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 3.08 4.08 3.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 - - -
4741 23/10/2025 14:10 Teknik Informatika Ganjil SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS *) THERESIA DWIATI WISMARINI 2025/2026 5.00 4.08 3.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 - - -
4742 13/10/2025 03:14 Teknik Informatika Ganjil SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS *) THERESIA DWIATI WISMARINI 2025/2026 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 3.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 - - -
4743 09/10/2025 20:14 Teknik Informatika Ganjil SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS *) THERESIA DWIATI WISMARINI 2025/2026 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 3.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 - - -
4744 30/09/2025 01:27 Teknik Informatika Ganjil SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS *) THERESIA DWIATI WISMARINI 2025/2026 5.00 4.08 3.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 3.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 - - -
4745 28/09/2025 09:39 Teknik Informatika Ganjil SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS *) THERESIA DWIATI WISMARINI 2025/2026 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 3.08 5.00 4.08 4.08 3.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 - - -
4746 06/09/2025 22:28 Teknik Informatika Ganjil SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS *) THERESIA DWIATI WISMARINI 2025/2026 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 3.08 5.00 3.08 4.08 3.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 - - -
4747 23/08/2025 02:28 Sistem Informasi Ganjil SISTEM INFORMASI INTERPRISE*) Dr. Drs. YOHANES SUHARI 2024/2025 5.00 5.00 5.00 3.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 3.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 - - -
4748 26/07/2025 06:25 Sistem Informasi Ganjil SISTEM INFORMASI INTERPRISE*) Dr. Drs. YOHANES SUHARI 2024/2025 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 3.08 3.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 3.08 4.08 5.00 5.00 - - -
4749 09/07/2025 21:00 Sistem Informasi Ganjil SISTEM INFORMASI INTERPRISE*) Dr. Drs. YOHANES SUHARI 2024/2025 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 3.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 - - -
4750 06/07/2025 13:12 Sistem Informasi Ganjil SISTEM INFORMASI INTERPRISE*) Dr. Drs. YOHANES SUHARI 2024/2025 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 - - -
4751 29/06/2025 01:47 Sistem Informasi Ganjil SISTEM INFORMASI INTERPRISE*) Dr. Drs. YOHANES SUHARI 2024/2025 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 3.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 - - -
4752 28/05/2025 13:06 Sistem Informasi Ganjil SISTEM INFORMASI INTERPRISE*) Dr. Drs. YOHANES SUHARI 2024/2025 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 3.08 4.08 4.08 - - -
4753 31/03/2025 12:30 Sistem Informasi Ganjil SISTEM INFORMASI INTERPRISE*) Dr. Drs. YOHANES SUHARI 2024/2025 3.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 3.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 - - -
4754 23/03/2025 14:25 Sistem Informasi Ganjil SISTEM INFORMASI INTERPRISE*) Dr. Drs. YOHANES SUHARI 2024/2025 5.00 4.08 3.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 3.08 5.00 3.08 5.00 3.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 - - -
4755 04/03/2025 20:43 Sistem Informasi Ganjil SISTEM INFORMASI INTERPRISE*) Dr. Drs. YOHANES SUHARI 2024/2025 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 3.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 - - -
4756 01/03/2025 11:25 Sistem Informasi Ganjil SISTEM INFORMASI INTERPRISE*) Dr. Drs. YOHANES SUHARI 2024/2025 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 3.08 5.00 3.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 - - -
4757 17/02/2025 14:25 Sistem Informasi Ganjil SISTEM INFORMASI INTERPRISE*) Dr. Drs. YOHANES SUHARI 2024/2025 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 3.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 - - -
4758 31/01/2025 12:14 Sistem Informasi Ganjil SISTEM INFORMASI INTERPRISE*) Dr. Drs. YOHANES SUHARI 2024/2025 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 3.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 - - -
4759 25/01/2025 21:13 Sistem Informasi Ganjil SISTEM INFORMASI INTERPRISE*) Dr. Drs. YOHANES SUHARI 2024/2025 3.08 4.08 5.00 5.00 4.08 3.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 - - -
4760 23/01/2025 14:00 Sistem Informasi Ganjil SISTEM INFORMASI INTERPRISE*) Dr. Drs. YOHANES SUHARI 2024/2025 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 3.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 3.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 - - -
4761 29/12/2024 23:11 Sistem Informasi Ganjil SISTEM INFORMASI INTERPRISE*) Dr. Drs. YOHANES SUHARI 2024/2025 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 3.07 4.07 - - -
4762 03/12/2024 00:09 Sistem Informasi Ganjil SISTEM INFORMASI INTERPRISE*) Dr. Drs. YOHANES SUHARI 2024/2025 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 3.07 5.00 5.00 - - -
4763 12/11/2024 13:23 Sistem Informasi Ganjil SISTEM INFORMASI INTERPRISE*) Dr. Drs. YOHANES SUHARI 2024/2025 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 3.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 3.07 5.00 4.07 - - -
4764 27/10/2024 12:55 Sistem Informasi Ganjil SISTEM INFORMASI INTERPRISE*) Dr. Drs. YOHANES SUHARI 2024/2025 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 - - -
4765 06/10/2024 07:27 Sistem Informasi Ganjil SISTEM INFORMASI INTERPRISE*) Dr. Drs. YOHANES SUHARI 2024/2025 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 3.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 - - -
4766 15/09/2024 07:43 Sistem Informasi Ganjil SISTEM INFORMASI INTERPRISE*) Dr. Drs. YOHANES SUHARI 2024/2025 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 - - -
4767 14/09/2024 08:41 Sistem Informasi Ganjil SISTEM INFORMASI INTERPRISE*) Dr. Drs. YOHANES SUHARI 2024/2025 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 3.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 - - -
4768 06/09/2024 19:46 Sistem Informasi Ganjil SISTEM INFORMASI INTERPRISE*) Dr. Drs. YOHANES SUHARI 2024/2025 5.00 5.00 3.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 3.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 3.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 - - -
4769 02/09/2024 17:03 Sistem Informasi Ganjil SISTEM INFORMASI INTERPRISE*) Dr. Drs. YOHANES SUHARI 2024/2025 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 3.07 4.07 - - -
4770 06/08/2024 14:11 Sistem Informasi Ganjil SISTEM INFORMASI INTERPRISE*) Dr. Drs. YOHANES SUHARI 2023/2024 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 3.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 - - -
4771 04/08/2024 16:40 Sistem Informasi Ganjil SISTEM INFORMASI INTERPRISE*) Dr. Drs. YOHANES SUHARI 2023/2024 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 3.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 - - -
4772 17/07/2024 06:19 Sistem Informasi Ganjil SISTEM INFORMASI INTERPRISE*) Dr. Drs. YOHANES SUHARI 2023/2024 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 3.07 5.00 - - -
4773 16/07/2024 07:41 Sistem Informasi Ganjil SISTEM INFORMASI INTERPRISE*) Dr. Drs. YOHANES SUHARI 2023/2024 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 3.07 4.07 - - -
4774 13/07/2024 00:26 Sistem Informasi Ganjil SISTEM INFORMASI INTERPRISE*) Dr. Drs. YOHANES SUHARI 2023/2024 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 3.07 5.00 3.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 3.07 5.00 4.07 4.07 - - -
4775 08/07/2024 04:13 Sistem Informasi Ganjil SISTEM INFORMASI INTERPRISE*) Dr. Drs. YOHANES SUHARI 2023/2024 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 3.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 - - -
4776 25/06/2024 21:25 Sistem Informasi Ganjil SISTEM INFORMASI INTERPRISE*) Dr. Drs. YOHANES SUHARI 2023/2024 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 - - -
4777 25/06/2024 08:05 Sistem Informasi Ganjil SISTEM INFORMASI INTERPRISE*) Dr. Drs. YOHANES SUHARI 2023/2024 5.00 3.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 3.07 4.07 4.07 4.07 3.07 5.00 - - -
4778 25/05/2024 12:46 Sistem Informasi Ganjil SISTEM INFORMASI INTERPRISE*) Dr. Drs. YOHANES SUHARI 2023/2024 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 3.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 - - -
4779 16/05/2024 09:29 Sistem Informasi Ganjil SISTEM INFORMASI INTERPRISE*) Dr. Drs. YOHANES SUHARI 2023/2024 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 3.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 3.07 5.00 5.00 5.00 - - -
