Tabel Kepuasan Mahasiswa terhadap Pembelajaran

19255 responden
Total 19,255 responden — halaman 7 dari 193
NoTanggalProgram StudiSemesterMata KuliahDosen PengampuTahun Akademik P1P2P3P4 P5P6P7P8P9P10 P11P12P13P14P15 P16P17P18P19 P20P21P22P23P24 P25 Hal DisukaiPerlu DitingkatkanSaran
601 16/12/2023 00:51 Teknik Industri Genap BAHASA INGGRIS 1 SARAH SUMPONOGATI 2023/2024 3.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 - - -
602 02/11/2023 16:57 Teknik Industri Genap BAHASA INGGRIS 1 SARAH SUMPONOGATI 2023/2024 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 - - -
603 07/10/2023 19:58 Teknik Industri Genap BAHASA INGGRIS 1 SARAH SUMPONOGATI 2023/2024 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 - - -
604 30/08/2025 15:04 Teknik Industri Ganjil BAHASA INGGRIS 2 SARAH SUMPONOGATI 2024/2025 4.08 4.08 3.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 - - -
605 23/07/2025 14:36 Teknik Industri Ganjil BAHASA INGGRIS 2 SARAH SUMPONOGATI 2024/2025 3.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 - - -
606 03/07/2025 05:55 Teknik Industri Ganjil BAHASA INGGRIS 2 SARAH SUMPONOGATI 2024/2025 5.00 4.08 5.00 4.08 3.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 3.08 4.08 3.08 5.00 - - -
607 23/06/2025 12:36 Teknik Industri Ganjil BAHASA INGGRIS 2 SARAH SUMPONOGATI 2024/2025 4.08 5.00 3.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 - - -
608 22/06/2025 07:54 Teknik Industri Ganjil BAHASA INGGRIS 2 SARAH SUMPONOGATI 2024/2025 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 3.08 5.00 4.08 5.00 3.08 4.08 5.00 3.08 5.00 4.08 5.00 5.00 - - -
609 29/05/2025 16:17 Teknik Industri Ganjil BAHASA INGGRIS 2 SARAH SUMPONOGATI 2024/2025 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 3.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 - - -
610 20/03/2025 16:36 Teknik Industri Ganjil BAHASA INGGRIS 2 SARAH SUMPONOGATI 2024/2025 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 3.08 - - -
611 08/03/2025 20:23 Teknik Industri Ganjil BAHASA INGGRIS 2 SARAH SUMPONOGATI 2024/2025 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 3.08 4.08 5.00 5.00 5.00 3.08 3.08 5.00 5.00 3.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 - - -
612 30/01/2025 11:19 Teknik Industri Ganjil BAHASA INGGRIS 2 SARAH SUMPONOGATI 2024/2025 3.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 - - -
613 24/11/2024 00:01 Teknik Industri Ganjil BAHASA INGGRIS 2 SARAH SUMPONOGATI 2024/2025 4.07 5.00 4.07 3.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 - - -
614 19/09/2024 14:49 Teknik Industri Ganjil BAHASA INGGRIS 2 SARAH SUMPONOGATI 2024/2025 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 - - -
615 17/09/2024 07:05 Teknik Industri Ganjil BAHASA INGGRIS 2 SARAH SUMPONOGATI 2024/2025 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 3.07 4.07 5.00 4.07 4.07 3.07 4.07 4.07 - - -
616 18/07/2024 08:34 Teknik Industri Ganjil BAHASA INGGRIS 2 SARAH SUMPONOGATI 2023/2024 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 3.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 3.07 4.07 - - -
617 22/04/2024 12:00 Teknik Industri Ganjil BAHASA INGGRIS 2 SARAH SUMPONOGATI 2023/2024 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 3.07 5.00 5.00 3.07 4.07 5.00 4.07 - - -
618 03/04/2024 05:13 Teknik Industri Ganjil BAHASA INGGRIS 2 SARAH SUMPONOGATI 2023/2024 5.00 5.00 3.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 3.07 4.07 4.07 4.07 5.00 - - -
619 22/03/2024 15:59 Teknik Industri Ganjil BAHASA INGGRIS 2 SARAH SUMPONOGATI 2023/2024 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 3.07 3.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 - - -
620 01/02/2024 02:42 Teknik Industri Ganjil BAHASA INGGRIS 2 SARAH SUMPONOGATI 2023/2024 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 3.07 5.00 3.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 - - -
621 17/12/2023 06:30 Teknik Industri Ganjil BAHASA INGGRIS 2 SARAH SUMPONOGATI 2023/2024 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 - - -
622 20/10/2023 21:08 Teknik Industri Ganjil BAHASA INGGRIS 2 SARAH SUMPONOGATI 2023/2024 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - - -
623 10/09/2023 22:08 Teknik Industri Ganjil BAHASA INGGRIS 2 SARAH SUMPONOGATI 2023/2024 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 - - -
624 13/08/2024 07:06 Sistem Informasi Genap BAHASA INGGRIS BISNIS SARAH SUMPONOGATI 2023/2024 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 - - -
625 12/07/2024 08:12 Sistem Informasi Genap BAHASA INGGRIS BISNIS SARAH SUMPONOGATI 2023/2024 3.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 3.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 - - -
626 29/06/2024 18:17 Sistem Informasi Genap BAHASA INGGRIS BISNIS SARAH SUMPONOGATI 2023/2024 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 3.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 - - -
627 02/06/2024 12:04 Sistem Informasi Genap BAHASA INGGRIS BISNIS SARAH SUMPONOGATI 2023/2024 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 3.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 3.07 4.07 3.07 4.07 - - -
628 29/05/2024 20:55 Sistem Informasi Genap BAHASA INGGRIS BISNIS SARAH SUMPONOGATI 2023/2024 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 3.07 - - -
629 16/04/2024 19:56 Sistem Informasi Genap BAHASA INGGRIS BISNIS SARAH SUMPONOGATI 2023/2024 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 - - -
630 12/04/2024 17:19 Sistem Informasi Genap BAHASA INGGRIS BISNIS SARAH SUMPONOGATI 2023/2024 3.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 - - -
631 31/03/2024 14:59 Sistem Informasi Genap BAHASA INGGRIS BISNIS SARAH SUMPONOGATI 2023/2024 3.07 5.00 5.00 5.00 5.00 3.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 3.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 3.07 5.00 4.07 - - -
632 09/03/2024 19:05 Sistem Informasi Genap BAHASA INGGRIS BISNIS SARAH SUMPONOGATI 2023/2024 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 - - -
633 21/02/2024 15:34 Sistem Informasi Genap BAHASA INGGRIS BISNIS SARAH SUMPONOGATI 2023/2024 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 3.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 3.07 4.07 5.00 5.00 - - -
634 28/01/2024 16:18 Sistem Informasi Genap BAHASA INGGRIS BISNIS SARAH SUMPONOGATI 2023/2024 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 3.07 5.00 5.00 - - -
635 24/01/2024 06:33 Sistem Informasi Genap BAHASA INGGRIS BISNIS SARAH SUMPONOGATI 2023/2024 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 - - -
636 13/11/2023 03:48 Sistem Informasi Genap BAHASA INGGRIS BISNIS SARAH SUMPONOGATI 2023/2024 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 - - -
637 28/10/2023 23:43 Sistem Informasi Genap BAHASA INGGRIS BISNIS SARAH SUMPONOGATI 2023/2024 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - - -
638 22/10/2023 04:26 Sistem Informasi Genap BAHASA INGGRIS BISNIS SARAH SUMPONOGATI 2023/2024 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 - - -
639 05/10/2023 11:26 Sistem Informasi Genap BAHASA INGGRIS BISNIS SARAH SUMPONOGATI 2023/2024 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 - - -
640 28/09/2023 02:23 Sistem Informasi Genap BAHASA INGGRIS BISNIS SARAH SUMPONOGATI 2023/2024 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 - - -
641 19/09/2023 14:02 Sistem Informasi Genap BAHASA INGGRIS BISNIS SARAH SUMPONOGATI 2023/2024 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 - - -
642 13/09/2023 01:10 Sistem Informasi Genap BAHASA INGGRIS BISNIS SARAH SUMPONOGATI 2023/2024 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 - - -
643 20/08/2024 18:18 Sistem Informasi Ganjil BAHASA INGGRIS DASAR SARAH SUMPONOGATI 2023/2024 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 - - -
644 15/08/2024 11:31 Sistem Informasi Ganjil BAHASA INGGRIS DASAR SARAH SUMPONOGATI 2023/2024 5.00 5.00 3.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 3.07 4.07 4.07 5.00 - - -
645 02/08/2024 07:36 Sistem Informasi Ganjil BAHASA INGGRIS DASAR SARAH SUMPONOGATI 2023/2024 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 3.07 3.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - -
646 23/07/2024 12:01 Sistem Informasi Ganjil BAHASA INGGRIS DASAR SARAH SUMPONOGATI 2023/2024 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 3.07 4.07 4.07 4.07 3.07 4.07 - - -
647 08/07/2024 10:37 Sistem Informasi Ganjil BAHASA INGGRIS DASAR SARAH SUMPONOGATI 2023/2024 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 3.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 3.07 - - -
648 13/06/2024 16:22 Sistem Informasi Ganjil BAHASA INGGRIS DASAR SARAH SUMPONOGATI 2023/2024 4.07 5.00 5.00 5.00 3.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 3.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 - - -
649 31/05/2024 02:23 Sistem Informasi Ganjil BAHASA INGGRIS DASAR SARAH SUMPONOGATI 2023/2024 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 3.07 4.07 5.00 4.07 - - -
650 01/05/2024 05:22 Sistem Informasi Ganjil BAHASA INGGRIS DASAR SARAH SUMPONOGATI 2023/2024 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 3.07 4.07 4.07 5.00 4.07 3.07 3.07 5.00 3.07 5.00 4.07 - - -
651 08/04/2024 06:22 Sistem Informasi Ganjil BAHASA INGGRIS DASAR SARAH SUMPONOGATI 2023/2024 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 3.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 - - -
652 07/04/2024 11:25 Sistem Informasi Ganjil BAHASA INGGRIS DASAR SARAH SUMPONOGATI 2023/2024 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 3.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.07 3.07 4.07 5.00 5.00 - - -
653 15/02/2024 11:37 Sistem Informasi Ganjil BAHASA INGGRIS DASAR SARAH SUMPONOGATI 2023/2024 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 3.07 4.07 5.00 5.00 3.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 3.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 - - -
654 12/02/2024 11:19 Sistem Informasi Ganjil BAHASA INGGRIS DASAR SARAH SUMPONOGATI 2023/2024 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 3.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 - - -
655 05/01/2024 22:47 Sistem Informasi Ganjil BAHASA INGGRIS DASAR SARAH SUMPONOGATI 2023/2024 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 3.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 - - -
656 17/11/2023 21:25 Sistem Informasi Ganjil BAHASA INGGRIS DASAR SARAH SUMPONOGATI 2023/2024 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 - - -
657 08/11/2023 17:49 Sistem Informasi Ganjil BAHASA INGGRIS DASAR SARAH SUMPONOGATI 2023/2024 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 - - -
658 23/10/2023 09:42 Sistem Informasi Ganjil BAHASA INGGRIS DASAR SARAH SUMPONOGATI 2023/2024 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 3.00 3.00 4.00 5.00 - - -
659 19/10/2023 17:49 Sistem Informasi Ganjil BAHASA INGGRIS DASAR SARAH SUMPONOGATI 2023/2024 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 - - -
660 15/10/2023 11:43 Sistem Informasi Ganjil BAHASA INGGRIS DASAR SARAH SUMPONOGATI 2023/2024 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - -
661 30/05/2026 14:32 Teknik Informatika Ganjil BAHASA PEMROGRAMAN WIWIEN HADIKURNIAWATI 2025/2026 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 3.12 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 - - -
662 08/05/2026 13:23 Teknik Informatika Ganjil BAHASA PEMROGRAMAN WIWIEN HADIKURNIAWATI 2025/2026 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 3.12 3.12 4.12 5.00 5.00 5.00 - - -
663 06/05/2026 12:44 Sistem Informasi Ganjil BAHASA PEMROGRAMAN SUGIYAMTA 2025/2026 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 3.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 3.12 4.12 4.12 3.12 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 - - -
664 02/05/2026 10:16 Sistem Informasi Ganjil BAHASA PEMROGRAMAN SUGIYAMTA 2025/2026 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 - - -
665 01/05/2026 02:20 Teknik Informatika Ganjil BAHASA PEMROGRAMAN WIWIEN HADIKURNIAWATI 2025/2026 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 - - -
666 20/03/2026 11:01 Sistem Informasi Ganjil BAHASA PEMROGRAMAN SUGIYAMTA 2025/2026 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 3.12 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 3.12 4.12 4.12 5.00 5.00 - - -
667 28/02/2026 10:25 Sistem Informasi Ganjil BAHASA PEMROGRAMAN SUGIYAMTA 2025/2026 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 - - -
668 23/02/2026 09:57 Sistem Informasi Ganjil BAHASA PEMROGRAMAN SUGIYAMTA 2025/2026 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 3.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 - - -
669 09/02/2026 13:08 Teknik Informatika Ganjil BAHASA PEMROGRAMAN WIWIEN HADIKURNIAWATI 2025/2026 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 3.12 4.12 - - -
670 02/02/2026 20:41 Teknik Informatika Ganjil BAHASA PEMROGRAMAN WIWIEN HADIKURNIAWATI 2025/2026 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 3.12 4.12 3.12 5.00 4.12 5.00 - - -
671 02/02/2026 04:39 Sistem Informasi Ganjil BAHASA PEMROGRAMAN SUGIYAMTA 2025/2026 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 3.12 4.12 - - -
672 30/01/2026 21:49 Teknik Informatika Ganjil BAHASA PEMROGRAMAN WIWIEN HADIKURNIAWATI 2025/2026 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 - - -
673 29/01/2026 04:54 Sistem Informasi Ganjil BAHASA PEMROGRAMAN SUGIYAMTA 2025/2026 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 3.12 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 - - -
674 15/01/2026 13:33 Teknik Informatika Ganjil BAHASA PEMROGRAMAN WIWIEN HADIKURNIAWATI 2025/2026 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 3.12 4.12 5.00 4.12 4.12 3.12 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - -
675 06/01/2026 01:46 Teknik Informatika Ganjil BAHASA PEMROGRAMAN WIWIEN HADIKURNIAWATI 2025/2026 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 3.12 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 - - -
676 05/01/2026 20:43 Sistem Informasi Ganjil BAHASA PEMROGRAMAN SUGIYAMTA 2025/2026 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 3.12 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 - - -
677 25/12/2025 05:03 Teknik Informatika Ganjil BAHASA PEMROGRAMAN WIWIEN HADIKURNIAWATI 2025/2026 5.00 4.08 3.08 4.08 5.00 3.08 5.00 4.08 4.08 3.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 - - -
678 14/12/2025 03:42 Teknik Informatika Ganjil BAHASA PEMROGRAMAN WIWIEN HADIKURNIAWATI 2025/2026 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 - - -
679 29/11/2025 23:20 Teknik Informatika Ganjil BAHASA PEMROGRAMAN WIWIEN HADIKURNIAWATI 2025/2026 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 3.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 - - -
680 21/11/2025 01:41 Sistem Informasi Ganjil BAHASA PEMROGRAMAN SUGIYAMTA 2025/2026 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 3.08 4.08 5.00 4.08 5.00 - - -
681 17/11/2025 11:10 Teknik Informatika Ganjil BAHASA PEMROGRAMAN WIWIEN HADIKURNIAWATI 2025/2026 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 3.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 3.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 - - -
682 16/11/2025 18:53 Teknik Informatika Ganjil BAHASA PEMROGRAMAN WIWIEN HADIKURNIAWATI 2025/2026 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 3.08 3.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 - - -
683 06/11/2025 12:20 Teknik Informatika Ganjil BAHASA PEMROGRAMAN WIWIEN HADIKURNIAWATI 2025/2026 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 3.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 - - -
684 04/11/2025 15:00 Teknik Informatika Ganjil BAHASA PEMROGRAMAN WIWIEN HADIKURNIAWATI 2025/2026 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 3.08 - - -
