Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Tata Kelola dan Akuntabilitas UPPS
🔄 Sinkron ke SPMIData hasil kuesioner kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan tata kelola UPPS dan Program Studi
Tabel Kepuasan Tata Kelola UPPS
| No | Tanggal | Status | Program Studi | TK1 | TK2 | TK3 | TK4 | TK5 | TK6 | TK7 | TK8 | TK9 | TK10 | TK11 | TK12 | TK13 | TK14 | TK15 | TK16 | TK17 | TK18 | TK19 | TK20 | TK21 | TK22 | TK23 | TK24 | TK25 | Keunggulan | Perlu Ditingkatkan | Saran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | 28/06/2023 16:02 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - | - | |
| 1252 | 28/06/2023 14:53 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - | - | |
| 1253 | 28/06/2023 02:22 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | - | - | |
| 1254 | 27/06/2023 01:11 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | - | - | |
| 1255 | 26/06/2023 21:20 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | - | - | |
| 1256 | 26/06/2023 05:53 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | - | - | |
| 1257 | 25/06/2023 11:19 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | - | - | |
| 1258 | 24/06/2023 21:03 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | - | - | |
| 1259 | 22/06/2023 08:29 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | - | - | |
| 1260 | 21/06/2023 15:44 | Tenaga Kependidikan | S-1 Teknik Industri | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - | - | Harapannya visi dan misi lebih mudah diakses dan dipahami ol |
| 1261 | 21/06/2023 11:22 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | - | - | |
| 1262 | 20/06/2023 16:34 | Tenaga Kependidikan | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | - | - | Sosialisasi visi misi perlu lebih rutin dilakukan kepada sel |
| 1263 | 19/06/2023 19:57 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | - | - | |
| 1264 | 19/06/2023 08:42 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - | - | |
| 1265 | 19/06/2023 05:04 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - | - | |
| 1266 | 18/06/2023 05:48 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | - | - | |
| 1267 | 17/06/2023 19:46 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - | - | |
| 1268 | 17/06/2023 11:46 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | - | - | |
| 1269 | 17/06/2023 02:36 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | - | - | |
| 1270 | 16/06/2023 13:13 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | - | - | |
| 1271 | 15/06/2023 19:30 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | - | - | |
| 1272 | 15/06/2023 05:10 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | - | - | |
| 1273 | 15/06/2023 04:40 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - | - | |
| 1274 | 14/06/2023 15:08 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | - | - | |
| 1275 | 14/06/2023 15:00 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | - | - | |
| 1276 | 14/06/2023 08:02 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | - | - | |
| 1277 | 13/06/2023 16:28 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | - | - | |
| 1278 | 13/06/2023 15:02 | Dosen | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | Tingkatkan keterlibatan dosen dalam kebijakan | ||
| 1279 | 13/06/2023 13:39 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | - | - | |
| 1280 | 12/06/2023 23:31 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | - | - | |
| 1281 | 12/06/2023 23:19 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | - | - | |
| 1282 | 12/06/2023 03:56 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | - | - | |
| 1283 | 11/06/2023 18:52 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | - | - | |
| 1284 | 10/06/2023 21:07 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | - | - | |
| 1285 | 10/06/2023 07:10 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | - | - | |
| 1286 | 10/06/2023 03:40 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | - | |
| 1287 | 09/06/2023 20:38 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | - | |
| 1288 | 09/06/2023 09:57 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | - | - | |
| 1289 | 09/06/2023 07:55 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - | - | |
| 1290 | 09/06/2023 04:00 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | - | - | |
| 1291 | 08/06/2023 07:43 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | - | - | |
| 1292 | 07/06/2023 11:40 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - | - | |
| 1293 | 06/06/2023 00:29 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | - | - | |
| 1294 | 05/06/2023 21:18 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | - | - | |
| 1295 | 05/06/2023 03:32 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | - | |
| 1296 | 04/06/2023 19:06 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | - | - | |
| 1297 | 03/06/2023 23:25 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | - | - | |
| 1298 | 03/06/2023 20:48 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | - | - | |
| 1299 | 03/06/2023 17:47 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | - | - | |
| 1300 | 02/06/2023 20:32 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | - | - |
Distribusi Status Responden
Distribusi Program Studi
Distribusi Jawaban per Pertanyaan
Skala: 1=Sangat Tidak Setuju · 2=Tidak Setuju · 3=Cukup Setuju · 4=Setuju · 5=Sangat SetujuTK1
Pimpinan UPPS dan Program Studi memiliki arah kebijakan yang jelas
TK2
Pengambilan keputusan dilakukan secara transparan dan objektif
TK3
Pimpinan mampu mengoordinasikan seluruh sumber daya secara efektif
TK4
Tugas dan wewenang setiap unit dijelaskan dengan jelas
TK5
Pimpinan responsif terhadap masukan dari pemangku kepentingan
TK6
Struktur organisasi mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi
TK7
Proses administrasi akademik berjalan dengan baik
TK8
SOP dan kebijakan akademik tersedia dan mudah diakses
TK9
Tata kelola dilaksanakan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku
TK10
Sistem informasi mendukung tata kelola secara efektif
TK11
Informasi akademik disampaikan secara terbuka dan tepat waktu
TK12
Informasi terkait kebijakan dan kegiatan program studi mudah diperoleh
TK13
Pengelolaan sumber daya dilakukan secara akuntabel
TK14
Pelaksanaan program kerja dapat dipertanggungjawabkan
TK15
Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dan terdokumentasi
TK16
Program studi memiliki sistem penjaminan mutu yang berjalan baik
TK17
Hasil evaluasi dan audit mutu ditindaklanjuti secara konsisten
TK18
Pemangku kepentingan dilibatkan dalam proses evaluasi mutu
TK19
Program studi melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi
TK20
Budaya mutu telah menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan akademik
TK21
Layanan akademik diberikan secara cepat dan tepat
TK22
Keluhan dan masukan ditangani dengan baik
TK23
Komunikasi antara program studi dan pemangku kepentingan berjalan efektif
TK24
Program studi memberikan layanan yang profesional
TK25
Secara keseluruhan saya puas terhadap tata kelola dan layanan program studi
Ringkasan Statistik
Distribusi Status Responden:
• Dosen: 177 responden (11.3%)
• Mahasiswa: 1354 responden (86.1%)
• Tenaga Kependidikan: 42 responden (2.7%)
Rata-Rata per Dimensi
| Dimensi | Skor | Rata-Rata | Kategori |
|---|---|---|---|
| Dimensi 1 – Kepemimpinan & Tata Pamong | 4.37 | Baik | |
| Dimensi 2 – Sistem Tata Kelola | 4.37 | Baik | |
| Dimensi 3 – Transparansi & Akuntabilitas | 4.38 | Baik | |
| Dimensi 4 – Penjaminan Mutu | 4.39 | Baik | |
| Dimensi 5 – Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan | 4.38 | Baik |
Skor Rata-Rata per Indikator
Interpretasi: ≥4,5 = Sangat Baik; 3,5–4,49 = Baik; 2,5–3,49 = Cukup; <2,5 = Rendah.
| Kode | Indikator | Skor | Rata-Rata | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| TK1 | Pimpinan UPPS dan Program Studi memiliki arah kebijakan yang jelas | 4.35 | Baik | |
| TK2 | Pengambilan keputusan dilakukan secara transparan dan objektif | 4.35 | Baik | |
| TK3 | Pimpinan mampu mengoordinasikan seluruh sumber daya secara efektif | 4.38 | Baik | |
| TK4 | Tugas dan wewenang setiap unit dijelaskan dengan jelas | 4.37 | Baik | |
| TK5 | Pimpinan responsif terhadap masukan dari pemangku kepentingan | 4.38 | Baik | |
| TK6 | Struktur organisasi mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi | 4.35 | Baik | |
| TK7 | Proses administrasi akademik berjalan dengan baik | 4.36 | Baik | |
| TK8 | SOP dan kebijakan akademik tersedia dan mudah diakses | 4.37 | Baik | |
| TK9 | Tata kelola dilaksanakan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku | 4.38 | Baik | |
| TK10 | Sistem informasi mendukung tata kelola secara efektif | 4.40 | Baik | |
| TK11 | Informasi akademik disampaikan secara terbuka dan tepat waktu | 4.37 | Baik | |
| TK12 | Informasi terkait kebijakan dan kegiatan program studi mudah diperoleh | 4.37 | Baik | |
| TK13 | Pengelolaan sumber daya dilakukan secara akuntabel | 4.42 | Baik | |
| TK14 | Pelaksanaan program kerja dapat dipertanggungjawabkan | 4.40 | Baik | |
| TK15 | Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dan terdokumentasi | 4.34 | Baik | |
| TK16 | Program studi memiliki sistem penjaminan mutu yang berjalan baik | 4.40 | Baik | |
| TK17 | Hasil evaluasi dan audit mutu ditindaklanjuti secara konsisten | 4.38 | Baik | |
| TK18 | Pemangku kepentingan dilibatkan dalam proses evaluasi mutu | 4.39 | Baik | |
| TK19 | Program studi melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi | 4.38 | Baik | |
| TK20 | Budaya mutu telah menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan akademik | 4.38 | Baik | |
| TK21 | Layanan akademik diberikan secara cepat dan tepat | 4.35 | Baik | |
| TK22 | Keluhan dan masukan ditangani dengan baik | 4.39 | Baik | |
| TK23 | Komunikasi antara program studi dan pemangku kepentingan berjalan efektif | 4.39 | Baik | |
| TK24 | Program studi memberikan layanan yang profesional | 4.39 | Baik | |
| TK25 | Secara keseluruhan saya puas terhadap tata kelola dan layanan program studi | 4.37 | Baik |
Paparan Analisis
1. Gambaran Umum
Kuesioner kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata kelola dan akuntabilitas UPPS ini diikuti oleh 1573 responden terdiri dari 177 Dosen, 1354 Mahasiswa, 42 Tenaga Kependidikan. Rata-rata keseluruhan mencapai 4.38 dari skala 5,00, dengan kategori Baik.
2. Indikator dengan Capaian Tertinggi
Indikator tertinggi adalah TK13 – "Pengelolaan sumber daya dilakukan secara akuntabel" dengan rata-rata 4.42 (kategori Baik). Aspek ini menjadi kekuatan utama tata kelola program studi.
3. Indikator yang Perlu Perhatian
Indikator terendah adalah TK15 – "Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dan terdokumentasi" dengan rata-rata 4.34 (kategori Baik). Aspek ini perlu mendapat perhatian serius dalam peningkatan tata kelola.
4. Klasifikasi Indikator
🔵 Baik (3,50–4,49): TK1, TK2, TK3, TK4, TK5, TK6, TK7, TK8, TK9, TK10, TK11, TK12, TK13, TK14, TK15, TK16, TK17, TK18, TK19, TK20, TK21, TK22, TK23, TK24, TK25 — Sudah berjalan baik, terus ditingkatkan.
* Analisis berdasarkan data dari 1573 responden dengan 25 indikator skala Likert 1–5.