Kuesioner Alumni Fakultas Teknologi Informasi dan Industri
Data hasil kuesioner alumni FTII Unisbank — sebaran, status pekerjaan, dan umpan balik alumni
Data Alumni
231 alumni
| No | Tanggal | Nama | Prodi | Angkatan | Wisuda | Status | Instansi / Usaha | Jabatan | Masa Tunggu | Kategori | Gaji / Pendapatan | Kesesuaian Bidang | Saran Prodi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 11/04/2023 22:43 | Yonathan Sari Mahardhika | Sistem Informasi | 2014 | November 2018 | Bekerja | PT. Artaboga Cemerlang (OT Group) | - | kurang dari 6 bulan | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | Hanya makul Supply Chain Management | Mungkin bisa diadakan bootcamp coding supaya mahasiswa bisa lebih banyak praktik coding dan siap dalam menghadapi dunia kerja di bidang IT |
| 152 | 11/04/2023 21:39 | Aruman Heryono Pramono | Teknik Informatika | 2016 | 20 Oktober 2020 | Bekerja | PT. Andiarta Muzizat (Ninja Xpress) | - | Sudah kerja dari tahun 2019 | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | Mungkin sedikit | Lebih aware terhadap mahasiswa/i yang mungkin kurang paham akan materi yang di sampaikan |
| 153 | 10/04/2023 08:53 | TITAN ACTA FIKRIANSYAH | Teknik Informatika | 2017 | Mei 2023 | Wirausaha | Jual beli burung kontes | - | lebih dari 1 tahun | - | lebih tinggi dari UMR | - | Mohon untuk memperbaiki fasilitas dan memperlengkap fasilitas yang berkaitan dengan belajar mengajar di prodi FTI |
| 154 | 10/04/2023 06:00 | Yanuar Christianto | Teknik Informatika | 2018 | Mei 2023 | Belum bekerja | - | - | - | - | - | - | Meningkatkan kualitas di study praktek untuk jurusan Teknik informatika |
| 155 | 09/04/2023 18:20 | Fatah Ardiyansah | Teknik Informatika | 2018 | Mei 2023 | Freelance | - | - | - | - | - | - | Disarankan setiap program studi mempunyai akun sosial resmi dan di share di mahasiswa yang baru masuk yang mana memberikan informasi terbaru dan ter upto-date |
| 156 | 08/04/2023 20:11 | Krissstal Tiyana | Teknik Informatika | 2018 | 2022.0 | Bekerja | Bapenda | - | kurang dari 6 bulan | Instansi Pemerintah | lebih tinggi dari UMR | - | Untuk aplikasi contohnya elearning smartcampus tolong bisa support ke iphone juga karna sekarang kebayakan anak muda menggunakan handpone tersebut |
| 157 | 06/04/2023 09:47 | Anisa Dewi Pertiwi | Teknik Informatika | 2017 | Oktober 2021 | Bekerja | Ebdesk Teknologi | - | lebih dari 6 bulan tapi kurang dari 1 tahun | Perusahaan Swasta | sama dengan UMR | sedikit sesuai | Saran : pelajaran yg diberikan perlu mengedepankan case di dunia kerja. bukan hanya basic skill. Di ahir semester perlu adanya fokus dibidang yg diinginkan, seperti fokus di machine learning : pelajaran yg diberikan harus lebih luas & mendalam, bukan hanya teori |
| 158 | 05/04/2023 08:56 | Yuny astutik | Teknik Informatika | 2015 | April 2019 | Bekerja | Rsup Dr kariadi | - | lebih dari 1 tahun | Instansi Pemerintah | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | Mohon dukungan pembelajaran seperti alat infrastructure terbaru, dengan modul terbaru mengikuti perkembangan it |
| 159 | 04/04/2023 22:48 | Vera Wijayanti Pujadi | Teknik Informatika | 2014 | Oktober 2018 | Bekerja | PT Margono Dian Graha | - | lebih dari 6 bulan tapi kurang dari 1 tahun | Perusahaan Swasta | sama dengan UMR | Admin | Fokus pada 1 bidang yang saling berhubungan secara tuntas |
| 160 | 04/04/2023 21:42 | Rizky Abdul Malik | Teknik Informatika | 2017 | 2021.0 | Bekerja | Pt Infomedia Nusantara | - | kurang dari 6 bulan | Perusahaan Swasta | sama dengan UMR | Sesuai dengan program studi | - |
| 161 | 04/04/2023 16:18 | HUDA DAMAR SANGKARA | Teknik Informatika | 2016 | 2 maret 2023 | belum bekerja | - | - | - | - | - | - | saya berharap semoga fasilitas kampus semakin ditingkatkan menjadi lebih baik. |
| 162 | 04/04/2023 14:27 | Erwan Santoso | Teknik Informatika | 2015 | Oktober | Bekerja | PT Desnet | - | 3 Tahun | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | Lebih update perihal bahasa pemrograman mengikuti era digital internasional |
| 163 | 04/04/2023 11:39 | daniel satria | Teknik Informatika | 2016 | 2020.0 | Bekerja | PT DES Teknologi Informasi | - | kuliah sambil kerja | Perusahaan Swasta | sama dengan UMR | Sesuai dengan program studi | semoga sukes selalu |
| 164 | 04/04/2023 11:37 | Lina Haritsatul Imamah | Teknik Informatika | 2017 | Agustus tahun 2021 | Bekerja | SMK Al anwar Sarang | - | Sebelum wisuda | Pendidikan swasta | lebih kecil dari UMR | Kurang sesuai sedikit.. karena di dalam kuliah tidak pernah di ajari tentang multimedia saya mengajar kejuruan Multimedia | - |
| 165 | 04/04/2023 08:30 | Muchamad Maskhur | Teknik Informatika | 2018 | Oktober 2022 | Bekerja | PT Anametri Metrologi Indonesia | - | Saya bekerja sambil kuliah, jadi saya lebih dulu bekerja | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | - | Peremajaan fasilitas laboratorium dan gedung |
| 166 | 04/04/2023 05:05 | Tata Redha Al Fath | Teknik Informatika | 2018 | - | Bekerja | PT. Fintek Digital Nusantara | - | kurang dari 6 bulan | Perusahaan Swasta | sama dengan UMR | Sesuai dengan program studi | Berikan materi pembelajaran yang up-to-date relate dengan kebutuhan industri yang ada saat ini |
| 167 | 04/04/2023 04:13 | Abdul Aziz Kurniawan | Teknik Informatika | 2016 | - | Bekerja | Lab CITO | - | lebih dari 1 tahun | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | - |
| 168 | 03/04/2023 16:25 | LATIFIA NADILA | Teknik Informatika | 2017 | - | Bekerja | SD NEGERI KALIMATI 01 BREBES | - | kurang dari 6 bulan | Instansi Pemerintah | lebih kecil dari UMR | Operator Sekolah | Kritik: Kebiasaan buang sampah yang dilakukan oleh warga kampus. Alhasil lingkungan kampus terlihat tidak nyaman. Saran: Saran saya, pihak kampus perlu memberlakukan sanksi keras kepada warga kampus yang buang sampah sembarangan. Tujuannya agar kampus menjadi lebih bersih dan nyaman untuk kegiatan belajar-mengajar. |
| 169 | 03/04/2023 10:31 | Lindri Kumarani | Teknik Informatika | 2017 | - | Bekerja | Yamaha Mataram Sakti | - | lebih dari 6 bulan tapi kurang dari 1 tahun | Perusahaan Swasta | sama dengan UMR | Sedikit | Sudah baik |
| 170 | 02/04/2023 23:27 | Apira Nurul Putri Santoso | Teknik Informatika | 2018 | - | Sedang tidak bekerja | - | - | - | - | - | - | Saran saya ada dibagian peningkatan sumber daya dosen, dan bagaimana pengajaran yang semua dosen lakukan kepada mahasiswa, alangkah lebih baiknya jika semua dosen saat mengajar lebih ke dekat dengan mahasiswa dengan interaksi yang bagus agar semua mahasiswa merasa senang dan nyaman dengan beliau-beliau yang menjadi dosen di universitas stikubank, mohon maaf sebelumnya saya akan meminta izin kepada ibu veronica yang mengampu di jurusan teknik informatika, menurut saya beliau adalah salah satu dari banyaknya dosen yang pernah mengajar saya, yang dimana menurut saya beliau adalah dosen yang cerdas dan juga ramah karena setiap cara beliau mengajar sangat seru dan dapat dengan mudah dipahami oleh semua mahasiswa yang ada, beliau sangat sabar saat menjelaskan kepada mahasiswa hingga bertanya apakah ada mahasiswa yang kurang paham dan kemudian beliau menjelaskan dengan sangat pelan hingga semua mahasiswa itu paham, dan yang saya sukai lagi dari beliau adalah selain beliau ramah dan juga dekat kepada mahasiswa yang membuat mahasiswa nyaman dengan beliau, ada lagi yaitu cara mengajar beliau yang to the point dan lugas sehingga sangat sangat mudah dicerna dan dipahami dengan lancar. seharusnya untuk dosen-dosen yang lain bisa meniru sikap contoh cara mengajar beliau, sehingga membuat kami para mahasiswa betah dan senang belajar, terlebih jika kami para mahasiswa nyaman dengan pengajaran seorang dosen maka akan sangat mampu menciptakan mahasiswa yang akan berprestasi kedepannya mengalahkan universitas lainnya, semoga dengan saran, kritikan dan pendapat saya ini, mampu untuk terealisasikan kedepannya dan semoga universitas stikubank ini bisa menciptakan mahasiswa yang lebih berprestasi lagi dan semakin maju pastinya, aamiinn.. |
| 171 | 02/04/2023 21:23 | Muhamad Zaky Faishal | Teknik Informatika | 2016 | - | Bekerja | PT.Linksindo Makmur | - | lebih dari 1 tahun | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | setiap semester mohon dilakukan pelatihan tambahan seperti membuat aplikasi website ataupun desktop |
| 172 | 02/04/2023 20:30 | Miftah Khul Janah | Teknik Informatika | 2017 | - | Bekerja | Ruang Miniature | - | lebih dari 6 bulan tapi kurang dari 1 tahun | Perusahaan Swasta | lebih kecil dari UMR | Tidak | Senoga bisa lebih ditingkatkan dalam praktikum kegiatan pembelajaran, studykasus, dan mungkin diadakannya study banding agar mahasiswa dapat pandangan setelah lulus tentang dunia kerja dan tidak kaget saat terjun langsung ke dunia kerja sebagai frsh graduate universitas , terimakasihsebelumnya |
| 173 | 02/04/2023 19:36 | Syakib hammam rasyid | Teknik Informatika | 2015 | - | Bekerja | Astra credit companies | - | kurang dari 6 bulan | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | Tidak | Memberikan banyak pilihan hobby tiao mahasiswa |
| 174 | 02/04/2023 17:40 | Sama fatmawati | Teknik Informatika | 2016 | - | Bekerja | Mts Taqwiyatul Wathon | - | kurang dari 6 bulan | Pendidikan | lebih kecil dari UMR | Sesuai dengan program studi | - |
| 175 | 02/04/2023 17:26 | TAUFIK HIDAYATULLAH | Teknik Informatika | 2017 | - | Mencari pekerjaan minta tolong info loker kalo ada | - | - | - | - | - | - | Fasilitasnyandi perhatikan |
| 176 | 02/04/2023 17:26 | Baskoro adi | Teknik Informatika | 2014 | - | Bekerja | PT Santos Jaya Abadi | - | lebih dari 1 tahun | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | Tidak | Mungkin bisa dilengkapi lagi untuk fasilitas penunjang perkuliahan seperti lab untuk praktek dan fasilitas penunjang lain seperti wifi yang dapat diakses di semua tempat. |
| 177 | 02/04/2023 17:07 | Vido Rizqy Setiardo | Teknik Informatika | 2017 | - | Bekerja | Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang | - | kurang dari 6 bulan | Instansi Pemerintah | sama dengan UMR | Sesuai dengan program studi | - |
| 178 | 02/04/2023 13:41 | Itmamur Roghib Luthfiyan | Teknik Informatika | 2016 | - | Bekerja | Java MiCE Pro | - | lebih dari 6 bulan tapi kurang dari 1 tahun | Perusahaan Swasta | sama dengan UMR | Sesuai dengan program studi | Terus tingkatkan kualitas sarana dan fasilitas penunjang perkuliahan.. |
| 179 | 02/04/2023 08:26 | Ibnu Halim Mustofa | Teknik Informatika | 2018 | - | Bekerja | Playtime Solutions | - | Saya sudah bekerja sebelum masuk kuliah | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | Tingkatkan model pembelajaran, update pengetahuan mengikuti perkembangan teknologi. Perbaiki UI/UX web smartcampus |
| 180 | 02/04/2023 07:46 | Dedi Widiarto | Teknik Informatika | 2002 dan 2017 | - | Bekerja | BMKG | - | lebih dari 1 tahun | Instansi Pemerintah | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | Untuk fasilitas lab dan pegajar sudah cukup bagus |
| 181 | 02/04/2023 04:40 | La Ode Muhammad Baharuddin | Teknik Informatika | 2016 | - | Bekerja | PT AXSIS MITRA UTAMA | - | lebih dari 6 bulan tapi kurang dari 1 tahun | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | - |
| 182 | 02/04/2023 03:01 | Dilan Allya Barqi | Teknik Informatika | 2017 | - | Bekerja | Bapenda Kab. Subang | - | lebih dari 6 bulan tapi kurang dari 1 tahun | Instansi Pemerintah | sama dengan UMR | Tidak terlalu | Fasilitas pendukung pembelajaran ditingkatkan. |
| 183 | 02/04/2023 01:00 | Hendy tri laksono | Teknik Informatika | 2018 | - | Masih mencari kerja | - | - | - | - | - | - | Penambahan prasarana belajar dan praktek |
| 184 | 02/04/2023 00:18 | Reza Haidar Kamal | Teknik Informatika | 2018 | - | Wirausaha | Kuliner | - | kurang dari 6 bulan | - | lebih kecil dari UMR | - | - |
| 185 | 02/04/2023 00:09 | Fariz Akbar Shalahhuddin | Teknik Informatika | 2018 | - | Bekerja | Dentsu Creative | - | 1 tahun sebelum lulus | Agency | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | - |
| 186 | 01/04/2023 23:30 | Nisa Rahma Ramadhani | Teknik Informatika | 2018 | - | Bekerja | PT Teknologi Aplikasi Sejahtera | - | sudah mulai bekerja >6 bulan sebelum lulus | Perusahaan Swasta | lebih kecil dari UMR | Sesuai dengan program studi | kurikulum untuk terus terupdate menyesuaikan dengan kebutuhan industri/dunia kerja dan perkembangan teknologi saat ini |
| 187 | 01/04/2023 21:53 | Aditya Mahendra | Teknik Informatika | 2018 | - | Bekerja | Pt eblietos digital indonesia | - | kurang dari 6 bulan | Perusahaan Swasta | lebih kecil dari UMR | Adv | bagus |
| 188 | 01/04/2023 21:41 | Dimas Ahmad Rizal | Teknik Informatika | 2016 | - | Wirausaha | IT | - | kurang dari 6 bulan | - | lebih tinggi dari UMR | - | Materi perkuliahan di-update dan kerjasama dengan stakeholder dan juga mahasiswa serta alumni" yang sukses saya rasa cukup penting |
| 189 | 01/04/2023 21:36 | Aulia Rahman Fahindra | Teknik Informatika | 2017 | - | Bekerja | TDCX | - | kurang dari 6 bulan | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | - | - |
| 190 | 01/04/2023 21:34 | Nur kharisa umami | Teknik Informatika | 2017 | - | Wirausaha | FnB | - | lebih dari 1 tahun | - | lebih tinggi dari UMR | - | Tetap pertahankan kualitas pelajaran,dosen sarana dan prasarana. |
| 191 | 01/04/2023 21:30 | Fuad Hanif Muktafa | Teknik Informatika | 2016 | - | Bekerja | PT New March | - | lebih dari 6 bulan tapi kurang dari 1 tahun | Perusahaan Swasta | sama dengan UMR | Sesuai dengan program studi | Untuk metode pengajaran dosen mohon menyesuaikan dengan era modern saat ini, dan selalu memberikan kesempatan mahasiswa untuk konsultasi dengan prodi terkait skripsi atau peluang bisnis di era digitalisasi. Tentunya akan membantu mahasiswa untuk open minded sehingga lulusan dari alumni UNISBANK memiliki kompetensi yang dapat berkontribusi pada era digitalisasi. Kemajuan sudah terlihat pada infrastructure di kampus dan materi sudah mulai update,khususnya pada platform atau tools yang digunakan pada prodi ini. terus tingkatkan untuk memfasilitasi mahasiswa UNISBANK. |
| 192 | 01/04/2023 21:10 | Ade Izyuddin | Teknik Informatika | 2016 | - | Bekerja | SinarmasGroup | - | lebih dari 6 bulan tapi kurang dari 1 tahun | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | Perdalam lagi dalam mempelajari Data saince atau big data untuk menghadapi perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat |
| 193 | 01/04/2023 21:02 | Eri lukmanudin | Teknik Informatika | 2018 | - | Bekerja | PONDOK PESANTREN DARUL AMANAH SUKOREJO KENDAL | - | kurang dari 6 bulan | lembaga pendidikan bidang agama | sama dengan UMR | Sesuai dengan program studi | di kembangkan lagi cara mengajar dan materi materi yang ingin di sampaikan ke mahasiswa FTII |
| 194 | 01/04/2023 20:58 | Rudika Rahman | Teknik Informatika | 2018 | - | Belum bekerja | - | - | - | - | - | - | Kemajuan prodi dan fakultas saat ini sudah mumpuni baik di bidang akademik maupun non akademik, sudah bisa bersaing dengan kampus2 yang lain |
| 195 | 01/04/2023 20:56 | Suto Sugiraharjo | Teknik Informatika | 2018 | - | Bekerja | LLDIKTI VI | - | kurang dari 6 bulan | Instansi Pemerintah | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | - |
| 196 | 01/04/2023 20:52 | Wafi Arifin | Teknik Informatika | 2017 | - | Bekerja dan studi lanjut | - | - | - | - | - | - | Saran untuk lab lebih dikembangin lagi dari device dan kurikulum mengikuti trend teknologi saat ini |
| 197 | 01/04/2023 20:49 | Franky Zakaria,S.Kom | Teknik Informatika | 2016 | - | Bekerja | Mahkamah Agung RI | - | lebih dari 1 tahun | Instansi Pemerintah | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | Peningkatan sarana dan prasarana yang lebih lengkap dan modern |
| 198 | 14/03/2023 16:58 | Ahmad Quzwaini | Teknik Informatika | 2010 | - | Bekerja | PT Honda Mandalatama Armada Motor Honda Gajah Mada | - | kurang dari 6 bulan | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | Marketing | Lebih banyak praktikum & pengembangan coding |
| 199 | 14/01/2023 09:58 | Muhamad Nur Irsyad | Teknik Informatika | 2018 | - | Bekerja | SMK Al Musyaffa Kendal | - | 4 bulan | Organisasi non profit/ Lembaga Swadaya Masyarakat | lebih kecil dari UMR | Sesuai dengan program studi | Selalu update materi dalam pertemuan kuliah |
| 200 | 13/01/2023 08:34 | Edo rezal arminto | Teknik Informatika | 2014 | - | Bekerja | Pt asuransi astra | - | lebih dari 1 tahun | Perusahaan Swasta | sama dengan UMR | Sesuai dengan program studi | Terus berkembang mengikuti jaman |
Ringkasan Sebaran Alumni
Total Alumni
231
responden
Bekerja
203
87.9%
Wirausaha
23
10%
Belum Bekerja
5
2.2%