Tabel Survei Kepuasan Penelitian

178 responden
Menampilkan 178 dari 178 responden
NoTanggalHomebase Dosen P1P2P3P4P5 P6P7P8P9P10 P11P12P13P14P15 P16P17P18P19 P20P21P22P23P24 Aspek Sudah BaikKendala UtamaSaran
51 31/10/2025 22:04 S-1 Teknik Informatika 4.10 5.00 5.00 5.00 5.00 4.10 5.00 4.10 4.10 4.10 5.00 4.10 5.00 4.10 3.10 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.10 5.00 4.10 4.10 Perbanyak hibah internal
52 30/10/2025 08:12 S-1 Teknik Informatika 4.10 4.10 3.10 4.10 4.10 4.10 5.00 3.10 5.00 5.00 5.00 4.10 5.00 4.10 5.00 4.10 5.00 4.10 4.10 5.00 4.10 4.10 4.10 4.10 Kebijakan penelitian sudah komprehensif Akses ke jurnal internasional terbatas Perbanyak hibah internal
53 27/10/2025 21:28 S-1 Teknik Informatika 4.10 4.10 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.10 3.10 4.10 4.10 5.00 4.10 5.00 5.00 5.00 5.00 4.10 4.10 4.10 3.10 5.00 5.00 4.10 Sederhanakan prosedur administrasi
54 23/10/2025 03:54 S-1 Sistem Informasi 5.00 4.10 5.00 4.10 5.00 4.10 4.10 5.00 3.10 4.10 5.00 4.10 4.10 4.10 4.10 5.00 5.00 4.10 5.00 4.10 5.00 5.00 5.00 4.10 Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan Perbanyak hibah internal
55 18/10/2025 09:00 S-1 Sistem Informasi 4.10 3.10 5.00 4.10 4.10 5.00 4.10 4.10 4.10 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.10 3.10 5.00 5.00 4.10 5.00 5.00 5.00 Pendanaan cukup memadai Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan Tingkatkan pendampingan publikasi
56 15/10/2025 03:53 S-1 Sistem Informasi 4.10 4.10 4.10 3.10 5.00 5.00 5.00 3.10 5.00 4.10 5.00 3.10 4.10 4.10 5.00 4.10 4.10 4.10 5.00 4.10 4.10 5.00 4.10 3.10 Dukungan LPPM sangat baik
57 04/10/2025 09:21 S-1 Teknik Informatika 4.10 5.00 5.00 4.10 4.10 5.00 4.10 5.00 4.10 5.00 5.00 4.10 5.00 4.10 5.00 5.00 4.10 5.00 5.00 4.10 5.00 5.00 5.00 4.10 Dukungan LPPM sangat baik Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan Sederhanakan prosedur administrasi
58 01/10/2025 05:40 S-1 Sistem Informasi 4.10 4.10 4.10 5.00 5.00 4.10 4.10 4.10 3.10 5.00 5.00 5.00 4.10 4.10 5.00 4.10 4.10 4.10 5.00 5.00 4.10 5.00 4.10 5.00 Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan Sederhanakan prosedur administrasi
59 30/09/2025 17:14 S-1 Sistem Informasi 4.10 3.10 4.10 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 5.00 5.00 4.10 5.00 4.10 4.10 5.00 5.00 5.00 Pendanaan cukup memadai Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan Sederhanakan prosedur administrasi
60 30/09/2025 09:25 S-1 Sistem Informasi 4.10 5.00 4.10 4.10 5.00 4.10 4.10 5.00 4.10 4.10 5.00 5.00 4.10 4.10 5.00 3.10 4.10 3.10 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.10 Dukungan LPPM sangat baik Tingkatkan pendampingan publikasi
61 17/09/2025 02:00 S-1 Teknik Industri 5.00 4.10 4.10 4.10 5.00 4.10 5.00 5.00 5.00 4.10 4.10 5.00 5.00 4.10 4.10 5.00 5.00 4.10 5.00 5.00 4.10 4.10 4.10 4.10 Sederhanakan prosedur administrasi
62 16/09/2025 22:46 S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 5.00 5.00 4.10 5.00 5.00 4.10 4.10 5.00 5.00 4.10 4.10 4.10 4.10 5.00 5.00 4.10 4.10 5.00 5.00 4.10 5.00 5.00 Akses ke jurnal internasional terbatas Perbanyak hibah internal
63 11/09/2025 14:20 S-1 Sistem Informasi 4.10 5.00 5.00 4.10 4.10 5.00 4.10 3.10 4.10 4.10 4.10 4.10 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.10 5.00 4.10 4.10 5.00 4.10 Dukungan LPPM sangat baik Akses ke jurnal internasional terbatas Tingkatkan pendampingan publikasi
64 22/08/2025 03:58 S-1 Teknik Industri 4.10 4.10 5.00 4.10 5.00 4.10 3.10 4.10 5.00 5.00 4.10 4.10 5.00 4.10 5.00 5.00 4.10 5.00 5.00 4.10 3.10 4.10 3.10 4.10 Dukungan LPPM sangat baik Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat Perbanyak hibah internal
65 18/08/2025 03:21 S-1 Sistem Informasi 4.10 4.10 5.00 4.10 4.10 5.00 3.10 5.00 4.10 5.00 5.00 5.00 4.10 5.00 5.00 5.00 4.10 3.10 5.00 4.10 3.10 4.10 3.10 5.00 Kebijakan penelitian sudah komprehensif Tingkatkan pendampingan publikasi
66 21/07/2025 10:39 S-2 Teknologi Informasi 4.10 5.00 4.10 5.00 4.10 4.10 4.10 3.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 5.00 5.00 5.00 4.10 5.00 5.00 4.10 5.00 4.10 5.00 4.10 Pendanaan cukup memadai Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat Tingkatkan pendampingan publikasi
67 18/07/2025 03:36 S-2 Teknologi Informasi 4.10 4.10 4.10 4.10 5.00 4.10 4.10 5.00 5.00 4.10 5.00 4.10 5.00 5.00 4.10 4.10 5.00 3.10 3.10 4.10 4.10 4.10 5.00 4.10 Tingkatkan pendampingan publikasi
68 14/07/2025 23:28 S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.10 4.10 4.10 5.00 5.00 4.10 4.10 4.10 5.00 5.00 4.10 5.00 4.10 4.10 4.10 5.00 4.10 5.00 5.00 4.10 3.10 5.00 Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan
69 01/07/2025 04:39 S-2 Teknologi Informasi 3.10 5.00 4.10 5.00 4.10 5.00 4.10 3.10 4.10 5.00 3.10 5.00 5.00 3.10 4.10 5.00 5.00 5.00 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 5.00 Dukungan LPPM sangat baik Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan Perbanyak hibah internal
70 22/06/2025 06:17 S-1 Teknik Informatika 3.10 4.10 5.00 5.00 4.10 4.10 5.00 4.10 5.00 4.10 4.10 4.10 4.10 3.10 4.10 5.00 5.00 4.10 5.00 5.00 4.10 5.00 5.00 3.10 Kebijakan penelitian sudah komprehensif Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat
71 02/06/2025 16:21 S-1 Teknik Informatika 4.10 4.10 5.00 4.10 5.00 5.00 5.00 5.00 4.10 5.00 4.10 4.10 4.10 5.00 5.00 5.00 3.10 4.10 5.00 5.00 4.10 5.00 4.10 5.00
72 29/05/2025 02:18 S-1 Teknik Informatika 4.10 4.10 4.10 4.10 5.00 4.10 5.00 4.10 5.00 5.00 4.10 5.00 5.00 5.00 5.00 4.10 5.00 4.10 5.00 4.10 5.00 4.10 5.00 4.10 Dukungan LPPM sangat baik Akses ke jurnal internasional terbatas Perbanyak hibah internal
73 28/05/2025 18:28 S-1 Teknik Informatika 4.10 5.00 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 5.00 3.10 5.00 4.10 4.10 4.10 4.10 5.00 5.00 5.00 3.10 5.00 5.00 5.00 4.10 3.10 4.10 Pendanaan cukup memadai Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan
74 27/05/2025 16:05 S-2 Teknologi Informasi 5.00 4.10 4.10 4.10 5.00 5.00 5.00 3.10 4.10 5.00 5.00 4.10 5.00 5.00 4.10 4.10 5.00 4.10 4.10 5.00 5.00 5.00 4.10 5.00 Kebijakan penelitian sudah komprehensif Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat Sederhanakan prosedur administrasi
75 21/05/2025 12:13 S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 3.10 4.10 4.10 4.10 5.00 3.10 5.00 4.10 3.10 4.10 5.00 4.10 4.10 4.10 5.00 5.00 3.10 4.10 3.10 3.10 5.00 Dukungan LPPM sangat baik Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat Perbanyak hibah internal
76 20/05/2025 01:06 S-1 Teknik Informatika 4.10 5.00 4.10 5.00 4.10 3.10 5.00 4.10 4.10 5.00 4.10 4.10 4.10 5.00 4.10 5.00 3.10 5.00 5.00 5.00 5.00 4.10 4.10 5.00 Pendanaan cukup memadai Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan Perbanyak hibah internal
77 18/05/2025 13:10 S-1 Sistem Informasi 4.10 3.10 4.10 5.00 3.10 4.10 5.00 5.00 4.10 4.10 5.00 5.00 4.10 5.00 5.00 4.10 4.10 5.00 3.10 5.00 3.10 4.10 5.00 4.10 Pendanaan cukup memadai Perbanyak hibah internal
78 29/04/2025 19:11 S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.10 3.10 5.00 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 5.00 5.00 5.00 4.10 4.10 5.00 4.10 5.00 4.10 4.10 5.00 5.00 Perbanyak hibah internal
79 09/04/2025 05:39 S-2 Teknologi Informasi 5.00 5.00 5.00 4.10 4.10 4.10 3.10 5.00 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 5.00 4.10 4.10 4.10 5.00 3.10 4.10 5.00 5.00 3.10 4.10 Pendanaan cukup memadai Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan Sederhanakan prosedur administrasi
80 08/04/2025 02:26 S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.10 4.10 5.00 5.00 4.10 4.10 5.00 4.10 4.10 4.10 5.00 4.10 3.10 5.00 4.10 5.00 5.00 4.10 4.10 5.00 5.00 4.10 Pendanaan cukup memadai Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan Perbanyak hibah internal
81 07/04/2025 15:38 S-1 Teknik Informatika 3.10 4.10 4.10 5.00 4.10 4.10 4.10 5.00 4.10 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.10 4.10 4.10 3.10 5.00 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 Dukungan LPPM sangat baik Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan Perbanyak hibah internal
82 16/03/2025 01:05 S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 4.10 4.10 5.00 4.10 5.00 5.00 4.10 5.00 5.00 4.10 5.00 5.00 5.00 3.10 5.00 5.00 5.00 5.00 4.10 4.10 4.10 4.10 Pendanaan cukup memadai Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat Tingkatkan pendampingan publikasi
83 21/01/2025 14:35 S-1 Teknik Informatika 4.10 5.00 4.10 5.00 3.10 3.10 5.00 4.10 5.00 3.10 4.10 4.10 4.10 5.00 4.10 4.10 3.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 Dukungan LPPM sangat baik Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan
84 16/01/2025 04:41 S-1 Sistem Informasi 5.00 3.10 4.10 5.00 4.10 5.00 5.00 4.10 4.10 5.00 5.00 4.10 5.00 5.00 5.00 4.10 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.10 5.00 Pendanaan cukup memadai Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat
85 07/11/2024 02:33 S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 3.08 3.08 4.08 4.08 5.00 Dukungan LPPM sangat baik Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat Tingkatkan pendampingan publikasi
86 30/10/2024 21:11 S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 3.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 Kebijakan penelitian sudah komprehensif Akses ke jurnal internasional terbatas Sederhanakan prosedur administrasi
87 15/10/2024 03:49 S-1 Teknik Informatika 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 3.08 5.00 5.00 4.08 3.08 5.00 4.08 3.08 3.08 5.00 5.00 5.00 Kebijakan penelitian sudah komprehensif Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan Tingkatkan pendampingan publikasi
88 10/10/2024 00:27 S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 3.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 3.08 4.08 3.08 Kebijakan penelitian sudah komprehensif
89 24/09/2024 13:27 S-1 Teknik Informatika 4.08 5.00 5.00 3.08 5.00 5.00 4.08 4.08 3.08 4.08 3.08 4.08 4.08 4.08 3.08 5.00 5.00 5.00 3.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 Pendanaan cukup memadai Akses ke jurnal internasional terbatas Tingkatkan pendampingan publikasi
90 23/09/2024 10:13 S-1 Sistem Informasi 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 3.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 Kebijakan penelitian sudah komprehensif Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat
91 22/09/2024 19:38 S-1 Teknik Informatika 4.08 3.08 3.08 4.08 5.00 3.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 3.08 Kebijakan penelitian sudah komprehensif Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan Tingkatkan pendampingan publikasi
92 13/09/2024 20:41 S-1 Sistem Informasi 4.08 4.08 5.00 5.00 3.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 Dukungan LPPM sangat baik Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat Tingkatkan pendampingan publikasi
93 11/09/2024 04:13 S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 3.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 3.08 5.00 5.00 4.08 Tingkatkan pendampingan publikasi
94 04/09/2024 16:36 S-1 Sistem Informasi 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 Dukungan LPPM sangat baik Akses ke jurnal internasional terbatas
95 04/09/2024 06:36 S-2 Teknologi Informasi 4.08 3.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 Dukungan LPPM sangat baik Akses ke jurnal internasional terbatas Sederhanakan prosedur administrasi
96 27/08/2024 18:26 S-1 Sistem Informasi 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 3.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 3.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 Dukungan LPPM sangat baik Akses ke jurnal internasional terbatas Sederhanakan prosedur administrasi
97 25/08/2024 22:55 S-2 Teknologi Informasi 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 3.08 5.00 3.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 Akses ke jurnal internasional terbatas
98 23/08/2024 09:10 S-1 Teknik Informatika 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 Dukungan LPPM sangat baik Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan Sederhanakan prosedur administrasi
99 14/08/2024 13:38 S-1 Teknik Informatika 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 3.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 Kebijakan penelitian sudah komprehensif Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat Tingkatkan pendampingan publikasi
100 10/08/2024 22:19 S-1 Teknik Industri 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 3.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 Dukungan LPPM sangat baik Akses ke jurnal internasional terbatas Sederhanakan prosedur administrasi
« ‹ Sebelumnya Halaman 2 dari 4  (51–100 dari 178 baris) Berikutnya › »
Total: 178 responden

Distribusi Homebase Dosen

Kebijakan & Kelembagaan

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

P1

Kejelasan kebijakan penelitian di tingkat Prodi/Fakultas

P2

Sosialisasi roadmap penelitian Prodi

P3

Transparansi informasi hibah penelitian internal

P4

Keadilan dalam proses seleksi hibah internal

P5

Koordinasi antara Prodi dan LPPM dalam pengelolaan penelitian

Pendanaan & Administrasi

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

P6

Dukungan pendanaan penelitian internal

P7

Fasilitasi pengajuan hibah eksternal (Kemdikbud, BRIN, dll)

P8

Bantuan administrasi proposal penelitian

P9

Fasilitasi pencairan dan pelaporan dana penelitian

P10

Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung penelitian

Pengembangan Kapasitas

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

P11

Pelatihan/workshop penulisan proposal hibah

P12

Pelatihan penulisan artikel ilmiah bereputasi

P13

Pendampingan publikasi jurnal nasional/internasional

P14

Fasilitasi kolaborasi penelitian (internal/eksternal)

P15

Dukungan integrasi hasil penelitian ke dalam pembelajaran

Luaran & Diseminasi

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

P16

Dukungan publikasi di jurnal terakreditasi/Sinta

P17

Dukungan publikasi internasional bereputasi

P18

Fasilitasi pengurusan HKI/paten

P19

Pemberian insentif atas publikasi atau luaran penelitian

Monitoring & Evaluasi

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

P20

Monitoring ketercapaian target penelitian dalam roadmap Prodi

P21

Monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian secara berkala

P22

Tindak lanjut hasil evaluasi penelitian

P23

Ketersediaan data penelitian yang terdokumentasi dengan baik

P24

Transparansi pelaporan kinerja penelitian Prodi

Total: 178 responden