Survei Kepuasan Dosen dan Mahasiswa terhadap Sarana dan Prasarana Pembelajaran
Data hasil survei kepuasan terhadap ketersediaan dan kualitas sarana prasarana Unisbank
Tabel Survei Kepuasan Sarana & Prasarana
| No | Tanggal | Status | Program Studi | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15* | S16 | S17* | S18 | S19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 29/10/2024 03:15 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 |
| 502 | 27/10/2024 16:14 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
| 503 | 25/10/2024 02:05 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
| 504 | 25/10/2024 01:33 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
| 505 | 24/10/2024 18:19 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
| 506 | 24/10/2024 00:04 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
| 507 | 23/10/2024 03:01 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 |
| 508 | 21/10/2024 18:47 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 509 | 19/10/2024 11:53 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 |
| 510 | 19/10/2024 07:39 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 |
| 511 | 18/10/2024 20:39 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
| 512 | 16/10/2024 07:52 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
| 513 | 15/10/2024 13:58 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 |
| 514 | 15/10/2024 04:36 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
| 515 | 15/10/2024 03:35 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 516 | 14/10/2024 13:21 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 517 | 14/10/2024 12:01 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 |
| 518 | 14/10/2024 09:40 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
| 519 | 13/10/2024 06:00 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
| 520 | 12/10/2024 16:26 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
| 521 | 12/10/2024 10:38 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
| 522 | 11/10/2024 17:26 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
| 523 | 10/10/2024 19:17 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 524 | 10/10/2024 17:57 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 525 | 10/10/2024 13:53 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
| 526 | 10/10/2024 04:54 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
| 527 | 09/10/2024 20:59 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 |
| 528 | 07/10/2024 08:03 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 |
| 529 | 07/10/2024 07:05 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 |
| 530 | 07/10/2024 02:20 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 |
| 531 | 05/10/2024 22:32 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
| 532 | 05/10/2024 11:02 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
| 533 | 04/10/2024 00:16 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 534 | 03/10/2024 14:21 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
| 535 | 03/10/2024 08:30 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 |
| 536 | 03/10/2024 06:04 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
| 537 | 02/10/2024 12:18 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
| 538 | 02/10/2024 12:17 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
| 539 | 02/10/2024 00:36 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 540 | 01/10/2024 12:02 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 541 | 27/09/2024 13:01 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 |
| 542 | 27/09/2024 05:03 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 543 | 27/09/2024 01:30 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 |
| 544 | 26/09/2024 16:09 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 545 | 25/09/2024 08:16 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 |
| 546 | 23/09/2024 17:33 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 |
| 547 | 22/09/2024 17:54 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 548 | 22/09/2024 07:56 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
| 549 | 21/09/2024 07:26 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 |
| 550 | 21/09/2024 02:08 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
* S15 dan S17 hanya diisi oleh responden Dosen
Distribusi Responden
Status Responden
Program Studi
Ketersediaan Umum
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasS1
Ketersediaan Lahan dan Bangunan
S2
Ketersediaan Jumlah Ruang (kelas, laborat, R.Dosen, BAAK, R.Keuangan)
S3
Ketersediaan Sistem Informasi (SmartCampus, E-Learning, Website, dll)
S4
Ketersediaan perpustakaan dan bahan pustaka (jurnal, buku, e-book)
S5
Ketersediaan akses internet dan wifi
Fasilitas Belajar
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasS6
Ketersediaan kapasitas kelas dan laboratorium
S7
Ketersediaan sarana prasarana kelas dan laboratorium (LCD, AC, dll)
S8
Ketersediaan kecukupan luas ruang perpustakaan
S9
Ketersediaan dan kenyamanan ruang diskusi (salasar, co-working, lobi)
Fasilitas Pendukung
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasS10
Ketersediaan sarana olahraga indoor dan outdoor
S11
Ketersediaan ruang Unit Kegiatan Mahasiswa
S12
Ketersediaan kendaraan (Bis Kampus/Mobil Dinas)
S13
Ketersediaan Tempat Ibadah
Penelitian & PKM
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasS14
Ketersediaan Sarana Prasarana Kegiatan Penelitian
S15 (Dosen)
Kepuasan layanan SI administrasi penelitian (Dosen)
S16
Ketersediaan Sarana Prasarana Kegiatan PKM
S17 (Dosen)
Kepuasan layanan SI administrasi PKM (Dosen)
Keselamatan Kerja (K3)
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasS18
Ketersediaan fasilitas K3 (apar, hydran, tangga darurat, cctv, poliklinik)
S19
Ketersediaan fasilitas K3