Tabel Survei Kepuasan Sarana & Prasarana

1573 responden
Menampilkan 1573 dari 1573 responden
NoTanggalStatusProgram Studi S1S2S3S4S5 S6S7S8S9 S10S11S12S13 S14S15*S16S17* S18S19
1001 03/12/2023 14:42 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00
1002 03/12/2023 09:37 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00
1003 03/12/2023 04:50 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00
1004 03/12/2023 00:43 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00
1005 02/12/2023 13:38 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00
1006 02/12/2023 07:39 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00
1007 02/12/2023 03:36 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00
1008 01/12/2023 23:56 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00
1009 01/12/2023 19:31 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00
1010 01/12/2023 13:53 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00
1011 30/11/2023 06:31 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00
1012 29/11/2023 00:28 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00
1013 28/11/2023 19:59 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00
1014 28/11/2023 07:41 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00
1015 27/11/2023 14:28 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00
1016 26/11/2023 19:50 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00
1017 26/11/2023 07:40 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00
1018 25/11/2023 20:59 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00
1019 25/11/2023 17:19 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00
1020 24/11/2023 19:08 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 2.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00
1021 24/11/2023 15:06 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00
1022 23/11/2023 19:45 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 3.00
1023 23/11/2023 15:42 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
1024 22/11/2023 10:41 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00
1025 22/11/2023 01:55 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00
1026 21/11/2023 14:32 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00
1027 21/11/2023 01:54 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00
1028 19/11/2023 19:56 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 2.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00
1029 19/11/2023 10:18 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00
1030 18/11/2023 08:52 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00
1031 18/11/2023 06:35 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00
1032 17/11/2023 16:14 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00
1033 17/11/2023 03:15 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00
1034 16/11/2023 07:57 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00
1035 16/11/2023 05:29 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00
1036 15/11/2023 17:14 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00
1037 15/11/2023 11:09 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00
1038 15/11/2023 05:50 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 3.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00
1039 15/11/2023 01:58 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00
1040 13/11/2023 23:50 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00
1041 13/11/2023 00:44 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00
1042 13/11/2023 00:37 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00
1043 13/11/2023 00:14 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00
1044 12/11/2023 09:19 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00
1045 11/11/2023 00:23 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
1046 10/11/2023 08:53 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00
1047 10/11/2023 08:52 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00
1048 07/11/2023 23:28 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00
1049 07/11/2023 17:50 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00
1050 06/11/2023 17:54 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00
« ‹ Sebelumnya Halaman 21 dari 32  (1,001–1,050 dari 1,573 baris) Berikutnya › »

* S15 dan S17 hanya diisi oleh responden Dosen

Total: 1573 responden

Distribusi Responden

Status Responden

Program Studi

Ketersediaan Umum

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

S1

Ketersediaan Lahan dan Bangunan

S2

Ketersediaan Jumlah Ruang (kelas, laborat, R.Dosen, BAAK, R.Keuangan)

S3

Ketersediaan Sistem Informasi (SmartCampus, E-Learning, Website, dll)

S4

Ketersediaan perpustakaan dan bahan pustaka (jurnal, buku, e-book)

S5

Ketersediaan akses internet dan wifi

Fasilitas Belajar

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

S6

Ketersediaan kapasitas kelas dan laboratorium

S7

Ketersediaan sarana prasarana kelas dan laboratorium (LCD, AC, dll)

S8

Ketersediaan kecukupan luas ruang perpustakaan

S9

Ketersediaan dan kenyamanan ruang diskusi (salasar, co-working, lobi)

Fasilitas Pendukung

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

S10

Ketersediaan sarana olahraga indoor dan outdoor

S11

Ketersediaan ruang Unit Kegiatan Mahasiswa

S12

Ketersediaan kendaraan (Bis Kampus/Mobil Dinas)

S13

Ketersediaan Tempat Ibadah

Penelitian & PKM

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

S14

Ketersediaan Sarana Prasarana Kegiatan Penelitian

S15 (Dosen)

Kepuasan layanan SI administrasi penelitian (Dosen)

S16

Ketersediaan Sarana Prasarana Kegiatan PKM

S17 (Dosen)

Kepuasan layanan SI administrasi PKM (Dosen)

Keselamatan Kerja (K3)

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

S18

Ketersediaan fasilitas K3 (apar, hydran, tangga darurat, cctv, poliklinik)

S19

Ketersediaan fasilitas K3

Total: 1573 responden