Tabel Survei Kepuasan Sarana & Prasarana

1573 responden
Menampilkan 1573 dari 1573 responden
NoTanggalStatusProgram Studi S1S2S3S4S5 S6S7S8S9 S10S11S12S13 S14S15*S16S17* S18S19
1501 15/02/2023 17:34 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
1502 15/02/2023 15:04 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00
1503 15/02/2023 01:54 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00
1504 13/02/2023 04:50 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 2.00 4.00 5.00
1505 12/02/2023 17:13 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00
1506 11/02/2023 16:22 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00
1507 11/02/2023 04:27 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00
1508 08/02/2023 16:37 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00
1509 08/02/2023 15:10 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00
1510 07/02/2023 05:02 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00
1511 06/02/2023 12:28 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
1512 06/02/2023 09:02 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
1513 05/02/2023 21:34 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.00
1514 05/02/2023 18:07 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
1515 04/02/2023 08:19 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00
1516 03/02/2023 13:40 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00
1517 02/02/2023 20:38 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 3.00 4.00 2.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00
1518 31/01/2023 13:54 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00
1519 31/01/2023 10:25 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00
1520 31/01/2023 02:27 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00
1521 28/01/2023 22:34 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00
1522 27/01/2023 23:59 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00
1523 27/01/2023 17:10 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00
1524 27/01/2023 05:28 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00
1525 26/01/2023 19:48 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00
1526 26/01/2023 16:45 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00
1527 26/01/2023 08:18 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00
1528 26/01/2023 05:52 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
1529 26/01/2023 02:12 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00
1530 25/01/2023 23:31 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00
1531 25/01/2023 15:55 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
1532 23/01/2023 14:13 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00
1533 23/01/2023 12:30 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 3.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00
1534 23/01/2023 06:16 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00
1535 22/01/2023 15:32 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00
1536 22/01/2023 02:32 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 2.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00
1537 21/01/2023 14:19 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00
1538 21/01/2023 12:30 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00
1539 20/01/2023 21:51 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00
1540 19/01/2023 23:20 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00
1541 19/01/2023 11:03 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00
1542 18/01/2023 23:21 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00
1543 18/01/2023 19:13 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00
1544 18/01/2023 11:40 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00
1545 16/01/2023 16:07 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
1546 16/01/2023 08:54 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 2.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00
1547 15/01/2023 23:32 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00
1548 15/01/2023 14:37 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00
1549 14/01/2023 14:08 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00
1550 13/01/2023 20:34 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00
« ‹ Sebelumnya Halaman 31 dari 32  (1,501–1,550 dari 1,573 baris) Berikutnya › »

* S15 dan S17 hanya diisi oleh responden Dosen

Total: 1573 responden

Distribusi Responden

Status Responden

Program Studi

Ketersediaan Umum

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

S1

Ketersediaan Lahan dan Bangunan

S2

Ketersediaan Jumlah Ruang (kelas, laborat, R.Dosen, BAAK, R.Keuangan)

S3

Ketersediaan Sistem Informasi (SmartCampus, E-Learning, Website, dll)

S4

Ketersediaan perpustakaan dan bahan pustaka (jurnal, buku, e-book)

S5

Ketersediaan akses internet dan wifi

Fasilitas Belajar

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

S6

Ketersediaan kapasitas kelas dan laboratorium

S7

Ketersediaan sarana prasarana kelas dan laboratorium (LCD, AC, dll)

S8

Ketersediaan kecukupan luas ruang perpustakaan

S9

Ketersediaan dan kenyamanan ruang diskusi (salasar, co-working, lobi)

Fasilitas Pendukung

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

S10

Ketersediaan sarana olahraga indoor dan outdoor

S11

Ketersediaan ruang Unit Kegiatan Mahasiswa

S12

Ketersediaan kendaraan (Bis Kampus/Mobil Dinas)

S13

Ketersediaan Tempat Ibadah

Penelitian & PKM

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

S14

Ketersediaan Sarana Prasarana Kegiatan Penelitian

S15 (Dosen)

Kepuasan layanan SI administrasi penelitian (Dosen)

S16

Ketersediaan Sarana Prasarana Kegiatan PKM

S17 (Dosen)

Kepuasan layanan SI administrasi PKM (Dosen)

Keselamatan Kerja (K3)

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

S18

Ketersediaan fasilitas K3 (apar, hydran, tangga darurat, cctv, poliklinik)

S19

Ketersediaan fasilitas K3

Total: 1573 responden