Tabel Survei Kepuasan SPMI

1573 responden
Menampilkan 1573 dari 1573 responden
NoTanggalStatusHomebase / Prodi S1S2S3S4S5 S6S7S8S9S10 Perbaikan Tata Kelola Rekomendasi SPMI
451 24/11/2024 05:12 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.08 4.08 4.08 4.08 3.08 4.08 3.08 5.00 5.00 5.00 -
452 24/11/2024 04:03 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 3.08 3.08 4.08 5.00 -
453 23/11/2024 22:57 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 2.08 5.00 5.00 5.00 4.08 -
454 22/11/2024 05:53 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 -
455 22/11/2024 05:53 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 3.08 4.08 4.08 3.08 -
456 21/11/2024 14:38 Mahasiswa S-2 Teknologi Informasi 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 3.08 4.08 4.08 -
457 21/11/2024 12:37 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 -
458 20/11/2024 16:09 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 4.08 4.08 3.08 4.08 5.00 5.00 3.08 5.00 4.08 -
459 19/11/2024 18:54 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.08 3.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 3.08 5.00 5.00 -
460 19/11/2024 18:37 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 3.08 4.08 -
461 19/11/2024 17:47 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.08 3.08 3.08 5.00 5.00 4.08 3.08 5.00 5.00 5.00 -
462 16/11/2024 04:21 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 -
463 15/11/2024 22:50 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 3.08 5.00 2.08 5.00 3.08 -
464 15/11/2024 09:35 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 3.08 -
465 15/11/2024 06:21 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 3.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 -
466 14/11/2024 10:26 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 3.08 4.08 3.08 5.00 5.00 -
467 13/11/2024 23:54 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.08 5.00 4.00 5.00 4.08 4.08 4.00 4.08 4.08 5.00 -
468 13/11/2024 23:31 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.08 5.00 3.08 4.08 4.08 3.08 3.08 5.00 4.08 3.08 -
469 13/11/2024 02:34 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 -
470 12/11/2024 21:11 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.08 5.00 3.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 -
471 12/11/2024 09:29 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 3.08 3.08 -
472 10/11/2024 21:27 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 3.08 4.08 5.00 -
473 10/11/2024 16:59 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 3.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 -
474 09/11/2024 23:56 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.08 3.08 3.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 -
475 09/11/2024 21:27 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 5.00 4.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 -
476 09/11/2024 21:01 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.08 3.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 3.08 5.00 4.08 -
477 09/11/2024 13:39 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 -
478 08/11/2024 23:50 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 -
479 08/11/2024 08:51 Mahasiswa S-2 Teknologi Informasi 5.00 5.00 5.00 3.08 3.08 3.08 4.00 5.00 5.00 4.08 -
480 08/11/2024 06:13 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.08 4.08 5.00 4.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 -
481 08/11/2024 03:21 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.08 -
482 07/11/2024 19:47 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 -
483 07/11/2024 03:21 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.08 4.08 4.08 3.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 -
484 06/11/2024 04:54 Mahasiswa S-2 Teknologi Informasi 4.08 4.08 5.00 4.08 3.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 -
485 05/11/2024 13:59 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 -
486 05/11/2024 06:12 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.08 4.08 4.08 3.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 -
487 05/11/2024 00:50 Mahasiswa S-2 Teknologi Informasi 3.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 -
488 04/11/2024 02:41 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 -
489 03/11/2024 12:15 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 -
490 02/11/2024 23:00 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 3.08 5.00 4.08 3.08 3.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 -
491 02/11/2024 18:40 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 -
492 02/11/2024 08:18 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 3.08 4.08 5.00 4.08 3.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 -
493 02/11/2024 03:28 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 3.08 3.08 5.00 -
494 01/11/2024 21:38 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 -
495 01/11/2024 11:02 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 -
496 01/11/2024 00:18 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 -
497 31/10/2024 08:51 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 3.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 -
498 30/10/2024 17:53 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 3.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 -
499 30/10/2024 01:54 Dosen S-1 Teknik Industri 4.08 3.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 Perlu peningkatan komunikasi standar mutu Libatkan dosen lebih aktif dalam kebijakan
500 29/10/2024 22:59 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 -
« ‹ Sebelumnya Halaman 10 dari 32  (451–500 dari 1,573 baris) Berikutnya › »
Total: 1573 responden

Distribusi Responden

Status Responden

Homebase / Program Studi

Distribusi Jawaban per Pertanyaan

Skala: 1=Sangat Tidak Puas · 2=Tidak Puas · 3=Cukup · 4=Puas · 5=Sangat Puas

S1

Kejelasan struktur organisasi dan pembagian tugas di program studi

S2

Transparansi pengambilan keputusan akademik

S3

Keterlibatan dosen dalam perumusan kebijakan akademik

S4

Konsistensi pelaksanaan kebijakan sesuai SOP

S5

Efektivitas komunikasi pimpinan dengan dosen

S6

Kejelasan standar mutu yang berlaku di program studi

S7

Sosialisasi standar dan kebijakan mutu

S8

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran

S9

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)

S10

Tindak lanjut hasil AMI dilakukan secara nyata

Total: 1573 responden