Tabel Survei Kepuasan SPMI

1573 responden
Menampilkan 1573 dari 1573 responden
NoTanggalStatusHomebase / Prodi S1S2S3S4S5 S6S7S8S9S10 Perbaikan Tata Kelola Rekomendasi SPMI
1001 21/11/2023 05:15 Dosen S-1 Sistem Informasi 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 Tindak lanjut AMI perlu dipercepat Buat panduan SPMI yang lebih mudah dipahami
1002 20/11/2023 19:34 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 -
1003 20/11/2023 12:35 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 -
1004 19/11/2023 18:26 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 -
1005 19/11/2023 04:51 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 2.00 4.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 -
1006 18/11/2023 06:37 Mahasiswa S-2 Teknologi Informasi 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 -
1007 17/11/2023 11:41 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 -
1008 16/11/2023 08:09 Dosen S-1 Sistem Informasi 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 Tindak lanjut AMI perlu dipercepat Buat panduan SPMI yang lebih mudah dipahami
1009 16/11/2023 01:41 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 -
1010 14/11/2023 06:41 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 3.00 5.00 4.00 -
1011 13/11/2023 08:27 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 -
1012 10/11/2023 22:39 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 -
1013 10/11/2023 21:17 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 -
1014 10/11/2023 15:02 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 -
1015 09/11/2023 16:53 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 -
1016 09/11/2023 07:52 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 -
1017 08/11/2023 01:09 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 -
1018 07/11/2023 21:26 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 -
1019 07/11/2023 11:14 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 -
1020 06/11/2023 17:09 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 -
1021 05/11/2023 22:32 Dosen S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 Monitoring perlu lebih konsisten Tingkatkan frekuensi audit mutu internal
1022 05/11/2023 02:37 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 -
1023 05/11/2023 00:29 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 -
1024 04/11/2023 20:59 Tenaga Kependidikan S-1 Sistem Informasi 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 - Harapannya visi dan misi lebih mudah diakses dan dipahami oleh semua pihak.
1025 04/11/2023 13:25 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 -
1026 03/11/2023 12:34 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 3.00 -
1027 03/11/2023 09:26 Tenaga Kependidikan S-1 Teknik Informatika 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 - VMTS sudah cukup jelas, semoga terus diimplementasikan dengan baik.
1028 02/11/2023 09:51 Dosen S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Perlu peningkatan komunikasi standar mutu Libatkan dosen lebih aktif dalam kebijakan
1029 01/11/2023 14:17 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 -
1030 01/11/2023 05:00 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 -
1031 01/11/2023 03:52 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 3.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 -
1032 31/10/2023 06:01 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 -
1033 30/10/2023 06:23 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 -
1034 29/10/2023 23:51 Dosen S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 Sosialisasi SPMI perlu diperluas Buat panduan SPMI yang lebih mudah dipahami
1035 28/10/2023 22:19 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 -
1036 27/10/2023 23:27 Mahasiswa S-2 Teknologi Informasi 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 -
1037 27/10/2023 19:18 Dosen S-1 Sistem Informasi 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 Monitoring perlu lebih konsisten Libatkan dosen lebih aktif dalam kebijakan
1038 27/10/2023 05:54 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 3.00 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 -
1039 27/10/2023 03:46 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 -
1040 26/10/2023 05:37 Mahasiswa S-2 Teknologi Informasi 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 -
1041 26/10/2023 04:11 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 -
1042 25/10/2023 18:13 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 -
1043 25/10/2023 15:21 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 4.00 -
1044 25/10/2023 13:19 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 -
1045 23/10/2023 22:15 Mahasiswa S-2 Teknologi Informasi 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 -
1046 23/10/2023 19:04 Mahasiswa S-2 Teknologi Informasi 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 -
1047 23/10/2023 10:00 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 -
1048 22/10/2023 09:36 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 -
1049 22/10/2023 04:37 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 -
1050 21/10/2023 00:22 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 -
« ‹ Sebelumnya Halaman 21 dari 32  (1,001–1,050 dari 1,573 baris) Berikutnya › »
Total: 1573 responden

Distribusi Responden

Status Responden

Homebase / Program Studi

Distribusi Jawaban per Pertanyaan

Skala: 1=Sangat Tidak Puas · 2=Tidak Puas · 3=Cukup · 4=Puas · 5=Sangat Puas

S1

Kejelasan struktur organisasi dan pembagian tugas di program studi

S2

Transparansi pengambilan keputusan akademik

S3

Keterlibatan dosen dalam perumusan kebijakan akademik

S4

Konsistensi pelaksanaan kebijakan sesuai SOP

S5

Efektivitas komunikasi pimpinan dengan dosen

S6

Kejelasan standar mutu yang berlaku di program studi

S7

Sosialisasi standar dan kebijakan mutu

S8

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran

S9

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)

S10

Tindak lanjut hasil AMI dilakukan secara nyata

Total: 1573 responden