Tabel Survei Kepuasan SPMI

1573 responden
Menampilkan 1573 dari 1573 responden
NoTanggalStatusHomebase / Prodi S1S2S3S4S5 S6S7S8S9S10 Perbaikan Tata Kelola Rekomendasi SPMI
101 15/07/2025 17:51 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 5.00 4.11 3.11 4.11 5.00 4.11 3.11 5.00 4.11 - -
102 15/07/2025 10:00 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 5.00 3.11 4.11 5.00 4.11 3.11 5.00 5.00 3.11 - oke oke aja menurut saya, mungkin perlu lebih sering diingatkan
103 15/07/2025 07:08 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 3.11 4.11 5.00 4.11 5.00 4.00 5.00 4.11 4.11 3.11 - -
104 15/07/2025 05:11 Dosen S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.11 5.00 5.00 4.11 5.00 5.00 5.00 Sudah bagus Sudah bagus
105 14/07/2025 17:56 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.11 5.00 5.00 5.00 4.11 4.11 4.11 5.00 4.00 4.11 - -
106 14/07/2025 14:00 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.11 4.11 5.00 4.11 5.00 4.11 5.00 5.00 4.11 - tolong lebih sering diinfokan kak, baru tau sekarang
107 14/07/2025 07:41 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 5.00 5.00 4.11 4.11 5.00 5.00 2.11 5.00 - tolong lebih sering diinfokan kak, baru tau sekarang
108 14/07/2025 05:42 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 3.11 5.00 4.11 4.11 2.11 4.11 5.00 4.11 5.00 - -
109 14/07/2025 05:08 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.11 5.00 4.11 5.00 4.11 4.11 4.11 5.00 4.11 3.11 - -
110 13/07/2025 14:55 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.11 4.11 5.00 5.00 4.11 4.11 4.11 4.11 5.00 5.00 - -
111 13/07/2025 13:36 Dosen S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.11 4.11 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.11 Penyempurnaan sarana prasarana Penguatan SPMI
112 13/07/2025 02:43 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.11 4.11 5.00 3.11 5.00 4.11 4.11 5.00 5.00 5.00 - -
113 12/07/2025 19:25 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 5.00 4.11 5.00 5.00 5.00 4.11 4.11 5.00 - -
114 12/07/2025 15:31 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 5.00 5.00 - -
115 12/07/2025 13:16 Mahasiswa S-2 Teknologi Informasi 5.00 5.00 4.11 5.00 5.00 4.11 4.11 4.11 5.00 5.00 - -
116 12/07/2025 09:20 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.11 5.00 5.00 4.11 5.00 5.00 5.00 3.11 5.00 5.00 - -
117 12/07/2025 07:23 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.11 4.11 3.11 5.00 4.11 3.11 5.00 5.00 4.11 5.00 - -
118 11/07/2025 20:17 Mahasiswa S-2 Teknologi Informasi 4.11 4.00 4.11 5.00 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 - Perlu media yang lebih menarik untuk menyosialisasikan VMTS.
119 11/07/2025 18:55 Mahasiswa S-2 Teknologi Informasi 5.00 5.00 5.00 3.11 4.11 4.11 3.11 5.00 4.11 5.00 - -
120 11/07/2025 18:14 Dosen S-1 Teknik Industri 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 Cukup Blm ada
121 11/07/2025 14:53 Dosen S-1 Teknik Informatika 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 tidak ada tidak ada
122 11/07/2025 07:03 Mahasiswa S-2 Teknologi Informasi 5.00 4.11 5.00 5.00 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 3.11 - -
123 10/07/2025 19:37 Dosen S-1 Sistem Informasi 4.11 5.00 5.00 5.00 5.00 4.11 5.00 5.00 4.11 5.00 Monitoring pembelajaran sebaiknya dilakukan lebih sistematis dan terdokumentasi -
124 10/07/2025 19:31 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.11 3.11 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.11 5.00 - oke oke aja menurut saya, mungkin perlu lebih sering diingatkan
125 10/07/2025 17:47 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 5.00 4.11 5.00 5.00 5.00 5.00 4.11 4.11 5.00 - oke oke aja menurut saya, mungkin perlu lebih sering diingatkan
126 10/07/2025 13:39 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.11 3.11 4.11 4.11 5.00 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 - Harap lebih sering sosialisasi VMTS kepada mahasiswa baru.
127 10/07/2025 12:08 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.11 4.11 4.11 3.11 5.00 4.11 4.11 5.00 4.11 3.11 - tolong lebih sering diinfokan kak, baru tau sekarang
128 10/07/2025 09:55 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 3.11 5.00 4.11 5.00 4.00 5.00 4.11 5.00 4.11 4.11 - -
129 10/07/2025 04:20 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 5.00 4.11 4.11 4.11 - Harap lebih sering sosialisasi VMTS kepada mahasiswa baru.
130 09/07/2025 17:06 Mahasiswa S-2 Teknologi Informasi 3.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 5.00 5.00 4.11 4.11 - Harap lebih sering sosialisasi VMTS kepada mahasiswa baru.
131 09/07/2025 16:24 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 3.11 3.11 3.11 3.11 5.00 5.00 4.11 4.11 5.00 - -
132 09/07/2025 13:17 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.11 4.11 3.11 4.11 4.11 5.00 4.11 4.11 4.11 5.00 - oke oke aja menurut saya, mungkin perlu lebih sering diingatkan
133 09/07/2025 10:49 Mahasiswa S-2 Teknologi Informasi 5.00 5.00 4.11 5.00 5.00 4.11 5.00 5.00 4.11 2.11 - -
134 09/07/2025 08:29 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.11 4.11 4.11 5.00 4.00 5.00 4.11 4.00 5.00 3.11 - tolong lebih sering diinfokan kak, baru tau sekarang
135 09/07/2025 08:23 Dosen S-2 Teknologi Informasi 4.11 5.00 2.11 3.11 4.11 3.11 5.00 3.11 4.11 5.00 tata kelola dan pelibatan dosen dalam pengambilan keputusan improved berbagai sisi
136 08/07/2025 18:20 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.11 4.11 5.00 4.11 3.11 5.00 5.00 4.11 5.00 - -
137 08/07/2025 13:13 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 4.11 4.11 5.00 4.11 4.11 4.11 5.00 5.00 4.11 - -
138 08/07/2025 11:28 Tenaga Kependidikan S-1 Sistem Informasi 4.11 3.11 4.11 4.11 5.00 4.11 5.00 4.11 4.11 5.00 - Sudah cukup baik, tapi akses informasi VMTS untuk tenaga kependidikan masih terbatas
139 08/07/2025 06:28 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.11 4.11 5.00 5.00 5.00 4.11 4.11 5.00 4.11 5.00 - -
140 08/07/2025 05:05 Dosen S-2 Teknologi Informasi 4.11 3.11 5.00 4.11 4.11 5.00 5.00 4.11 4.11 5.00 sinkronisasi dan implemenetasi kebijakan Auditor berserifikat
141 07/07/2025 15:47 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.11 5.00 5.00 3.11 5.00 4.11 4.11 4.11 5.00 - sosialisasinya kurang sih, banyak temen yang ga tau VMTS prodi
142 07/07/2025 14:39 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.11 4.11 3.11 - -
143 07/07/2025 12:24 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.11 4.11 4.11 5.00 3.11 3.11 4.11 5.00 4.11 5.00 - -
144 07/07/2025 12:03 Mahasiswa S-2 Teknologi Informasi 4.11 5.00 3.11 4.11 5.00 5.00 4.11 4.11 3.11 4.11 - -
145 07/07/2025 09:36 Mahasiswa S-2 Teknologi Informasi 3.11 4.11 5.00 4.11 5.00 4.11 5.00 5.00 4.11 5.00 - -
146 07/07/2025 07:35 Dosen S-1 Sistem Informasi 5.00 5.00 4.11 5.00 4.11 4.11 5.00 5.00 5.00 4.11 - Libatkan dosen dalam penyusunan standar mutu dan kebijakan akademik sejak awal proses
147 07/07/2025 06:08 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 5.00 4.11 5.00 5.00 4.11 4.11 4.11 5.00 - -
148 06/07/2025 18:10 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.11 5.00 5.00 5.00 4.11 5.00 5.00 4.11 5.00 4.11 - -
149 06/07/2025 08:55 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.11 4.11 5.00 4.11 3.11 5.00 5.00 4.11 4.11 5.00 - -
150 06/07/2025 06:25 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 4.11 5.00 5.00 4.11 4.11 5.00 4.11 5.00 4.11 - -
« ‹ Sebelumnya Halaman 3 dari 32  (101–150 dari 1,573 baris) Berikutnya › »
Total: 1573 responden

Distribusi Responden

Status Responden

Homebase / Program Studi

Distribusi Jawaban per Pertanyaan

Skala: 1=Sangat Tidak Puas · 2=Tidak Puas · 3=Cukup · 4=Puas · 5=Sangat Puas

S1

Kejelasan struktur organisasi dan pembagian tugas di program studi

S2

Transparansi pengambilan keputusan akademik

S3

Keterlibatan dosen dalam perumusan kebijakan akademik

S4

Konsistensi pelaksanaan kebijakan sesuai SOP

S5

Efektivitas komunikasi pimpinan dengan dosen

S6

Kejelasan standar mutu yang berlaku di program studi

S7

Sosialisasi standar dan kebijakan mutu

S8

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran

S9

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)

S10

Tindak lanjut hasil AMI dilakukan secara nyata

Total: 1573 responden