Survei Kepuasan Dosen Terhadap Tata Kelola dan Implementasi SPMI
Data hasil survei kepuasan dosen terhadap pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal
Tabel Survei Kepuasan SPMI
1573 responden
| No | Tanggal | Status | Homebase / Prodi | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Perbaikan Tata Kelola | Rekomendasi SPMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 25/06/2025 17:20 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | - | - |
| 202 | 25/06/2025 14:21 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | - |
| 203 | 25/06/2025 06:18 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | - | sosialisasinya kurang sih, banyak temen yang ga tau VMTS prodi |
| 204 | 25/06/2025 06:00 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | - | - |
| 205 | 25/06/2025 05:45 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | - | - |
| 206 | 24/06/2025 09:24 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | - | Sosialisasi VMTS perlu lebih intensif, terutama untuk mahasiswa baru S-2 |
| 207 | 23/06/2025 19:56 | Tenaga Kependidikan | S-1 Teknik Industri | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | - | Menurut saya sosialisasi sudah lumayan, tapi perlu ditingkatkan lagi frekuensinya |
| 208 | 23/06/2025 17:27 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | - | - |
| 209 | 23/06/2025 16:06 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 3.11 | 5.00 | - | Visi misi sudah bagus, semoga semakin disosialisasikan secara rutin. |
| 210 | 23/06/2025 15:28 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | - | - |
| 211 | 23/06/2025 08:23 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | oke oke aja menurut saya, mungkin perlu lebih sering diingatkan |
| 212 | 23/06/2025 08:15 | Dosen | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | Sudah bagus | Sudah bagus |
| 213 | 23/06/2025 01:42 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | - | Visi misi sudah bagus, semoga semakin disosialisasikan secara rutin. |
| 214 | 22/06/2025 18:56 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | - | - |
| 215 | 22/06/2025 15:53 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | - | sosialisasinya kurang sih, banyak temen yang ga tau VMTS prodi |
| 216 | 22/06/2025 14:52 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | - | tolong lebih sering diinfokan kak, baru tau sekarang |
| 217 | 22/06/2025 10:54 | Dosen | S-1 Teknik Informatika | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | tambah pengelola, kaprodinya overload pekerjaan | tambah pengelola, kaprodinya overload pekerjaan |
| 218 | 22/06/2025 09:00 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 4.11 | 3.11 | 4.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.00 | - | tolong lebih sering diinfokan kak, baru tau sekarang |
| 219 | 22/06/2025 07:42 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | - | - |
| 220 | 21/06/2025 17:36 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | - | - |
| 221 | 21/06/2025 17:15 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | - |
| 222 | 21/06/2025 14:07 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | - | - |
| 223 | 21/06/2025 12:57 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | - | - |
| 224 | 21/06/2025 12:39 | Dosen | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | Perbaiki pusat dulu, percuma perbaikan di level prodi kalo pusat tata kelola gak bagus | Entah |
| 225 | 21/06/2025 09:50 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | - | - |
| 226 | 20/06/2025 07:35 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | - | - |
| 227 | 19/06/2025 22:55 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | Sudah cukup baik, pertahankan dan tingkatkan. |
| 228 | 19/06/2025 22:51 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | 3.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | - |
| 229 | 19/06/2025 21:32 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | - | Harap lebih sering sosialisasi VMTS kepada mahasiswa baru. |
| 230 | 19/06/2025 19:34 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 2.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | - |
| 231 | 19/06/2025 15:11 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | - | Sebaiknya VMTS dibahas di awal perkuliahan setiap semester biar selalu ingat |
| 232 | 19/06/2025 14:06 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | - | tolong lebih sering diinfokan kak, baru tau sekarang |
| 233 | 19/06/2025 11:05 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 2.11 | 4.11 | - | Sudah cukup baik tapi masih perlu ditingkatkan khususnya di kegiatan akademik |
| 234 | 19/06/2025 08:09 | Tenaga Kependidikan | S-1 Sistem Informasi | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.00 | - | Perlu ada sosialisasi khusus untuk staf administrasi supaya kami juga paham VMTS |
| 235 | 19/06/2025 07:46 | Dosen | S-1 Teknik Informatika | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | Sosialisasi standar mutu perlu lebih rutin dilakukan kepada seluruh dosen | Tingkatkan frekuensi sosialisasi SPMI minimal satu kali per semester |
| 236 | 19/06/2025 05:03 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | - | - |
| 237 | 18/06/2025 16:48 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | - | sosialisasinya kurang sih, banyak temen yang ga tau VMTS prodi |
| 238 | 18/06/2025 14:52 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | - | - |
| 239 | 18/06/2025 09:25 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | - | oke oke aja menurut saya, mungkin perlu lebih sering diingatkan |
| 240 | 18/06/2025 06:46 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 3.11 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | - | - |
| 241 | 18/06/2025 05:53 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | - | - |
| 242 | 18/06/2025 05:29 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | - | Perlu ada forum diskusi tentang implementasi VMTS dalam penelitian tesis |
| 243 | 17/06/2025 14:10 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | - | Sudah cukup baik tapi masih perlu ditingkatkan khususnya di kegiatan akademik |
| 244 | 17/06/2025 08:22 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | - | - |
| 245 | 17/06/2025 08:05 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | - | - |
| 246 | 16/06/2025 17:01 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | - | Sosialisasi VMTS perlu lebih intensif, terutama untuk mahasiswa baru S-2 |
| 247 | 16/06/2025 11:36 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | Perlu media yang lebih menarik untuk menyosialisasikan VMTS. |
| 248 | 16/06/2025 08:05 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | - | - |
| 249 | 15/06/2025 21:49 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | - | Sudah cukup baik, pertahankan dan tingkatkan. |
| 250 | 15/06/2025 17:02 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | - | Sebaiknya VMTS dibahas di awal perkuliahan setiap semester biar selalu ingat |
Distribusi Responden
Status Responden
Homebase / Program Studi
Distribusi Jawaban per Pertanyaan
Skala: 1=Sangat Tidak Puas · 2=Tidak Puas · 3=Cukup · 4=Puas · 5=Sangat PuasS1
Kejelasan struktur organisasi dan pembagian tugas di program studi
S2
Transparansi pengambilan keputusan akademik
S3
Keterlibatan dosen dalam perumusan kebijakan akademik
S4
Konsistensi pelaksanaan kebijakan sesuai SOP
S5
Efektivitas komunikasi pimpinan dengan dosen
S6
Kejelasan standar mutu yang berlaku di program studi
S7
Sosialisasi standar dan kebijakan mutu
S8
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran
S9
Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)
S10
Tindak lanjut hasil AMI dilakukan secara nyata