Survei Kepuasan Layanan PMB
Data hasil survei kepuasan terhadap layanan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Unisbank
Tabel Survei Kepuasan Layanan PMB
378 responden
| No | Tanggal | Sumber Informasi | Tempat Daftar | PMB1 | PMB2 | PMB3 | PMB4 | PMB5 | PMB6 | PMB7 | PMB8 | Rekomendasi | Saran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 15/07/2024 11:06 | Website | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | semoga untuk para pekerja lebih dimudahkan lagi proses kuliahnya |
| 102 | 15/07/2024 10:18 | Dosen/Karyawan Unisbank | Online/Website | 4.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 7.0 | Ya | - |
| 103 | 12/07/2024 16:17 | Dosen/Karyawan Unisbank | Online/Website | 4.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | ๐ |
| 104 | 12/07/2024 15:04 | Alumni Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | tidak ada |
| 105 | 12/07/2024 14:31 | Alumni Unisbank | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | lebih responsif |
| 106 | 12/07/2024 14:22 | Dosen/Karyawan Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | SELALU TINGKATKAN PELAYANAN |
| 107 | 12/07/2024 13:07 | Dosen/Karyawan Unisbank | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | Iklan sdh banyak, dipertahankan atau ditingkatkan |
| 108 | 12/07/2024 10:35 | Website | Online/Website | 5.0 | 4.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | Sudah baik, tapi mungkin bisa ditingkatkan lagi agar bisa lebih baik dari sebelumnya dan meningkat dari sebelumnya. |
| 109 | 11/07/2024 12:32 | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | - | |
| 110 | 11/07/2024 11:34 | Alumni Unisbank | Kampus Mugas | - | - | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | Ya | Semoga kedepan semakin maju dan semakin maju |
| 111 | 10/07/2024 17:02 | Mahasiswa Unisbank | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | - |
| 112 | 10/07/2024 14:44 | Mahasiswa Unisbank | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | Akreditasi supaya ditingkatkan menjadi unggul |
| 113 | 10/07/2024 12:42 | Mesin Pencari | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | tidak ada |
| 114 | 09/07/2024 15:28 | Mahasiswa Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | Untuk lebih jelas dalam klasifikasi kuliah dengan metode kelas online |
| 115 | 08/07/2024 13:13 | Alumni Unisbank | Kampus Mugas | - | - | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | Ya | Tidak,sudah bagus |
| 116 | 04/07/2024 18:56 | Guru Sekolah | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | - |
| 117 | 04/07/2024 15:03 | Website | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | Tidak ada saran, terus pertahankan pelayanan yang sekarang |
| 118 | 04/07/2024 14:57 | Guru Sekolah | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | saran dari saya lebih cepat merespon dan membantu calon mahasiswa baru |
| 119 | 04/07/2024 13:17 | Website | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 10.0 | Ya | Tidak ada |
| 120 | 04/07/2024 12:34 | Alumni Unisbank | Online/Website | 5.0 | 4.0 | - | - | - | - | 10.0 | 8.0 | Ya | tidak ada, sudah sangat baik |
| 121 | 03/07/2024 23:18 | Flyer/Brosur Unisbank | Online/Website | 4.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 10.0 | Ya | Untuk kali ini belum ada, makin jaya selalu almamater kuu |
| 122 | 03/07/2024 19:51 | Alumni Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | Sudah baik |
| 123 | 03/07/2024 11:38 | Mahasiswa Unisbank | Online/Website | 4.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | Tidak ada, terima kasih |
| 124 | 02/07/2024 17:24 | Dosen/Karyawan Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | - |
| 125 | 02/07/2024 16:58 | Mahasiswa Unisbank | Kampus Kendeng | - | - | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | Ya | - |
| 126 | 01/07/2024 16:47 | Mahasiswa Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | - |
| 127 | 29/06/2024 22:09 | Mahasiswa Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | good job! unisbank keren bgt! |
| 128 | 29/06/2024 15:03 | Spanduk/Baliho | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 8.0 | 7.0 | Ya | Sudah mantab |
| 129 | 29/06/2024 11:34 | Dosen/Karyawan Unisbank | Online/Website | 4.0 | 3.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | - |
| 130 | 29/06/2024 09:56 | Online/Website | 5.0 | 4.0 | - | - | - | - | 9.0 | 8.0 | Ya | tidak ada, pelayanan nya sudah sangat baik | |
| 131 | 29/06/2024 09:19 | Tiktok | Online/Website | 5.0 | 3.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | lebih mempermudah di websitenya kalo bisa 1 link google mencakup bayar registrasi dan masukan data formulir supaya tidak terlalu banyak link google |
| 132 | 29/06/2024 09:07 | Alumni Unisbank | Online/Website | 4.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | - |
| 133 | 28/06/2024 15:14 | Mahasiswa Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | - |
| 134 | 27/06/2024 16:34 | Alumni Unisbank | Online/Website | 5.0 | 4.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | - |
| 135 | 27/06/2024 14:31 | Mahasiswa Unisbank | Online/Website | 5.0 | 4.0 | - | - | - | - | 10.0 | 9.0 | Ya | - |
| 136 | 27/06/2024 14:24 | Dosen/Karyawan Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 7.0 | 7.0 | Ya | lebih ditingkatkan untuk pembalasan pesan |
| 137 | 27/06/2024 08:04 | Mahasiswa Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | tidak ada |
| 138 | 26/06/2024 15:34 | Website | Online/Website | 4.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | Tidak Ada |
| 139 | 26/06/2024 10:52 | Alumni Unisbank | Kampus Mugas | - | - | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 10.0 | Ya | sangat baik |
| 140 | 25/06/2024 16:07 | Alumni Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | - |
| 141 | 25/06/2024 13:46 | Mahasiswa Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 9.0 | Ya | untuk keseluruhan nya sudah cukup baik |
| 142 | 25/06/2024 12:37 | Alumni Unisbank | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | Sedikit saran dari saya, sebaiknya lebih cepat membalas pesan saat calon mahasiswa sedang bertanya. |
| 143 | 25/06/2024 12:17 | Website | Online/Website | 5.0 | 4.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Tidak | - |
| 144 | 25/06/2024 12:09 | Mahasiswa Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 7.0 | Ya | Kecepatan dalam merespon pertanyaan mahasiswa |
| 145 | 25/06/2024 11:07 | Mahasiswa Unisbank | Kampus Mugas | - | - | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 10.0 | 8.0 | Ya | tidak ada |
| 146 | 20/06/2024 10:04 | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 9.0 | 8.0 | Ya | - | |
| 147 | 20/06/2024 04:29 | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | tidak ada saran, pelayanan pmb sudah sangat jelas dan baik | |
| 148 | 19/06/2024 19:00 | Guru Sekolah | Online/Website | 4.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | pelayanan sudah cukup baik,dan kedepanya bisa lebih baik |
| 149 | 19/06/2024 12:02 | Alumni Unisbank | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 8.0 | 6.0 | Ya | cukup segitu saja |
| 150 | 18/06/2024 20:45 | Afiliator Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | Tidak ada |
Distribusi Responden
Sumber Informasi
Tempat Daftar
Rekomendasi
Distribusi Jawaban (Skala 1โ5)
1=Sangat Tidak Baik ยท 3=Cukup ยท 5=Sangat BaikPMB1
Informasi penerimaan mahasiswa baru yang disajikan
PMB2
Kemudahan pengisian formulir pendaftaran
PMB3
Kenyamanan ruang penerimaan mahasiswa baru
PMB4
Ketersediaan informasi PMB di ruang penerimaan
PMB5
Keramahan petugas Pendaftaran Mahasiswa Baru
PMB6
Petugas dapat menjelaskan informasi dengan jelas
Distribusi Jawaban (Skala 1โ10)
Penilaian terhadap Unisbank sebelum dan setelah kuliahPMB7
Penilaian terhadap Unisbank ketika akan mendaftar
PMB8
Penilaian terhadap Unisbank setelah kuliah