Tabel Survei Kepuasan Sarana & Prasarana

1573 responden
Menampilkan 1573 dari 1573 responden
NoTanggalStatusProgram Studi S1S2S3S4S5 S6S7S8S9 S10S11S12S13 S14S15*S16S17* S18S19
201 20/07/2025 09:33 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00
202 19/07/2025 09:01 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00
203 18/07/2025 14:44 Dosen S-2 Teknologi Informasi 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00
204 18/07/2025 10:48 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00
205 17/07/2025 17:07 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00
206 15/07/2025 06:10 Dosen S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00
207 13/07/2025 05:26 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00
208 13/07/2025 04:04 Dosen S-2 Teknologi Informasi 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00
209 12/07/2025 10:33 Dosen S-1 Teknik Industri 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 2.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00
210 12/07/2025 06:34 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00
211 09/07/2025 22:35 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00
212 08/07/2025 11:14 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00
213 07/07/2025 13:29 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00
214 06/07/2025 23:43 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00
215 06/07/2025 06:11 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00
216 06/07/2025 05:37 Dosen S-2 Teknologi Informasi 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00
217 05/07/2025 02:04 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00
218 04/07/2025 00:05 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00
219 03/07/2025 10:08 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00
220 03/07/2025 03:31 Dosen S-1 Teknik Industri 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00
221 02/07/2025 21:11 Dosen S-1 Teknik Industri 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00
222 02/07/2025 20:11 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00
223 30/06/2025 06:36 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00
224 29/06/2025 17:54 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00
225 29/06/2025 06:21 Dosen S-2 Teknologi Informasi 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00
226 27/06/2025 06:53 Dosen S-1 Teknik Industri 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 2.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 2.00 4.00 4.00 5.00
227 25/06/2025 07:18 Dosen S-2 Teknologi Informasi 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00
228 22/06/2025 02:44 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00
229 20/06/2025 03:24 Dosen S-2 Teknologi Informasi 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00
230 17/06/2025 14:30 Dosen S-2 Teknologi Informasi 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00
231 17/06/2025 04:49 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00
232 17/06/2025 03:25 Dosen S-2 Teknologi Informasi 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 2.00 4.00
233 17/06/2025 01:12 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00
234 14/06/2025 16:57 Dosen S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00
235 13/06/2025 12:41 Dosen S-2 Teknologi Informasi 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00
236 12/06/2025 16:11 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00
237 11/06/2025 12:20 Dosen S-1 Teknik Industri 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 2.00 5.00
238 10/06/2025 21:40 Dosen S-2 Teknologi Informasi 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00
239 10/06/2025 19:45 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00
240 10/06/2025 16:34 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00
241 09/06/2025 20:09 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00
242 04/06/2025 09:30 Dosen S-2 Teknologi Informasi 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00
243 02/06/2025 20:56 Dosen S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00
244 02/06/2025 13:44 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00
245 02/06/2025 03:27 Dosen S-2 Teknologi Informasi 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00
246 01/06/2025 10:56 Dosen S-2 Teknologi Informasi 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00
247 01/06/2025 10:33 Dosen S-1 Teknik Industri 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00
248 01/06/2025 05:33 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 2.00 4.00
249 31/05/2025 10:14 Dosen S-2 Teknologi Informasi 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 3.00 5.00 3.00 4.00 5.00
250 28/05/2025 13:51 Dosen S-2 Teknologi Informasi 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00
« ‹ Sebelumnya Halaman 5 dari 32  (201–250 dari 1,573 baris) Berikutnya › »

* S15 dan S17 hanya diisi oleh responden Dosen

Total: 1573 responden

Distribusi Responden

Status Responden

Program Studi

Ketersediaan Umum

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

S1

Ketersediaan Lahan dan Bangunan

S2

Ketersediaan Jumlah Ruang (kelas, laborat, R.Dosen, BAAK, R.Keuangan)

S3

Ketersediaan Sistem Informasi (SmartCampus, E-Learning, Website, dll)

S4

Ketersediaan perpustakaan dan bahan pustaka (jurnal, buku, e-book)

S5

Ketersediaan akses internet dan wifi

Fasilitas Belajar

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

S6

Ketersediaan kapasitas kelas dan laboratorium

S7

Ketersediaan sarana prasarana kelas dan laboratorium (LCD, AC, dll)

S8

Ketersediaan kecukupan luas ruang perpustakaan

S9

Ketersediaan dan kenyamanan ruang diskusi (salasar, co-working, lobi)

Fasilitas Pendukung

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

S10

Ketersediaan sarana olahraga indoor dan outdoor

S11

Ketersediaan ruang Unit Kegiatan Mahasiswa

S12

Ketersediaan kendaraan (Bis Kampus/Mobil Dinas)

S13

Ketersediaan Tempat Ibadah

Penelitian & PKM

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

S14

Ketersediaan Sarana Prasarana Kegiatan Penelitian

S15 (Dosen)

Kepuasan layanan SI administrasi penelitian (Dosen)

S16

Ketersediaan Sarana Prasarana Kegiatan PKM

S17 (Dosen)

Kepuasan layanan SI administrasi PKM (Dosen)

Keselamatan Kerja (K3)

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

S18

Ketersediaan fasilitas K3 (apar, hydran, tangga darurat, cctv, poliklinik)

S19

Ketersediaan fasilitas K3

Total: 1573 responden