Tabel Survei Kepuasan Sarana & Prasarana

1573 responden
Menampilkan 1573 dari 1573 responden
NoTanggalStatusProgram Studi S1S2S3S4S5 S6S7S8S9 S10S11S12S13 S14S15*S16S17* S18S19
251 27/05/2025 17:34 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00
252 27/05/2025 12:40 Dosen S-2 Teknologi Informasi 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00
253 27/05/2025 08:34 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 5.00 2.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00
254 26/05/2025 22:47 Dosen S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00
255 26/05/2025 20:48 Dosen S-1 Teknik Industri 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
256 26/05/2025 12:15 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00
257 26/05/2025 12:06 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00
258 25/05/2025 06:30 Dosen S-2 Teknologi Informasi 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00
259 24/05/2025 14:58 Dosen S-1 Teknik Industri 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00
260 22/05/2025 14:16 Dosen S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00
261 22/05/2025 01:53 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00
262 21/05/2025 20:54 Dosen S-1 Teknik Industri 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00
263 21/05/2025 12:25 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00
264 21/05/2025 12:22 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00
265 21/05/2025 11:31 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00
266 20/05/2025 12:18 Dosen S-2 Teknologi Informasi 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00
267 17/05/2025 15:41 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00
268 17/05/2025 14:57 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00
269 17/05/2025 14:08 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00
270 17/05/2025 05:47 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00
271 17/05/2025 02:46 Dosen S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00
272 15/05/2025 20:41 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00
273 15/05/2025 18:35 Dosen S-2 Teknologi Informasi 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00
274 15/05/2025 14:11 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00
275 14/05/2025 13:42 Dosen S-1 Teknik Industri 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
276 14/05/2025 07:43 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00
277 13/05/2025 04:16 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00
278 07/05/2025 21:59 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00
279 06/05/2025 08:48 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00
280 06/05/2025 01:45 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00
281 05/05/2025 11:57 Dosen S-2 Teknologi Informasi 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
282 05/05/2025 09:00 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00
283 05/05/2025 07:28 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00
284 05/05/2025 03:37 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 2.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00
285 01/05/2025 19:29 Dosen S-2 Teknologi Informasi 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00
286 01/05/2025 19:15 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00
287 01/05/2025 10:28 Dosen S-1 Teknik Industri 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00
288 30/04/2025 20:48 Dosen S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00
289 30/04/2025 09:49 Dosen S-2 Teknologi Informasi 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00
290 29/04/2025 05:45 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00
291 23/04/2025 23:32 Dosen S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00
292 22/04/2025 23:21 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00
293 21/04/2025 18:13 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 3.00
294 21/04/2025 07:23 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00
295 18/04/2025 21:17 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00
296 17/04/2025 13:37 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00
297 17/04/2025 01:26 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00
298 16/04/2025 21:07 Dosen S-1 Teknik Industri 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00
299 16/04/2025 18:33 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00
300 16/04/2025 16:05 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00
« ‹ Sebelumnya Halaman 6 dari 32  (251–300 dari 1,573 baris) Berikutnya › »

* S15 dan S17 hanya diisi oleh responden Dosen

Total: 1573 responden

Distribusi Responden

Status Responden

Program Studi

Ketersediaan Umum

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

S1

Ketersediaan Lahan dan Bangunan

S2

Ketersediaan Jumlah Ruang (kelas, laborat, R.Dosen, BAAK, R.Keuangan)

S3

Ketersediaan Sistem Informasi (SmartCampus, E-Learning, Website, dll)

S4

Ketersediaan perpustakaan dan bahan pustaka (jurnal, buku, e-book)

S5

Ketersediaan akses internet dan wifi

Fasilitas Belajar

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

S6

Ketersediaan kapasitas kelas dan laboratorium

S7

Ketersediaan sarana prasarana kelas dan laboratorium (LCD, AC, dll)

S8

Ketersediaan kecukupan luas ruang perpustakaan

S9

Ketersediaan dan kenyamanan ruang diskusi (salasar, co-working, lobi)

Fasilitas Pendukung

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

S10

Ketersediaan sarana olahraga indoor dan outdoor

S11

Ketersediaan ruang Unit Kegiatan Mahasiswa

S12

Ketersediaan kendaraan (Bis Kampus/Mobil Dinas)

S13

Ketersediaan Tempat Ibadah

Penelitian & PKM

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

S14

Ketersediaan Sarana Prasarana Kegiatan Penelitian

S15 (Dosen)

Kepuasan layanan SI administrasi penelitian (Dosen)

S16

Ketersediaan Sarana Prasarana Kegiatan PKM

S17 (Dosen)

Kepuasan layanan SI administrasi PKM (Dosen)

Keselamatan Kerja (K3)

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

S18

Ketersediaan fasilitas K3 (apar, hydran, tangga darurat, cctv, poliklinik)

S19

Ketersediaan fasilitas K3

Total: 1573 responden