Tabel Survei Kepuasan Sarana & Prasarana

1573 responden
Menampilkan 1573 dari 1573 responden
NoTanggalStatusProgram Studi S1S2S3S4S5 S6S7S8S9 S10S11S12S13 S14S15*S16S17* S18S19
301 15/04/2025 10:45 Dosen S-2 Teknologi Informasi 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00
302 15/04/2025 00:46 Dosen S-2 Teknologi Informasi 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00
303 15/04/2025 00:44 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00
304 14/04/2025 02:42 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00
305 13/04/2025 08:54 Dosen S-2 Teknologi Informasi 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00
306 13/04/2025 03:03 Dosen S-2 Teknologi Informasi 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00
307 12/04/2025 11:15 Dosen S-2 Teknologi Informasi 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00
308 12/04/2025 07:37 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00
309 11/04/2025 23:55 Dosen S-1 Teknik Industri 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00
310 11/04/2025 12:19 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 3.00 4.00 5.00 4.00
311 11/04/2025 10:03 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00
312 10/04/2025 06:19 Dosen S-2 Teknologi Informasi 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00
313 10/04/2025 02:39 Dosen S-2 Teknologi Informasi 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00
314 09/04/2025 21:28 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00
315 09/04/2025 20:14 Dosen S-1 Teknik Industri 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00
316 09/04/2025 01:33 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00
317 08/04/2025 07:56 Dosen S-2 Teknologi Informasi 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00
318 05/04/2025 21:22 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00
319 04/04/2025 03:10 Dosen S-2 Teknologi Informasi 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
320 03/04/2025 12:55 Dosen S-1 Teknik Industri 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00
321 03/04/2025 07:36 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00
322 02/04/2025 18:48 Dosen S-2 Teknologi Informasi 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00
323 01/04/2025 21:38 Dosen S-2 Teknologi Informasi 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00
324 01/04/2025 10:58 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00
325 01/04/2025 05:31 Dosen S-1 Teknik Industri 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00
326 31/03/2025 07:28 Dosen S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00
327 30/03/2025 12:50 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00
328 30/03/2025 05:21 Dosen S-1 Teknik Industri 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00
329 29/03/2025 18:11 Dosen S-2 Teknologi Informasi 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00
330 28/03/2025 18:37 Dosen S-1 Teknik Industri 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00
331 28/03/2025 08:55 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00
332 28/03/2025 05:37 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00
333 27/03/2025 12:37 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
334 25/03/2025 14:49 Dosen S-2 Teknologi Informasi 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00
335 25/03/2025 11:27 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
336 25/03/2025 10:19 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00
337 25/03/2025 03:54 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00
338 23/03/2025 11:24 Dosen S-1 Teknik Industri 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00
339 21/03/2025 14:01 Dosen S-2 Teknologi Informasi 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00
340 20/03/2025 01:04 Dosen S-2 Teknologi Informasi 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00
341 19/03/2025 13:17 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00
342 16/03/2025 20:26 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00
343 16/03/2025 08:54 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00
344 16/03/2025 03:10 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00
345 16/03/2025 01:44 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00
346 13/03/2025 14:55 Dosen S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00
347 13/03/2025 06:05 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00
348 12/03/2025 13:15 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00
349 09/03/2025 19:06 Dosen S-2 Teknologi Informasi 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
350 08/03/2025 12:34 Dosen S-2 Teknologi Informasi 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00
« ‹ Sebelumnya Halaman 7 dari 32  (301–350 dari 1,573 baris) Berikutnya › »

* S15 dan S17 hanya diisi oleh responden Dosen

Total: 1573 responden

Distribusi Responden

Status Responden

Program Studi

Ketersediaan Umum

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

S1

Ketersediaan Lahan dan Bangunan

S2

Ketersediaan Jumlah Ruang (kelas, laborat, R.Dosen, BAAK, R.Keuangan)

S3

Ketersediaan Sistem Informasi (SmartCampus, E-Learning, Website, dll)

S4

Ketersediaan perpustakaan dan bahan pustaka (jurnal, buku, e-book)

S5

Ketersediaan akses internet dan wifi

Fasilitas Belajar

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

S6

Ketersediaan kapasitas kelas dan laboratorium

S7

Ketersediaan sarana prasarana kelas dan laboratorium (LCD, AC, dll)

S8

Ketersediaan kecukupan luas ruang perpustakaan

S9

Ketersediaan dan kenyamanan ruang diskusi (salasar, co-working, lobi)

Fasilitas Pendukung

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

S10

Ketersediaan sarana olahraga indoor dan outdoor

S11

Ketersediaan ruang Unit Kegiatan Mahasiswa

S12

Ketersediaan kendaraan (Bis Kampus/Mobil Dinas)

S13

Ketersediaan Tempat Ibadah

Penelitian & PKM

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

S14

Ketersediaan Sarana Prasarana Kegiatan Penelitian

S15 (Dosen)

Kepuasan layanan SI administrasi penelitian (Dosen)

S16

Ketersediaan Sarana Prasarana Kegiatan PKM

S17 (Dosen)

Kepuasan layanan SI administrasi PKM (Dosen)

Keselamatan Kerja (K3)

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

S18

Ketersediaan fasilitas K3 (apar, hydran, tangga darurat, cctv, poliklinik)

S19

Ketersediaan fasilitas K3

Total: 1573 responden