Survei Kepuasan Dosen Terhadap Tata Kelola dan Implementasi SPMI
Data hasil survei kepuasan dosen terhadap pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal
Tabel Survei Kepuasan SPMI
1573 responden
| No | Tanggal | Status | Homebase / Prodi | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Perbaikan Tata Kelola | Rekomendasi SPMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 22/05/2024 12:17 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 3.08 | 4.08 | - | |
| 752 | 22/05/2024 03:13 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 753 | 21/05/2024 22:50 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 754 | 21/05/2024 18:59 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 3.08 | 5.00 | - | |
| 755 | 21/05/2024 04:11 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | - | |
| 756 | 19/05/2024 01:25 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 2.08 | 4.08 | 4.08 | - | |
| 757 | 18/05/2024 14:24 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 758 | 18/05/2024 08:18 | Dosen | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.08 | 3.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 3.08 | 4.08 | 4.08 | Sosialisasi SPMI perlu diperluas | Tingkatkan frekuensi audit mutu internal |
| 759 | 18/05/2024 02:22 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 3.08 | 4.08 | 2.08 | 3.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | - | |
| 760 | 16/05/2024 16:00 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | - | |
| 761 | 16/05/2024 15:48 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 3.08 | 3.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | - | |
| 762 | 16/05/2024 10:40 | Dosen | S-1 Teknik Informatika | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 3.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | Sosialisasi SPMI perlu diperluas | Perkuat sistem dokumentasi SPMI |
| 763 | 16/05/2024 07:13 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | - | |
| 764 | 15/05/2024 13:34 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 765 | 15/05/2024 11:30 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 4.08 | 5.00 | 3.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | - | |
| 766 | 15/05/2024 06:52 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | - | |
| 767 | 15/05/2024 04:16 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 3.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | - | |
| 768 | 13/05/2024 20:13 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 3.08 | 5.00 | - | |
| 769 | 12/05/2024 15:52 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 770 | 12/05/2024 06:19 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.08 | 3.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 2.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 771 | 09/05/2024 13:43 | Dosen | S-1 Teknik Informatika | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 3.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 3.08 | 5.00 | 4.08 | Perlu peningkatan komunikasi standar mutu | Libatkan dosen lebih aktif dalam kebijakan |
| 772 | 08/05/2024 19:51 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 4.08 | 5.00 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | - | |
| 773 | 08/05/2024 19:36 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 774 | 08/05/2024 15:45 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | - | |
| 775 | 07/05/2024 15:10 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 2.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 3.08 | 4.08 | - | |
| 776 | 07/05/2024 07:03 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 777 | 07/05/2024 05:45 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 3.08 | 4.08 | - | |
| 778 | 06/05/2024 18:20 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | - | |
| 779 | 06/05/2024 14:43 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | - | |
| 780 | 05/05/2024 17:42 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 3.08 | 5.00 | - | |
| 781 | 05/05/2024 10:26 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 782 | 05/05/2024 05:24 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.08 | 4.08 | - | |
| 783 | 05/05/2024 03:52 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.08 | 3.08 | 3.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | - | |
| 784 | 04/05/2024 00:59 | Dosen | S-1 Teknik Informatika | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 3.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | Sosialisasi SPMI perlu diperluas | Libatkan dosen lebih aktif dalam kebijakan |
| 785 | 03/05/2024 19:36 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | - | |
| 786 | 03/05/2024 17:24 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 3.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 3.00 | - | |
| 787 | 03/05/2024 14:23 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 3.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | - | |
| 788 | 03/05/2024 04:11 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | - | |
| 789 | 03/05/2024 01:32 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 3.08 | 5.00 | 2.08 | - | |
| 790 | 01/05/2024 16:25 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 3.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | - | |
| 791 | 29/04/2024 18:30 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | - | |
| 792 | 29/04/2024 03:14 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 3.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 793 | 28/04/2024 18:42 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 3.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 794 | 27/04/2024 17:34 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 3.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | - | |
| 795 | 26/04/2024 16:34 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 3.08 | - | |
| 796 | 25/04/2024 18:48 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 3.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 797 | 25/04/2024 14:25 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 3.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | - | |
| 798 | 24/04/2024 16:10 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 3.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | - | |
| 799 | 24/04/2024 12:20 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 3.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | - | |
| 800 | 24/04/2024 00:56 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | - |
Distribusi Responden
Status Responden
Homebase / Program Studi
Distribusi Jawaban per Pertanyaan
Skala: 1=Sangat Tidak Puas · 2=Tidak Puas · 3=Cukup · 4=Puas · 5=Sangat PuasS1
Kejelasan struktur organisasi dan pembagian tugas di program studi
S2
Transparansi pengambilan keputusan akademik
S3
Keterlibatan dosen dalam perumusan kebijakan akademik
S4
Konsistensi pelaksanaan kebijakan sesuai SOP
S5
Efektivitas komunikasi pimpinan dengan dosen
S6
Kejelasan standar mutu yang berlaku di program studi
S7
Sosialisasi standar dan kebijakan mutu
S8
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran
S9
Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)
S10
Tindak lanjut hasil AMI dilakukan secara nyata