Tabel Survei Kepuasan SPMI

1573 responden
Menampilkan 1573 dari 1573 responden
NoTanggalStatusHomebase / Prodi S1S2S3S4S5 S6S7S8S9S10 Perbaikan Tata Kelola Rekomendasi SPMI
801 23/04/2024 18:19 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 -
802 23/04/2024 11:58 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 3.08 -
803 22/04/2024 22:44 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.08 5.00 5.00 4.00 4.08 3.08 4.08 4.08 5.00 5.00 -
804 22/04/2024 22:08 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 -
805 20/04/2024 11:11 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 3.08 5.00 5.00 3.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 -
806 18/04/2024 16:05 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 -
807 18/04/2024 14:25 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 2.08 4.08 4.08 4.08 -
808 18/04/2024 05:53 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 4.08 3.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 -
809 18/04/2024 04:53 Tenaga Kependidikan S-1 Teknik Informatika 4.08 5.00 3.08 4.08 4.08 5.00 4.00 4.08 4.08 4.08 - -
810 18/04/2024 03:22 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.08 5.00 5.00 5.00 3.08 5.00 4.08 4.08 5.00 3.08 -
811 18/04/2024 02:32 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.08 4.08 4.08 3.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 -
812 18/04/2024 00:18 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.08 5.00 4.08 4.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 -
813 17/04/2024 19:37 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.08 4.08 4.08 4.08 3.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 -
814 14/04/2024 20:58 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 4.08 4.08 3.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 -
815 14/04/2024 10:44 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 3.08 5.00 5.00 4.08 5.00 -
816 13/04/2024 04:12 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.08 3.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 -
817 11/04/2024 08:27 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 -
818 09/04/2024 10:10 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 -
819 08/04/2024 13:26 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 3.08 4.08 5.00 5.00 -
820 08/04/2024 01:24 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 -
821 07/04/2024 01:10 Dosen S-1 Sistem Informasi 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 Libatkan dosen lebih aktif dalam kebijakan
822 06/04/2024 19:20 Mahasiswa S-2 Teknologi Informasi 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 -
823 06/04/2024 05:17 Dosen S-1 Teknik Industri 3.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 Sosialisasi SPMI perlu diperluas
824 06/04/2024 03:16 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.08 4.08 4.08 3.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 -
825 03/04/2024 18:23 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 3.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 -
826 03/04/2024 15:40 Mahasiswa S-2 Teknologi Informasi 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 -
827 03/04/2024 15:29 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.08 5.00 3.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 -
828 03/04/2024 13:32 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 3.08 3.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 -
829 03/04/2024 01:06 Mahasiswa S-2 Teknologi Informasi 3.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 -
830 02/04/2024 20:22 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 3.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 -
831 02/04/2024 18:13 Dosen S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 3.08 5.00 Sosialisasi SPMI perlu diperluas Buat panduan SPMI yang lebih mudah dipahami
832 02/04/2024 17:44 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 -
833 02/04/2024 14:17 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 -
834 02/04/2024 01:26 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 3.08 5.00 4.08 5.00 3.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 -
835 02/04/2024 01:10 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.08 3.08 5.00 5.00 4.08 3.08 5.00 4.08 5.00 4.08 -
836 01/04/2024 05:53 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 3.08 5.00 4.08 -
837 01/04/2024 04:44 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 -
838 31/03/2024 12:30 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 -
839 31/03/2024 06:14 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.08 4.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 -
840 31/03/2024 00:38 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 3.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 -
841 29/03/2024 17:25 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 3.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 -
842 28/03/2024 18:32 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 -
843 28/03/2024 17:25 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 -
844 27/03/2024 04:14 Mahasiswa S-2 Teknologi Informasi 5.00 5.00 4.08 4.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 -
845 26/03/2024 21:32 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.08 4.08 5.00 3.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 -
846 26/03/2024 17:29 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.08 4.08 3.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 3.08 4.08 -
847 26/03/2024 15:36 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 3.08 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.08 -
848 26/03/2024 05:21 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 -
849 26/03/2024 04:16 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 -
850 25/03/2024 23:28 Mahasiswa S-2 Teknologi Informasi 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 3.08 5.00 4.08 5.00 -
« ‹ Sebelumnya Halaman 17 dari 32  (801–850 dari 1,573 baris) Berikutnya › »
Total: 1573 responden

Distribusi Responden

Status Responden

Homebase / Program Studi

Distribusi Jawaban per Pertanyaan

Skala: 1=Sangat Tidak Puas · 2=Tidak Puas · 3=Cukup · 4=Puas · 5=Sangat Puas

S1

Kejelasan struktur organisasi dan pembagian tugas di program studi

S2

Transparansi pengambilan keputusan akademik

S3

Keterlibatan dosen dalam perumusan kebijakan akademik

S4

Konsistensi pelaksanaan kebijakan sesuai SOP

S5

Efektivitas komunikasi pimpinan dengan dosen

S6

Kejelasan standar mutu yang berlaku di program studi

S7

Sosialisasi standar dan kebijakan mutu

S8

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran

S9

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)

S10

Tindak lanjut hasil AMI dilakukan secara nyata

Total: 1573 responden