Tabel Survei Kepuasan SPMI

1573 responden
Menampilkan 1573 dari 1573 responden
NoTanggalStatusHomebase / Prodi S1S2S3S4S5 S6S7S8S9S10 Perbaikan Tata Kelola Rekomendasi SPMI
1401 15/04/2023 10:23 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 -
1402 15/04/2023 00:49 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 -
1403 14/04/2023 02:21 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 -
1404 13/04/2023 18:07 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 -
1405 13/04/2023 15:44 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 -
1406 12/04/2023 11:02 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 -
1407 12/04/2023 01:19 Dosen S-1 Teknik Industri 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 Sosialisasi SPMI perlu diperluas Libatkan dosen lebih aktif dalam kebijakan
1408 11/04/2023 23:02 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 -
1409 10/04/2023 22:44 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 -
1410 10/04/2023 08:49 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 -
1411 10/04/2023 06:29 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 -
1412 09/04/2023 13:58 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 -
1413 08/04/2023 07:47 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 -
1414 07/04/2023 21:25 Dosen S-2 Teknologi Informasi 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 Perlu peningkatan komunikasi standar mutu
1415 06/04/2023 23:14 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 5.00 4.00 2.00 5.00 3.00 5.00 5.00 3.00 5.00 -
1416 06/04/2023 21:32 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 -
1417 06/04/2023 20:49 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 -
1418 06/04/2023 01:05 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 -
1419 05/04/2023 18:34 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 -
1420 05/04/2023 18:06 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 -
1421 05/04/2023 05:31 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 -
1422 04/04/2023 18:25 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 -
1423 04/04/2023 02:05 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 -
1424 03/04/2023 17:53 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 -
1425 03/04/2023 08:47 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 2.00 4.00 5.00 3.00 -
1426 03/04/2023 08:05 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 -
1427 03/04/2023 06:52 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 -
1428 02/04/2023 04:11 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 -
1429 01/04/2023 17:34 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 -
1430 01/04/2023 07:58 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 -
1431 31/03/2023 05:02 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 -
1432 30/03/2023 10:39 Mahasiswa S-2 Teknologi Informasi 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 -
1433 29/03/2023 21:12 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 -
1434 29/03/2023 14:38 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 -
1435 29/03/2023 02:31 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 -
1436 28/03/2023 19:25 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 -
1437 26/03/2023 17:39 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 -
1438 26/03/2023 17:22 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 -
1439 26/03/2023 11:58 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 -
1440 25/03/2023 05:07 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 -
1441 25/03/2023 03:13 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 -
1442 24/03/2023 16:54 Dosen S-1 Teknik Industri 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Tindak lanjut AMI perlu dipercepat
1443 24/03/2023 10:20 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 -
1444 23/03/2023 11:20 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 -
1445 23/03/2023 06:46 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 -
1446 23/03/2023 05:09 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 -
1447 23/03/2023 00:12 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 -
1448 22/03/2023 14:53 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 -
1449 21/03/2023 06:33 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 -
1450 20/03/2023 15:53 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 -
« ‹ Sebelumnya Halaman 29 dari 32  (1,401–1,450 dari 1,573 baris) Berikutnya › »
Total: 1573 responden

Distribusi Responden

Status Responden

Homebase / Program Studi

Distribusi Jawaban per Pertanyaan

Skala: 1=Sangat Tidak Puas · 2=Tidak Puas · 3=Cukup · 4=Puas · 5=Sangat Puas

S1

Kejelasan struktur organisasi dan pembagian tugas di program studi

S2

Transparansi pengambilan keputusan akademik

S3

Keterlibatan dosen dalam perumusan kebijakan akademik

S4

Konsistensi pelaksanaan kebijakan sesuai SOP

S5

Efektivitas komunikasi pimpinan dengan dosen

S6

Kejelasan standar mutu yang berlaku di program studi

S7

Sosialisasi standar dan kebijakan mutu

S8

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran

S9

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)

S10

Tindak lanjut hasil AMI dilakukan secara nyata

Total: 1573 responden