Tabel Survei Kepuasan SPMI

1573 responden
Menampilkan 1573 dari 1573 responden
NoTanggalStatusHomebase / Prodi S1S2S3S4S5 S6S7S8S9S10 Perbaikan Tata Kelola Rekomendasi SPMI
1451 20/03/2023 02:04 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 3.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 -
1452 19/03/2023 20:12 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 -
1453 19/03/2023 06:43 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 -
1454 17/03/2023 17:55 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 -
1455 16/03/2023 22:38 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 -
1456 16/03/2023 10:26 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 -
1457 16/03/2023 04:35 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 -
1458 14/03/2023 23:16 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 3.00 5.00 5.00 3.00 4.00 -
1459 14/03/2023 14:34 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 -
1460 12/03/2023 22:31 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 3.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 -
1461 12/03/2023 15:40 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 -
1462 11/03/2023 01:36 Mahasiswa S-2 Teknologi Informasi 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 -
1463 10/03/2023 23:07 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 -
1464 10/03/2023 10:32 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 -
1465 10/03/2023 00:24 Mahasiswa S-2 Teknologi Informasi 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 -
1466 09/03/2023 01:08 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 -
1467 08/03/2023 11:55 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 -
1468 08/03/2023 05:19 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 -
1469 07/03/2023 06:23 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 -
1470 07/03/2023 04:05 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 -
1471 07/03/2023 04:02 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 -
1472 06/03/2023 15:30 Tenaga Kependidikan S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 3.00 - Informasi VMTS sebaiknya selalu diperbarui dan mudah diakses.
1473 05/03/2023 09:51 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 -
1474 04/03/2023 23:17 Mahasiswa S-2 Teknologi Informasi 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 -
1475 04/03/2023 17:52 Mahasiswa S-2 Teknologi Informasi 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 -
1476 03/03/2023 08:58 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 -
1477 02/03/2023 10:46 Mahasiswa S-2 Teknologi Informasi 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 -
1478 02/03/2023 09:29 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 -
1479 02/03/2023 06:59 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 -
1480 02/03/2023 01:09 Tenaga Kependidikan S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 - Harapannya visi dan misi lebih mudah diakses dan dipahami oleh semua pihak.
1481 27/02/2023 19:35 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 -
1482 26/02/2023 09:43 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 -
1483 26/02/2023 06:37 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 -
1484 26/02/2023 01:31 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 -
1485 25/02/2023 17:37 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 -
1486 25/02/2023 07:15 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 -
1487 24/02/2023 19:20 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 -
1488 24/02/2023 15:33 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 2.00 5.00 4.00 5.00 -
1489 24/02/2023 13:58 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 -
1490 24/02/2023 13:39 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 -
1491 24/02/2023 04:50 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 -
1492 23/02/2023 01:44 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 -
1493 21/02/2023 22:54 Mahasiswa S-2 Teknologi Informasi 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 2.00 3.00 -
1494 20/02/2023 23:51 Tenaga Kependidikan S-1 Sistem Informasi 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 - Perlu ada media yang lebih menarik untuk menyosialisasikan VMTS kepada tendik.
1495 20/02/2023 06:49 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 -
1496 20/02/2023 04:56 Mahasiswa S-2 Teknologi Informasi 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 -
1497 19/02/2023 11:19 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 -
1498 19/02/2023 11:09 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 -
1499 19/02/2023 06:01 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00 -
1500 18/02/2023 08:42 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 -
« ‹ Sebelumnya Halaman 30 dari 32  (1,451–1,500 dari 1,573 baris) Berikutnya › »
Total: 1573 responden

Distribusi Responden

Status Responden

Homebase / Program Studi

Distribusi Jawaban per Pertanyaan

Skala: 1=Sangat Tidak Puas · 2=Tidak Puas · 3=Cukup · 4=Puas · 5=Sangat Puas

S1

Kejelasan struktur organisasi dan pembagian tugas di program studi

S2

Transparansi pengambilan keputusan akademik

S3

Keterlibatan dosen dalam perumusan kebijakan akademik

S4

Konsistensi pelaksanaan kebijakan sesuai SOP

S5

Efektivitas komunikasi pimpinan dengan dosen

S6

Kejelasan standar mutu yang berlaku di program studi

S7

Sosialisasi standar dan kebijakan mutu

S8

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran

S9

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)

S10

Tindak lanjut hasil AMI dilakukan secara nyata

Total: 1573 responden