Tabel Survei Kepuasan SPMI

1573 responden
Menampilkan 1573 dari 1573 responden
NoTanggalStatusHomebase / Prodi S1S2S3S4S5 S6S7S8S9S10 Perbaikan Tata Kelola Rekomendasi SPMI
1501 17/02/2023 21:51 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 -
1502 17/02/2023 17:34 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 -
1503 17/02/2023 11:46 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 -
1504 16/02/2023 12:23 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 -
1505 15/02/2023 21:16 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 3.00 -
1506 15/02/2023 18:58 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 -
1507 15/02/2023 17:32 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 -
1508 15/02/2023 15:32 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 -
1509 15/02/2023 08:25 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 -
1510 14/02/2023 08:49 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 -
1511 14/02/2023 00:49 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 -
1512 12/02/2023 01:57 Mahasiswa S-2 Teknologi Informasi 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 -
1513 11/02/2023 11:04 Dosen S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 Perlu peningkatan komunikasi standar mutu Libatkan dosen lebih aktif dalam kebijakan
1514 11/02/2023 02:31 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 -
1515 10/02/2023 19:18 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 -
1516 10/02/2023 08:28 Mahasiswa S-2 Teknologi Informasi 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 -
1517 09/02/2023 10:59 Mahasiswa S-2 Teknologi Informasi 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 -
1518 09/02/2023 04:21 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 -
1519 08/02/2023 06:13 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 -
1520 06/02/2023 20:54 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 2.00 4.00 5.00 5.00 5.00 -
1521 06/02/2023 14:21 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 -
1522 06/02/2023 07:22 Dosen S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 Tingkatkan frekuensi audit mutu internal
1523 06/02/2023 00:42 Dosen S-2 Teknologi Informasi 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 Perlu peningkatan komunikasi standar mutu
1524 05/02/2023 08:43 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 -
1525 04/02/2023 12:02 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 -
1526 03/02/2023 03:53 Dosen S-1 Teknik Industri 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 Perlu peningkatan komunikasi standar mutu Perkuat sistem dokumentasi SPMI
1527 02/02/2023 19:40 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 -
1528 02/02/2023 13:36 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 -
1529 02/02/2023 00:55 Mahasiswa S-2 Teknologi Informasi 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 -
1530 01/02/2023 22:30 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 -
1531 01/02/2023 05:10 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 -
1532 31/01/2023 14:54 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 -
1533 31/01/2023 08:19 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 -
1534 31/01/2023 05:12 Dosen S-1 Teknik Informatika 3.00 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 Monitoring perlu lebih konsisten Buat panduan SPMI yang lebih mudah dipahami
1535 30/01/2023 23:08 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 -
1536 30/01/2023 12:16 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 -
1537 30/01/2023 02:05 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 -
1538 29/01/2023 17:05 Tenaga Kependidikan S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 - -
1539 29/01/2023 16:10 Dosen S-1 Sistem Informasi 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00
1540 29/01/2023 07:21 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 3.00 -
1541 29/01/2023 01:03 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 -
1542 28/01/2023 19:50 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 -
1543 28/01/2023 06:51 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 -
1544 27/01/2023 18:20 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 2.00 2.00 5.00 -
1545 27/01/2023 09:49 Mahasiswa S-2 Teknologi Informasi 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 -
1546 27/01/2023 05:51 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 -
1547 26/01/2023 20:00 Mahasiswa S-2 Teknologi Informasi 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 -
1548 26/01/2023 17:55 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 -
1549 26/01/2023 11:26 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 -
1550 25/01/2023 14:45 Dosen S-1 Teknik Industri 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 Monitoring perlu lebih konsisten Libatkan dosen lebih aktif dalam kebijakan
« ‹ Sebelumnya Halaman 31 dari 32  (1,501–1,550 dari 1,573 baris) Berikutnya › »
Total: 1573 responden

Distribusi Responden

Status Responden

Homebase / Program Studi

Distribusi Jawaban per Pertanyaan

Skala: 1=Sangat Tidak Puas · 2=Tidak Puas · 3=Cukup · 4=Puas · 5=Sangat Puas

S1

Kejelasan struktur organisasi dan pembagian tugas di program studi

S2

Transparansi pengambilan keputusan akademik

S3

Keterlibatan dosen dalam perumusan kebijakan akademik

S4

Konsistensi pelaksanaan kebijakan sesuai SOP

S5

Efektivitas komunikasi pimpinan dengan dosen

S6

Kejelasan standar mutu yang berlaku di program studi

S7

Sosialisasi standar dan kebijakan mutu

S8

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran

S9

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)

S10

Tindak lanjut hasil AMI dilakukan secara nyata

Total: 1573 responden