Tabel Survei VMTS

1744 responden
Menampilkan 1744 dari 1744 responden
No Tanggal Status Program Studi V1V2V3V4V5 V6V7V8V9V10 V11V12V13 Pernah Baca VMTS Media Informasi Saran
701 30/09/2024 13:42 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 Pernah Sosialisasi Langsung Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja
702 30/09/2024 07:30 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 3.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 Tidak Papan Pengumuman Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi
703 29/09/2024 22:37 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 2.00 5.00 4.00 Pernah Papan Informasi di fakultas, prodi Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan
704 29/09/2024 19:33 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.00 5.00 5.00 5.00 4.00 Tidak Papan Pengumuman
705 29/09/2024 14:44 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 sudah Sosialisasi Langsung VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa
706 29/09/2024 09:14 Dosen Teknologi Informasi 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 Pernah Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi
707 29/09/2024 05:56 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 Ya Papan Pengumuman
708 27/09/2024 17:53 Mahasiswa Teknik Informatika 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 sudah Sosialisasi Langsung
709 27/09/2024 06:56 Mahasiswa Teknologi Informasi 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 Pernah Website Program Studi Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja
710 27/09/2024 06:21 Mahasiswa Sistem Informasi 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 Ya Papan Informasi di fakultas, prodi Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi
711 26/09/2024 18:36 Mahasiswa Sistem Informasi 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 sudah Website Prodi
712 26/09/2024 12:04 Mahasiswa Teknik Industri 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 3.00 5.00 5.00 4.00 Pernah Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen
713 25/09/2024 20:03 Mahasiswa Teknik Industri 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 Ya Media Sosial
714 25/09/2024 09:53 Mahasiswa Teknologi Informasi 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 sudah Papan Pengumuman Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
715 25/09/2024 07:13 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 Ya Papan Informasi di fakultas, prodi
716 23/09/2024 13:06 Mahasiswa Teknik Informatika 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 Ya Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan
717 22/09/2024 11:17 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 sudah Papan Pengumuman Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja
718 21/09/2024 21:56 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 Ya Media Sosial Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan
719 20/09/2024 17:22 Mahasiswa Teknik Industri 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 Pernah Papan Informasi di fakultas, prodi
720 20/09/2024 16:22 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 Ya Website Prodi
721 20/09/2024 05:35 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 Ya Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
722 19/09/2024 18:46 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 3.00 4.00 5.00 sudah Website Prodi Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi
723 19/09/2024 03:36 Tenaga Kependidikan 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 sudah Media Sosial VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa
724 18/09/2024 12:16 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 Ya Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi
725 17/09/2024 23:47 Mahasiswa Sistem Informasi 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 sudah Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik
726 17/09/2024 15:38 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 sudah Sosialisasi Langsung VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa
727 17/09/2024 12:49 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 sudah Papan Pengumuman
728 16/09/2024 20:38 Mahasiswa Sistem Informasi 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 sudah Website Program Studi Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan
729 16/09/2024 11:46 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 Pernah Website Program Studi Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan
730 15/09/2024 02:41 Dosen Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 Pernah Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi
731 13/09/2024 19:46 Dosen Teknik Informatika 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 Pernah Papan Informasi di fakultas, prodi
732 12/09/2024 04:40 Mahasiswa Teknik Industri 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 Ya Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik
733 11/09/2024 19:38 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 Tidak Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan
734 10/09/2024 05:59 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 sudah Website Prodi Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
735 09/09/2024 20:21 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 sudah Papan Informasi di fakultas, prodi
736 09/09/2024 13:14 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 Ya Sosialisasi Langsung
737 08/09/2024 01:07 Dosen Teknik Industri 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 Pernah Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen
738 07/09/2024 19:51 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 Tidak Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi
739 07/09/2024 02:23 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 Pernah Media Sosial
740 06/09/2024 18:54 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 Pernah Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa
741 06/09/2024 06:48 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 Pernah Papan Pengumuman Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja
742 05/09/2024 10:01 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 Pernah Media Sosial VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa
743 05/09/2024 07:47 Mahasiswa Sistem Informasi 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 Ya Website Program Studi
744 02/09/2024 03:57 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 4.00 5.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 Ya Sosialisasi Langsung
745 01/09/2024 10:36 Mahasiswa Teknik Industri 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 Pernah Media Sosial VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa
746 01/09/2024 06:36 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 Pernah Website Program Studi Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi
747 31/08/2024 19:22 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 Tidak Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik
748 30/08/2024 13:21 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 sudah Papan Informasi di fakultas, prodi
749 30/08/2024 04:17 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 sudah Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik
750 27/08/2024 23:12 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Ya Media Sosial
« ‹ Sebelumnya Halaman 15 dari 35  (701–750 dari 1,744 baris) Berikutnya › »
Total: 1744 responden

Distribusi Responden

Status Responden

Program Studi

Distribusi Jawaban per Pertanyaan

Skala: 1=Sangat Tidak Setuju · 2=Tidak Setuju · 3=Netral · 4=Setuju · 5=Sangat Setuju

V1

Saya mengetahui Visi Program Studi

V2

Saya memahami makna Visi Program Studi

V3

Saya mengetahui Misi Program Studi

V4

Saya mengetahui keunggulan Program Studi

V5

VMTS disosialisasikan dengan jelas

V6

VMTS mudah diakses

V7

Pimpinan aktif mengingatkan tentang VMTS

V8

VMTS dipahami secara umum oleh civitas

V9

Pembelajaran mendukung pencapaian Visi

V10

Penelitian mendukung pencapaian Misi

V11

Pengabdian mendukung pencapaian Misi

V12

Kebijakan selaras dengan Tujuan Prodi

V13

Strategi pengembangan sesuai dengan Visi

Total: 1744 responden