Tabel Survei VMTS

1744 responden
Menampilkan 1744 dari 1744 responden
No Tanggal Status Program Studi V1V2V3V4V5 V6V7V8V9V10 V11V12V13 Pernah Baca VMTS Media Informasi Saran
1401 16/07/2023 02:17 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 Tidak Papan Informasi di fakultas, prodi Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan
1402 15/07/2023 22:08 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 Ya Sosialisasi Langsung Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi
1403 15/07/2023 04:35 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 Pernah Website Program Studi Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan
1404 12/07/2023 23:24 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 Ya Website Prodi
1405 12/07/2023 22:13 Mahasiswa Teknik Industri 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 Ya Website Program Studi Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi
1406 12/07/2023 20:05 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 sudah Sosialisasi Langsung Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja
1407 12/07/2023 03:53 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 Pernah Papan Informasi di fakultas, prodi VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa
1408 10/07/2023 13:35 Mahasiswa Teknik Industri 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 Tidak Sosialisasi Langsung Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
1409 08/07/2023 09:36 Mahasiswa Sistem Informasi 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 sudah Media Sosial VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa
1410 08/07/2023 04:09 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 Tidak Papan Pengumuman
1411 07/07/2023 15:08 Mahasiswa Teknologi Informasi 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 Pernah Papan Pengumuman Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan
1412 07/07/2023 04:12 Mahasiswa Sistem Informasi 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 Pernah Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi
1413 07/07/2023 02:55 Mahasiswa Sistem Informasi 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 Ya Website Prodi
1414 07/07/2023 02:52 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 sudah Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik
1415 06/07/2023 18:45 Mahasiswa Teknik Industri 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 Pernah Sosialisasi Langsung Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi
1416 06/07/2023 12:26 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 Pernah Media Sosial Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi
1417 06/07/2023 09:31 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 Tidak Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi
1418 06/07/2023 04:37 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 Ya Papan Informasi di fakultas, prodi Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan
1419 05/07/2023 22:27 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 Ya Website Prodi
1420 05/07/2023 19:06 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 3.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 Pernah Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
1421 05/07/2023 17:13 Mahasiswa Sistem Informasi 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 sudah Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan
1422 05/07/2023 14:34 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 sudah Website Program Studi
1423 05/07/2023 01:11 Mahasiswa Teknologi Informasi 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 3.00 5.00 5.00 Pernah Papan Informasi di fakultas, prodi Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja
1424 04/07/2023 18:53 Mahasiswa Sistem Informasi 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 sudah Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik
1425 04/07/2023 08:32 Dosen Sistem Informasi 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 Tidak Website Program Studi Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
1426 04/07/2023 06:53 Tenaga Kependidikan 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 sudah Papan Informasi di fakultas, prodi
1427 03/07/2023 09:03 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 3.00 Tidak Media Sosial Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
1428 01/07/2023 18:03 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 sudah Sosialisasi Langsung
1429 30/06/2023 19:33 Mahasiswa Teknologi Informasi 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 Ya Papan Informasi di fakultas, prodi
1430 30/06/2023 13:40 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 Tidak Website Program Studi Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
1431 30/06/2023 08:06 Mahasiswa Teknik Industri 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 Ya Sosialisasi Langsung Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
1432 30/06/2023 03:22 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 Pernah Papan Pengumuman
1433 30/06/2023 03:03 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 Pernah Sosialisasi Langsung Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
1434 29/06/2023 15:02 Mahasiswa Teknologi Informasi 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 Tidak Papan Informasi di fakultas, prodi Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi
1435 28/06/2023 18:50 Mahasiswa Sistem Informasi 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 Ya Papan Informasi di fakultas, prodi
1436 27/06/2023 18:22 Mahasiswa Teknik Informatika 3.00 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 Pernah Papan Pengumuman Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja
1437 27/06/2023 03:15 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 Ya Sosialisasi Langsung Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan
1438 26/06/2023 19:36 Mahasiswa Sistem Informasi 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 sudah Papan Informasi di fakultas, prodi VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa
1439 26/06/2023 13:54 Dosen Teknik Informatika 3.00 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 Pernah Papan Informasi di fakultas, prodi VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa
1440 26/06/2023 00:00 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 Tidak Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa
1441 25/06/2023 16:18 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 sudah Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen
1442 24/06/2023 23:56 Mahasiswa Teknik Informatika 3.00 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 Pernah Papan Informasi di fakultas, prodi
1443 24/06/2023 23:23 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 sudah Papan Informasi di fakultas, prodi
1444 24/06/2023 16:59 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 Pernah Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi
1445 24/06/2023 14:39 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 sudah Media Sosial Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi
1446 24/06/2023 06:25 Mahasiswa Sistem Informasi 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 sudah Sosialisasi Langsung Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja
1447 24/06/2023 06:13 Mahasiswa Teknik Industri 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 sudah Sosialisasi Langsung Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
1448 23/06/2023 07:54 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 sudah Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen
1449 22/06/2023 04:05 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 Ya Papan Pengumuman
1450 22/06/2023 01:34 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 Pernah Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi
« ‹ Sebelumnya Halaman 29 dari 35  (1,401–1,450 dari 1,744 baris) Berikutnya › »
Total: 1744 responden

Distribusi Responden

Status Responden

Program Studi

Distribusi Jawaban per Pertanyaan

Skala: 1=Sangat Tidak Setuju · 2=Tidak Setuju · 3=Netral · 4=Setuju · 5=Sangat Setuju

V1

Saya mengetahui Visi Program Studi

V2

Saya memahami makna Visi Program Studi

V3

Saya mengetahui Misi Program Studi

V4

Saya mengetahui keunggulan Program Studi

V5

VMTS disosialisasikan dengan jelas

V6

VMTS mudah diakses

V7

Pimpinan aktif mengingatkan tentang VMTS

V8

VMTS dipahami secara umum oleh civitas

V9

Pembelajaran mendukung pencapaian Visi

V10

Penelitian mendukung pencapaian Misi

V11

Pengabdian mendukung pencapaian Misi

V12

Kebijakan selaras dengan Tujuan Prodi

V13

Strategi pengembangan sesuai dengan Visi

Total: 1744 responden