Survei Pemahaman Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)
🔄 Sinkron ke SPMIData hasil survei VMTS dari responden
Tabel Survei VMTS
1744 responden
| No | Tanggal | Status | Program Studi | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | Pernah Baca VMTS | Media Informasi | Saran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 04/04/2023 04:39 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | Pernah | Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi | Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali |
| 1602 | 03/04/2023 17:55 | Mahasiswa | Teknik Industri | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | Pernah | Website Program Studi | |
| 1603 | 03/04/2023 10:08 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | Pernah | Papan Informasi di fakultas, prodi | Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan |
| 1604 | 03/04/2023 03:53 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | sudah | Papan Informasi di fakultas, prodi | |
| 1605 | 02/04/2023 21:18 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | Ya | Website Program Studi | Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja |
| 1606 | 02/04/2023 13:59 | Dosen | Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | Pernah | Website Prodi | Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan |
| 1607 | 02/04/2023 07:45 | Dosen | Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | Ya | Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi | |
| 1608 | 02/04/2023 07:21 | Mahasiswa | Sistem Informasi | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | sudah | Website Program Studi | |
| 1609 | 31/03/2023 06:36 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | sudah | Sosialisasi Langsung | VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa |
| 1610 | 31/03/2023 06:04 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | sudah | Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik | Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali |
| 1611 | 31/03/2023 03:31 | Mahasiswa | Teknik Industri | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | sudah | Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi | Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan |
| 1612 | 30/03/2023 05:43 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | Pernah | Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik | |
| 1613 | 30/03/2023 00:37 | Mahasiswa | Sistem Informasi | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | Tidak | Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen | VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa |
| 1614 | 29/03/2023 22:42 | Dosen | Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | sudah | Website Prodi | |
| 1615 | 29/03/2023 15:26 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | Tidak | Sosialisasi Langsung | |
| 1616 | 24/03/2023 06:42 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | Ya | Sosialisasi Langsung | Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi |
| 1617 | 23/03/2023 23:26 | Mahasiswa | Teknik Industri | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | sudah | Media Sosial | |
| 1618 | 21/03/2023 01:17 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | Ya | Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik | Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi |
| 1619 | 20/03/2023 12:12 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | Pernah | Website Prodi | |
| 1620 | 20/03/2023 09:35 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | Pernah | Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi | Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali |
| 1621 | 19/03/2023 01:19 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | Ya | Media Sosial | Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan |
| 1622 | 18/03/2023 21:37 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | Ya | Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik | |
| 1623 | 18/03/2023 04:37 | Dosen | Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | Pernah | Papan Informasi di fakultas, prodi | Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali |
| 1624 | 18/03/2023 01:04 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | Pernah | Sosialisasi Langsung | Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi |
| 1625 | 17/03/2023 20:03 | Mahasiswa | Teknik Industri | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | Tidak | Media Sosial | |
| 1626 | 17/03/2023 07:00 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | Pernah | Website Program Studi | Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja |
| 1627 | 17/03/2023 02:14 | Mahasiswa | Sistem Informasi | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | sudah | Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik | |
| 1628 | 16/03/2023 10:06 | Mahasiswa | Sistem Informasi | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | Pernah | Website Program Studi | Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan |
| 1629 | 15/03/2023 12:54 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | Ya | Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik | |
| 1630 | 15/03/2023 09:58 | Mahasiswa | Sistem Informasi | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | Tidak | Papan Pengumuman | |
| 1631 | 14/03/2023 20:26 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | Pernah | Media Sosial | |
| 1632 | 14/03/2023 15:41 | Mahasiswa | Sistem Informasi | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | Tidak | Papan Informasi di fakultas, prodi | |
| 1633 | 14/03/2023 13:50 | Mahasiswa | Sistem Informasi | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | sudah | Website Prodi | |
| 1634 | 13/03/2023 14:36 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | Pernah | Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi | |
| 1635 | 13/03/2023 14:34 | Mahasiswa | Sistem Informasi | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | sudah | Papan Pengumuman | |
| 1636 | 12/03/2023 20:57 | Mahasiswa | Sistem Informasi | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | Tidak | Media Sosial | |
| 1637 | 12/03/2023 08:09 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | sudah | Papan Informasi di fakultas, prodi | VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa |
| 1638 | 12/03/2023 04:42 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | Ya | Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen | Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja |
| 1639 | 11/03/2023 22:52 | Mahasiswa | Teknik Industri | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | Ya | Papan Pengumuman | |
| 1640 | 11/03/2023 00:06 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | Tidak | Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik | VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa |
| 1641 | 10/03/2023 15:57 | Mahasiswa | Sistem Informasi | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | Ya | Website Prodi | |
| 1642 | 10/03/2023 14:53 | Mahasiswa | Sistem Informasi | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | Pernah | Sosialisasi Langsung | Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan |
| 1643 | 10/03/2023 09:56 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | Ya | Website Prodi | |
| 1644 | 10/03/2023 01:45 | Mahasiswa | Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | sudah | Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi | |
| 1645 | 09/03/2023 15:01 | Mahasiswa | Sistem Informasi | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | Ya | Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen | Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja |
| 1646 | 09/03/2023 09:30 | Dosen | Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | Ya | Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik | Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan |
| 1647 | 09/03/2023 06:59 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | Pernah | Papan Pengumuman | Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali |
| 1648 | 08/03/2023 17:59 | Tenaga Kependidikan | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | sudah | Website Program Studi | VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa | |
| 1649 | 07/03/2023 23:52 | Mahasiswa | Teknik Industri | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | Ya | Media Sosial | |
| 1650 | 07/03/2023 22:24 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | Ya | Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen | Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi |
Distribusi Responden
Status Responden
Program Studi
Distribusi Jawaban per Pertanyaan
Skala: 1=Sangat Tidak Setuju · 2=Tidak Setuju · 3=Netral · 4=Setuju · 5=Sangat SetujuV1
Saya mengetahui Visi Program Studi
V2
Saya memahami makna Visi Program Studi
V3
Saya mengetahui Misi Program Studi
V4
Saya mengetahui keunggulan Program Studi
V5
VMTS disosialisasikan dengan jelas
V6
VMTS mudah diakses
V7
Pimpinan aktif mengingatkan tentang VMTS
V8
VMTS dipahami secara umum oleh civitas
V9
Pembelajaran mendukung pencapaian Visi
V10
Penelitian mendukung pencapaian Misi
V11
Pengabdian mendukung pencapaian Misi
V12
Kebijakan selaras dengan Tujuan Prodi
V13
Strategi pengembangan sesuai dengan Visi