Tabel Survei VMTS

1744 responden
Menampilkan 1744 dari 1744 responden
No Tanggal Status Program Studi V1V2V3V4V5 V6V7V8V9V10 V11V12V13 Pernah Baca VMTS Media Informasi Saran
951 18/04/2024 07:57 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 Pernah Sosialisasi Langsung
952 17/04/2024 04:48 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 Ya Website Prodi Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi
953 17/04/2024 00:46 Mahasiswa Teknik Industri 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 sudah Media Sosial Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi
954 16/04/2024 17:48 Mahasiswa Sistem Informasi 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 2.00 Pernah Website Program Studi
955 15/04/2024 21:59 Dosen Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 Ya Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik
956 15/04/2024 04:40 Mahasiswa Sistem Informasi 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 Pernah Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa
957 15/04/2024 04:13 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 Pernah Website Program Studi Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
958 14/04/2024 21:22 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 4.00 2.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 Pernah Papan Informasi di fakultas, prodi VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa
959 14/04/2024 19:48 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 Tidak Website Program Studi Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja
960 13/04/2024 00:29 Mahasiswa Teknik Industri 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 sudah Website Program Studi Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan
961 11/04/2024 11:17 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Ya Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja
962 11/04/2024 06:32 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 sudah Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi
963 10/04/2024 11:13 Dosen Sistem Informasi 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 Pernah Website Prodi Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi
964 09/04/2024 23:39 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 Pernah Papan Pengumuman Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
965 09/04/2024 02:19 Mahasiswa Teknologi Informasi 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 Pernah Website Program Studi VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa
966 09/04/2024 00:59 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 4.00 5.00 4.00 2.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 sudah Website Prodi
967 07/04/2024 22:35 Dosen Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 3.00 4.00 5.00 Tidak Papan Informasi di fakultas, prodi
968 07/04/2024 12:35 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 sudah Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi
969 07/04/2024 06:50 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 Pernah Website Prodi Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan
970 06/04/2024 15:56 Mahasiswa Teknik Informatika 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 Ya Papan Pengumuman
971 06/04/2024 15:14 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 sudah Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan
972 06/04/2024 00:49 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 Ya Sosialisasi Langsung
973 05/04/2024 17:13 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 sudah Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan
974 05/04/2024 12:00 Mahasiswa Teknologi Informasi 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 sudah Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi
975 04/04/2024 16:08 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 sudah Papan Informasi di fakultas, prodi Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi
976 03/04/2024 19:34 Dosen Sistem Informasi 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 Pernah Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik
977 03/04/2024 06:16 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 sudah Papan Pengumuman
978 03/04/2024 04:24 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 Pernah Website Program Studi VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa
979 02/04/2024 12:45 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 Ya Media Sosial
980 01/04/2024 14:08 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 Pernah Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja
981 30/03/2024 20:18 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 2.00 4.00 4.00 4.00 5.00 Pernah Website Program Studi
982 30/03/2024 17:00 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 sudah Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi
983 30/03/2024 16:37 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Pernah Papan Informasi di fakultas, prodi Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan
984 30/03/2024 13:57 Tenaga Kependidikan 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 Pernah Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
985 29/03/2024 22:19 Mahasiswa Teknik Industri 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 Tidak Papan Pengumuman Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
986 29/03/2024 20:32 Mahasiswa Teknologi Informasi 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 Tidak Website Program Studi Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
987 29/03/2024 01:58 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 Tidak Website Prodi Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi
988 28/03/2024 22:51 Mahasiswa Teknik Industri 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 Tidak Website Program Studi Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
989 28/03/2024 21:35 Dosen Sistem Informasi 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 Tidak Papan Informasi di fakultas, prodi
990 28/03/2024 17:44 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 sudah Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik
991 28/03/2024 17:21 Dosen Sistem Informasi 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 Ya Website Program Studi
992 28/03/2024 10:39 Mahasiswa Teknologi Informasi 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 Tidak Website Program Studi
993 28/03/2024 10:01 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 Pernah Website Prodi Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi
994 27/03/2024 11:03 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 Ya Sosialisasi Langsung
995 27/03/2024 09:18 Dosen Teknologi Informasi 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 Ya Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi
996 26/03/2024 23:43 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 Pernah Sosialisasi Langsung Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
997 26/03/2024 03:19 Mahasiswa Teknik Informatika 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 Tidak Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik
998 25/03/2024 13:59 Mahasiswa Teknologi Informasi 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 3.00 5.00 5.00 Pernah Papan Pengumuman
999 25/03/2024 12:30 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 Ya Papan Pengumuman
1000 25/03/2024 02:30 Mahasiswa Teknik Industri 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 sudah Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
« ‹ Sebelumnya Halaman 20 dari 35  (951–1,000 dari 1,744 baris) Berikutnya › »
Total: 1744 responden

Distribusi Responden

Status Responden

Program Studi

Distribusi Jawaban per Pertanyaan

Skala: 1=Sangat Tidak Setuju · 2=Tidak Setuju · 3=Netral · 4=Setuju · 5=Sangat Setuju

V1

Saya mengetahui Visi Program Studi

V2

Saya memahami makna Visi Program Studi

V3

Saya mengetahui Misi Program Studi

V4

Saya mengetahui keunggulan Program Studi

V5

VMTS disosialisasikan dengan jelas

V6

VMTS mudah diakses

V7

Pimpinan aktif mengingatkan tentang VMTS

V8

VMTS dipahami secara umum oleh civitas

V9

Pembelajaran mendukung pencapaian Visi

V10

Penelitian mendukung pencapaian Misi

V11

Pengabdian mendukung pencapaian Misi

V12

Kebijakan selaras dengan Tujuan Prodi

V13

Strategi pengembangan sesuai dengan Visi

Total: 1744 responden