Tabel Survei VMTS

1744 responden
Menampilkan 1744 dari 1744 responden
No Tanggal Status Program Studi V1V2V3V4V5 V6V7V8V9V10 V11V12V13 Pernah Baca VMTS Media Informasi Saran
1001 24/03/2024 23:25 Mahasiswa Teknologi Informasi 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 Ya Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan
1002 23/03/2024 21:05 Mahasiswa Sistem Informasi 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 Tidak Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa
1003 23/03/2024 12:09 Mahasiswa Teknik Industri 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 Ya Media Sosial Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan
1004 22/03/2024 03:26 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 Ya Sosialisasi Langsung VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa
1005 22/03/2024 01:20 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 sudah Website Program Studi
1006 21/03/2024 19:47 Mahasiswa Teknik Industri 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 Pernah Website Program Studi
1007 20/03/2024 10:43 Dosen Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 sudah Papan Informasi di fakultas, prodi Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi
1008 18/03/2024 22:12 Dosen Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 sudah Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi
1009 18/03/2024 21:02 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 sudah Media Sosial VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa
1010 18/03/2024 20:31 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 Ya Papan Pengumuman
1011 18/03/2024 20:08 Mahasiswa Teknologi Informasi 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 Ya Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa
1012 18/03/2024 16:24 Dosen Sistem Informasi 2.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 sudah Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
1013 18/03/2024 12:52 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 Pernah Papan Pengumuman
1014 18/03/2024 08:09 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 sudah Website Prodi Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
1015 18/03/2024 03:43 Tenaga Kependidikan 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 Pernah Papan Pengumuman
1016 17/03/2024 16:13 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Tidak Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi
1017 17/03/2024 02:27 Mahasiswa Teknologi Informasi 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 sudah Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik
1018 16/03/2024 20:32 Mahasiswa Teknik Industri 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 Pernah Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik
1019 16/03/2024 15:39 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 Ya Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik
1020 16/03/2024 14:11 Mahasiswa Teknik Industri 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 Tidak Website Prodi VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa
1021 15/03/2024 23:54 Tenaga Kependidikan 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 Tidak Website Program Studi Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja
1022 14/03/2024 12:28 Mahasiswa Teknik Industri 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Ya Website Prodi
1023 14/03/2024 10:24 Mahasiswa Teknik Industri 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 Pernah Sosialisasi Langsung
1024 14/03/2024 02:11 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 sudah Sosialisasi Langsung Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi
1025 13/03/2024 21:58 Mahasiswa Sistem Informasi 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Ya Papan Pengumuman
1026 11/03/2024 07:22 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00 Pernah Website Program Studi Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan
1027 11/03/2024 01:29 Mahasiswa Sistem Informasi 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 sudah Sosialisasi Langsung Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
1028 10/03/2024 17:23 Mahasiswa Sistem Informasi 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 3.00 5.00 Pernah Website Prodi Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
1029 10/03/2024 07:41 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 Pernah Sosialisasi Langsung
1030 08/03/2024 07:50 Mahasiswa Sistem Informasi 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 Ya Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi
1031 08/03/2024 04:53 Mahasiswa Teknik Industri 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 Ya Website Prodi Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi
1032 08/03/2024 04:29 Mahasiswa Teknologi Informasi 4.00 5.00 4.00 4.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 Pernah Sosialisasi Langsung
1033 07/03/2024 17:28 Mahasiswa Teknik Industri 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 Tidak Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
1034 07/03/2024 12:27 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 2.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 Tidak Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi
1035 07/03/2024 03:37 Mahasiswa Sistem Informasi 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 Pernah Website Program Studi Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan
1036 06/03/2024 22:24 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 Ya Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik
1037 06/03/2024 15:57 Mahasiswa Sistem Informasi 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 Ya Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja
1038 06/03/2024 03:20 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 sudah Papan Informasi di fakultas, prodi Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
1039 04/03/2024 16:16 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 sudah Media Sosial VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa
1040 04/03/2024 14:24 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 Ya Website Program Studi Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
1041 04/03/2024 08:47 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 sudah Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja
1042 04/03/2024 07:18 Mahasiswa Sistem Informasi 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 sudah Papan Informasi di fakultas, prodi
1043 01/03/2024 04:43 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 Ya Media Sosial
1044 29/02/2024 19:02 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 Pernah Website Prodi
1045 29/02/2024 17:12 Mahasiswa Teknik Industri 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 sudah Website Program Studi Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja
1046 29/02/2024 13:14 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 Tidak Papan Informasi di fakultas, prodi
1047 27/02/2024 19:43 Mahasiswa Sistem Informasi 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 sudah Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen
1048 27/02/2024 19:40 Dosen Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 Ya Papan Pengumuman Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi
1049 27/02/2024 07:01 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 Tidak Papan Informasi di fakultas, prodi Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan
1050 27/02/2024 02:12 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 Tidak Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa
« ‹ Sebelumnya Halaman 21 dari 35  (1,001–1,050 dari 1,744 baris) Berikutnya › »
Total: 1744 responden

Distribusi Responden

Status Responden

Program Studi

Distribusi Jawaban per Pertanyaan

Skala: 1=Sangat Tidak Setuju · 2=Tidak Setuju · 3=Netral · 4=Setuju · 5=Sangat Setuju

V1

Saya mengetahui Visi Program Studi

V2

Saya memahami makna Visi Program Studi

V3

Saya mengetahui Misi Program Studi

V4

Saya mengetahui keunggulan Program Studi

V5

VMTS disosialisasikan dengan jelas

V6

VMTS mudah diakses

V7

Pimpinan aktif mengingatkan tentang VMTS

V8

VMTS dipahami secara umum oleh civitas

V9

Pembelajaran mendukung pencapaian Visi

V10

Penelitian mendukung pencapaian Misi

V11

Pengabdian mendukung pencapaian Misi

V12

Kebijakan selaras dengan Tujuan Prodi

V13

Strategi pengembangan sesuai dengan Visi

Total: 1744 responden