Tabel Survei VMTS

1744 responden
Menampilkan 1744 dari 1744 responden
No Tanggal Status Program Studi V1V2V3V4V5 V6V7V8V9V10 V11V12V13 Pernah Baca VMTS Media Informasi Saran
1051 26/02/2024 16:26 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 Pernah Papan Pengumuman
1052 26/02/2024 11:36 Mahasiswa Sistem Informasi 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 3.00 3.00 4.00 5.00 4.00 Pernah Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik
1053 26/02/2024 09:25 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 Ya Website Prodi Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi
1054 25/02/2024 14:37 Mahasiswa Teknik Informatika 3.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 sudah Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi
1055 25/02/2024 11:07 Tenaga Kependidikan 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 Ya Website Prodi Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja
1056 24/02/2024 20:52 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 sudah Papan Informasi di fakultas, prodi Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan
1057 24/02/2024 17:12 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 Ya Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan
1058 24/02/2024 02:33 Tenaga Kependidikan 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 Tidak Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen
1059 24/02/2024 01:40 Dosen Teknologi Informasi 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 Pernah Website Program Studi
1060 23/02/2024 08:10 Mahasiswa Sistem Informasi 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 Ya Papan Informasi di fakultas, prodi Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi
1061 23/02/2024 00:32 Mahasiswa Teknologi Informasi 5.00 5.00 4.00 3.00 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Ya Website Program Studi Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan
1062 21/02/2024 20:05 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 Pernah Papan Pengumuman
1063 20/02/2024 22:55 Mahasiswa Teknik Industri 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 sudah Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
1064 20/02/2024 17:30 Mahasiswa Teknik Industri 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 Tidak Papan Informasi di fakultas, prodi
1065 20/02/2024 13:38 Mahasiswa Sistem Informasi 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 Ya Website Prodi Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja
1066 19/02/2024 17:57 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 Pernah Papan Informasi di fakultas, prodi VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa
1067 19/02/2024 16:35 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 Ya Media Sosial Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
1068 19/02/2024 13:38 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 sudah Papan Informasi di fakultas, prodi
1069 18/02/2024 19:40 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 Ya Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
1070 18/02/2024 19:30 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 Tidak Papan Pengumuman VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa
1071 18/02/2024 13:09 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 sudah Papan Informasi di fakultas, prodi
1072 17/02/2024 14:37 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 Ya Papan Informasi di fakultas, prodi
1073 17/02/2024 13:43 Mahasiswa Sistem Informasi 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 Pernah Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa
1074 17/02/2024 03:22 Dosen Sistem Informasi 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 sudah Media Sosial Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
1075 16/02/2024 07:46 Dosen Teknik Industri 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 Pernah Papan Pengumuman Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja
1076 16/02/2024 00:03 Dosen Teknik Informatika 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 Ya Media Sosial
1077 14/02/2024 15:42 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 2.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 Ya Sosialisasi Langsung Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan
1078 14/02/2024 15:05 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 Tidak Sosialisasi Langsung
1079 13/02/2024 17:22 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 sudah Sosialisasi Langsung
1080 13/02/2024 05:32 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 Pernah Website Prodi Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
1081 12/02/2024 17:06 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 3.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 Pernah Sosialisasi Langsung
1082 10/02/2024 10:45 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 sudah Website Prodi Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
1083 10/02/2024 08:49 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 sudah Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi
1084 09/02/2024 23:36 Mahasiswa Sistem Informasi 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 sudah Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
1085 09/02/2024 01:19 Mahasiswa Teknik Industri 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 Pernah Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen
1086 07/02/2024 09:05 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 Tidak Papan Pengumuman
1087 07/02/2024 01:38 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 Pernah Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan
1088 06/02/2024 21:09 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 Pernah Website Prodi Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi
1089 06/02/2024 16:02 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 Ya Media Sosial
1090 06/02/2024 10:29 Mahasiswa Teknologi Informasi 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 Ya Papan Pengumuman
1091 06/02/2024 04:46 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 sudah Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan
1092 06/02/2024 00:02 Mahasiswa Sistem Informasi 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 Ya Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja
1093 05/02/2024 02:44 Mahasiswa Sistem Informasi 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 Tidak Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi
1094 04/02/2024 20:01 Mahasiswa Teknologi Informasi 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 Pernah Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan
1095 03/02/2024 03:30 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 Ya Papan Informasi di fakultas, prodi Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja
1096 03/02/2024 00:51 Dosen Teknologi Informasi 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 sudah Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja
1097 02/02/2024 20:27 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 3.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 Pernah Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen
1098 02/02/2024 15:33 Mahasiswa Sistem Informasi 5.00 5.00 2.00 5.00 5.00 4.00 4.00 2.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 Pernah Papan Pengumuman
1099 02/02/2024 13:30 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 sudah Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen
1100 31/01/2024 22:33 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 2.00 5.00 Ya Sosialisasi Langsung Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
« ‹ Sebelumnya Halaman 22 dari 35  (1,051–1,100 dari 1,744 baris) Berikutnya › »
Total: 1744 responden

Distribusi Responden

Status Responden

Program Studi

Distribusi Jawaban per Pertanyaan

Skala: 1=Sangat Tidak Setuju · 2=Tidak Setuju · 3=Netral · 4=Setuju · 5=Sangat Setuju

V1

Saya mengetahui Visi Program Studi

V2

Saya memahami makna Visi Program Studi

V3

Saya mengetahui Misi Program Studi

V4

Saya mengetahui keunggulan Program Studi

V5

VMTS disosialisasikan dengan jelas

V6

VMTS mudah diakses

V7

Pimpinan aktif mengingatkan tentang VMTS

V8

VMTS dipahami secara umum oleh civitas

V9

Pembelajaran mendukung pencapaian Visi

V10

Penelitian mendukung pencapaian Misi

V11

Pengabdian mendukung pencapaian Misi

V12

Kebijakan selaras dengan Tujuan Prodi

V13

Strategi pengembangan sesuai dengan Visi

Total: 1744 responden