Tabel Survei VMTS

1744 responden
Menampilkan 1744 dari 1744 responden
No Tanggal Status Program Studi V1V2V3V4V5 V6V7V8V9V10 V11V12V13 Pernah Baca VMTS Media Informasi Saran
1101 31/01/2024 16:44 Tenaga Kependidikan 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 Tidak Papan Pengumuman Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja
1102 30/01/2024 15:47 Mahasiswa Teknologi Informasi 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 Ya Website Program Studi Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
1103 30/01/2024 14:44 Mahasiswa Teknik Industri 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 Pernah Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa
1104 30/01/2024 03:41 Dosen Teknik Informatika 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Ya Website Program Studi
1105 29/01/2024 23:57 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 Ya Papan Pengumuman Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja
1106 28/01/2024 00:11 Dosen Sistem Informasi 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 Ya Papan Pengumuman Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
1107 27/01/2024 07:31 Mahasiswa Teknologi Informasi 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 Ya Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi
1108 26/01/2024 18:48 Mahasiswa Sistem Informasi 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 Ya Media Sosial
1109 25/01/2024 20:38 Mahasiswa Sistem Informasi 3.00 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 Ya Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja
1110 25/01/2024 17:51 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 Ya Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
1111 25/01/2024 16:13 Mahasiswa Teknologi Informasi 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 Pernah Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen
1112 25/01/2024 04:40 Mahasiswa Teknik Industri 3.00 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 sudah Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja
1113 24/01/2024 09:47 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 Ya Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan
1114 23/01/2024 23:42 Mahasiswa Teknologi Informasi 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 Pernah Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan
1115 23/01/2024 19:40 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 sudah Media Sosial
1116 23/01/2024 00:12 Mahasiswa Teknologi Informasi 2.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 Ya Sosialisasi Langsung
1117 22/01/2024 17:04 Mahasiswa Sistem Informasi 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 sudah Media Sosial Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
1118 22/01/2024 15:26 Mahasiswa Teknik Informatika 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 sudah Sosialisasi Langsung VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa
1119 21/01/2024 17:35 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 Tidak Sosialisasi Langsung Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan
1120 20/01/2024 10:23 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 Pernah Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi
1121 18/01/2024 23:52 Mahasiswa Teknologi Informasi 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 Pernah Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja
1122 18/01/2024 11:00 Mahasiswa Teknologi Informasi 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 sudah Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
1123 17/01/2024 08:55 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 Ya Sosialisasi Langsung
1124 17/01/2024 01:16 Mahasiswa Teknik Industri 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 Tidak Website Prodi Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
1125 16/01/2024 07:06 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 Tidak Website Prodi Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan
1126 14/12/2023 18:20 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 sudah Sosialisasi Langsung VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa
1127 13/12/2023 18:05 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 2.00 4.00 4.00 4.00 3.00 sudah Papan Informasi di fakultas, prodi
1128 12/12/2023 21:27 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 2.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 sudah Website Program Studi Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi
1129 12/12/2023 06:50 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 Tidak Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik
1130 12/12/2023 01:55 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 Pernah Website Prodi
1131 10/12/2023 20:53 Mahasiswa Teknik Industri 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 sudah Website Program Studi
1132 10/12/2023 10:16 Mahasiswa Teknik Industri 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 Pernah Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
1133 10/12/2023 06:02 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 Ya Papan Informasi di fakultas, prodi
1134 09/12/2023 17:39 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 Pernah Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
1135 09/12/2023 08:49 Mahasiswa Sistem Informasi 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 sudah Papan Pengumuman
1136 08/12/2023 23:09 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 Pernah Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja
1137 08/12/2023 12:12 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 Pernah Website Program Studi
1138 08/12/2023 05:37 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 sudah Papan Pengumuman VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa
1139 06/12/2023 19:47 Mahasiswa Sistem Informasi 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 5.00 4.00 sudah Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik
1140 06/12/2023 12:06 Mahasiswa Teknologi Informasi 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 3.00 5.00 4.00 Pernah Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan
1141 06/12/2023 11:44 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 Ya Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi
1142 05/12/2023 13:21 Mahasiswa Teknik Industri 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 sudah Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi
1143 04/12/2023 07:30 Mahasiswa Teknologi Informasi 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 Pernah Sosialisasi Langsung VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa
1144 03/12/2023 21:38 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Tidak Sosialisasi Langsung Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi
1145 03/12/2023 01:04 Mahasiswa Teknologi Informasi 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 sudah Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
1146 02/12/2023 20:27 Dosen Teknik Industri 5.00 4.00 3.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 Ya Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa
1147 02/12/2023 16:12 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Ya Papan Pengumuman Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan
1148 01/12/2023 17:54 Tenaga Kependidikan 4.00 5.00 4.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 Pernah Papan Informasi di fakultas, prodi Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi
1149 01/12/2023 06:54 Mahasiswa Teknologi Informasi 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 Ya Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi
1150 30/11/2023 18:55 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 Ya Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
« ‹ Sebelumnya Halaman 23 dari 35  (1,101–1,150 dari 1,744 baris) Berikutnya › »
Total: 1744 responden

Distribusi Responden

Status Responden

Program Studi

Distribusi Jawaban per Pertanyaan

Skala: 1=Sangat Tidak Setuju · 2=Tidak Setuju · 3=Netral · 4=Setuju · 5=Sangat Setuju

V1

Saya mengetahui Visi Program Studi

V2

Saya memahami makna Visi Program Studi

V3

Saya mengetahui Misi Program Studi

V4

Saya mengetahui keunggulan Program Studi

V5

VMTS disosialisasikan dengan jelas

V6

VMTS mudah diakses

V7

Pimpinan aktif mengingatkan tentang VMTS

V8

VMTS dipahami secara umum oleh civitas

V9

Pembelajaran mendukung pencapaian Visi

V10

Penelitian mendukung pencapaian Misi

V11

Pengabdian mendukung pencapaian Misi

V12

Kebijakan selaras dengan Tujuan Prodi

V13

Strategi pengembangan sesuai dengan Visi

Total: 1744 responden